2027年度 東洋大学 入試変更点
環境イノベ-ション
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 学部新設 | 2026年度 | - | ||
| 2027年度 | 環境イノベ-ション学科(140名)を新設 | |||
| 変更内容 | 学部の新設 | |||
前へ
次へ
文
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 英米文 | 前期3教科英語 | 選抜方式 | 2026年度 | 2回実施 |
| 2027年度 | 4回実施 | |||
| 変更内容 | 2→4回実施 | |||
前へ
次へ
社会
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会心理 | 共通テ | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 前期4科目英語重視 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
福祉社会デザイン
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉 | 前期3教科英語 | 選抜方式 | 2026年度 | 4回実施 |
| 2027年度 | 2回実施 | |||
| 変更内容 | 4→2回実施 | |||
| 前期3教科国語 | 選抜方式 | 2026年度 | 1回実施 | |
| 2027年度 | 2回実施 | |||
| 変更内容 | 1→2回実施 | |||
| 共通テ | 選抜方式 | 2026年度 | 前期4科目英語重視、後期3科目英語重視 | |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
| 子ども支援 | 前期3教科国語 | 選抜方式 | 2026年度 | 3回実施 |
| 2027年度 | 2回実施 | |||
| 変更内容 | 3→2回実施 | |||
| 一般 | 選抜方式 | 2026年度 | 後期3教科国語重視 | |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
| 人間環境デザイン | 前期4教科 | 選抜方式 | 2026年度 | 1回実施 |
| 2027年度 | 2回実施 | |||
| 変更内容 | 1→2回実施 | |||
| 一般 | 選抜方式 | 2026年度 | 実技前期2科目 | |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
前へ
次へ
国際
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 国際地域 | 一般 | 選抜方式 | 2026年度 | 前期3教科 |
| 2027年度 | 前期3教科英国数、前期3教科英国地公 | |||
| 変更内容 | 方式変更 | |||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 総合政策 | 一般 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 後期3教科最高 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
経営
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| マーケティング、会計ファイナンス | 一般 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 前期4教科 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| マーケティング | 一般 | 選抜方式 | 2026年度 | 前期3教科最高得点重視 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
| 選抜方式 | 2026年度 | 前期3教科 | ||
| 2027年度 | 前期3教科英国地公、前期3教科英国数 | |||
| 変更内容 | 方式変更 | |||
| 会計ファイナンス | 共通テ | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 前期4科目数学重視 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 機械工 | 共通テ | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 後期3科目数学重視 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| 都市環境デザイン | 共通テ | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 前期4科目最高得点重視 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
健康スポーツ科学
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 健康スポーツ科学 | 一般 | 選抜方式 | 2026年度 | 前期3教科英語 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
| 前期4教科 | 選抜方式 | 2026年度 | 1回実施 | |
| 2027年度 | 2回実施 | |||
| 変更内容 | 1→2回実施 | |||
| 入試科目 | 2026年度 | 【英、数ⅡA、国※現古】《生、地理、日、世、政⇒1》△英資 | ||
| 2027年度 | 【英、数ⅡA、国※現古】《地理、日、世、政⇒1》△英資 | |||
| 変更内容 | 生物の選択が不可になる | |||
前へ
次へ
健康スポーツ
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 健康スポーツ科学 | 前期3教科英数理、前期3教科英数理最高得点重視 | 選抜方式 | 2026年度 | 1回実施 |
| 2027年度 | 2回実施 | |||
| 変更内容 | 1→2回実施 | |||
前へ
次へ
健康スポーツ科学
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 健康スポーツ科学 | 共通テ | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 前期3科目最高得点重視 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
情報連携
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報連携 | 共通テ | 選抜方式 | 2026年度 | 多面的評価前期4科目 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
前へ
次へ
経済(第2部)
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 経済 | 共通テ | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 前期3科目数学重視 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| 入試科目 | 2026年度 | 前期3科目英国地公数 | ||
| 2027年度 | 前期3科目 | |||
| 変更内容 | 方式変更、理科・情報の選択が可能になる | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


