2027年度 香川大学 入試変更点
昼間コース
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 学費 | 2026年度 | 授業料:535,800円/年 | ||
| 2027年度 | 授業料:642,960円/年 | |||
| 変更内容 | 授業料値上げ | |||
前へ
次へ
夜間主コース
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 学費 | 2026年度 | 授業料:267,900円/年 | ||
| 2027年度 | 授業料:321,480円/年 | |||
| 変更内容 | 授業料値上げ | |||
前へ
次へ
全学部
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報Ⅰを課している学部・学科 | 前 | 共通テ科目 | 2026年度 | 情報:点数化しない |
| 2027年度 | 情報:点数化する | |||
| 変更内容 | 情報を点数化 | |||
前へ
次へ
法、経済、教育、創造工
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 情報Ⅰを課している学科 | 後 | 共通テ科目 | 2026年度 | 情報:点数化しない |
| 2027年度 | 情報:点数化する | |||
| 変更内容 | 情報を点数化 | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


