2027年度 東京農業大学 入試変更点
農
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 農 | 共通テ3科目型 | 入試科目 | 2026年度 | 【英RL】《数A、数C、国※現⇒1》《理》 |
| 2027年度 | 【英RL】《数A、数C、国※現、情⇒1》《理》 | |||
| 変更内容 | 情報の選択が可能になる | |||
| 共通テ4科目型 | 入試科目 | 2026年度 | 【英RL】《数A、数C、国※現⇒1》《理2》 | |
| 2027年度 | 【英RL】《数A、数C、国※現、情⇒1》《理2》 | |||
| 変更内容 | 情報の選択が可能になる | |||
| 共通テ2科目型 | 入試科目 | 2026年度 | 《国※現、理2⇒2》 | |
| 2027年度 | 《英RL、数A、数C、国※現、情⇒1》《理》 | |||
| 変更内容 | 英語、数学、情報の選択が可能になる、理科が1科目必須になる | |||
| 一般 | 入試科目 | 2026年度 | 【英】《数ⅡC、国※現⇒1》《化、生⇒1》 | |
| 2027年度 | 【英】《数ⅡC、国※現⇒1》《物、化、生⇒1》 | |||
| 変更内容 | 物理の選択が可能になる | |||
前へ
次へ
地域環境科学
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 生産環境工 | 共通テ3科目型 | 入試科目 | 2026年度 | 【英RL】《数A、数C、国※現⇒1》《理、地理、日、世、倫、政⇒1》 |
| 2027年度 | 《英RL、数A、数C、国※現、理2、(地理、日、世、倫、政→2)、情⇒3》 | |||
| 変更内容 | 英語が必須から選択になる、数学2科目・理科2科目・地公2科目の選択が可能になる、情報の選択が可能になる | |||
| 共通テ4科目型 | 入試科目 | 2026年度 | 【英RL、国※現】《数A、数C⇒1》《理、地理、日、世、倫、政⇒1》 | |
| 2027年度 | 《英RL、数A、数C、国※現、理2、(地理、日、世、倫、政→2)、情⇒4》 | |||
| 変更内容 | 英語・国語が必須から選択になる、数学2科目・理科2科目・地公2科目の選択が可能になる、情報の選択が可能になる | |||
| 共通テ2科目型 | 入試科目 | 2026年度 | 《数A、数C、国※現、理2、地理、日、世、倫、政⇒2》 | |
| 2027年度 | 《数A、数C、国※現、理2、地理、日、世、倫、政、情⇒2》 | |||
| 変更内容 | 情報の選択が可能になる | |||
| 地域創成科学 | 共通テ | 選抜方式 | 2026年度 | 2科目型 |
| 2027年度 | - | |||
| 変更内容 | 方式廃止 | |||
前へ
次へ
生物産業(北海道)
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 共通テ3科目型 | 選抜方式 | 2026年度 | 前期、後期 |
| 2027年度 | Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期 | |||
| 変更内容 | 2→3回実施 | |||
| 共通テ2科目型 | 選抜方式 | 2026年度 | 前期 | |
| 2027年度 | Ⅰ期、Ⅲ期 | |||
| 変更内容 | 1→2回実施 | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


