2027年度 立正大学 入試変更点
文
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会、文-英語英米文学 | 2月前期 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 数学受験 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| R方式 | 選抜方式 | 2026年度 | - | |
| 2027年度 | 国数受験型 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
文、経済、地球環境科学、データサイエンス
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学科 | 2月前期 | 入試科目 | 2026年度 | 数学:数ⅡC |
| 2027年度 | 数学:数ⅡB | |||
| 変更内容 | 数学の指定科目変更 | |||
前へ
次へ
社会福祉
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 社会福祉 | 募集区分 | 2026年度 | ソーシャルワークコース、教育福祉・社会デザインコース | |
| 2027年度 | 学科一括 | |||
| 変更内容 | コース別→学科一括募集になる | |||
前へ
次へ
経済、地球環境科学、データサイエンス
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学科(地理を除く) | R方式 | 入試科目 | 2026年度 | 数学:数ⅡC |
| 2027年度 | 数学:数ⅡB | |||
| 変更内容 | 数学の指定科目変更 | |||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 経済 | 募集区分 | 2026年度 | 経済学コース、国際コース、金融コース | |
| 2027年度 | 学科一括 | |||
| 変更内容 | コース別→学科一括募集になる | |||
前へ
次へ
地球環境科学
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| 環境システム | R方式 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 国地公受験型 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
| 地理 | R方式 | 選抜方式 | 2026年度 | - |
| 2027年度 | 国数受験型 | |||
| 変更内容 | 新規実施 | |||
前へ
次へ
データサイエンス
| 学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
|---|---|---|---|---|
| データサイエンス | 共通テ併用型(個別) | 入試科目 | 2026年度 | 数学:数ⅡC |
| 2027年度 | 数学:数ⅡB | |||
| 変更内容 | 数学の指定科目変更 | |||
前へ
次へ
- 関東(東京除く)
- 東京
- 東海
- 近畿


