2026年度 九州工業大学 入試変更点
工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
工 | 総合型Ⅱ | 出願資格 | 2025年度 | - |
2026年度 | 「高等学校卒業程度認定試験合格者および合格見込みの者」または「本学の個別の入学資格審査で認定された者」で、令和8年3月末日までに18歳に達する者」を追加 | |||
変更内容 | 出願資格を追加 | |||
学類改組 | 2025年度 | 工学1類、工学2類、工学3類、工学4類、工学5類 (建設社会工学科、機械知能工学科、宇宙システム工学科、電気電子工学科、応用化学科、マテリアル工学科) |
||
2026年度 | 建設社会類、機械類、電気類、物質理工学類、総合類 (工学科<土木コース、建築コース、機械コース、制御コース、宇宙コース、電気コース、電子コース、化学コース、材料コース、数物コース>) |
|||
変更内容 | 学類の改組 | |||
学校推薦型Ⅱ | 募集区分 | 2025年度 | 実施 | |
2026年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
情報工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
情報工 | 学類改組 | 2025年度 | 情工1類、情工2類、情工3類 (知能情報工学科、情報・通信工学科、知的システム工学科、物理情報工学科、生命化学情報工学科) |
|
2026年度 | 知能情報類、電子情報通信類、知的システム類、生命情報類 (情報工学科<データサイエンス・AIコース、AI・メディア情報学コース、ソフトウェア情報学コース、情報ネットワークコース、情報エレクトロニクスコース、ロボティクス・システム制御コース、システムデザインコース、医用工学コース、環境生命工学コース>) |
|||
変更内容 | 学類の改組 |
前へ
次へ
- 東京
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 近畿
- 四国