2026年度 高知工科大学 入試変更点
大学共通
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
後 | 受験料 | 2025年度 | 15,000円 | |
2026年度 | 5,000円 | |||
変更内容 | 受験料を値下げ |
前へ
次へ
経済・マネジメント
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
前(A方式、C方式) | 共通テ科目 | 2025年度 | 【英RL、国】《数A、数C⇒1》《理基、理、情⇒1》《地公2》 | |
2026年度 | 【英RL、国】《数A、数C⇒1》《理基、理、情⇒1》《地公》 | |||
変更内容 | 地公2→1 | |||
前(A方式、B方式) | 2次科目 | 2025年度 | 【英】《数ⅡC、国※現、日、世⇒1》 | |
2026年度 | 【英】《数ⅡC、国※現、日⇒1》 | |||
変更内容 | 地公の指定科目変更 |
前へ
次へ
システム工
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 募集区分 | 2025年度 | - | |
2026年度 | 一般区分(女子枠)共通テストを課さない選抜 | |||
変更内容 | 学校推薦型(女子枠)を新規実施 |
前へ
次へ
情報
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
前 | 2次科目 | 2025年度 | 【数ⅢC】《物、化、生⇒1》 | |
2026年度 | 【数ⅢC】《物、化、生、情⇒1》 | |||
変更内容 | 情報の選択が可能になる |
前へ
次へ
データ&イノベーション
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
前 | 2次科目 | 2025年度 | 《英、物、化、生⇒1》《数ⅡC、国※現⇒1》 | |
2026年度 | 《英、物、化、生、情⇒1》《数ⅡC、国※現⇒1》 | |||
変更内容 | 情報の選択が可能になる |
前へ
次へ
- 東京
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 近畿
- 四国