2026年度 秋田県立大学 入試変更点
全学部
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学校推薦型 | 募集区分 | 2025年度 | 推薦Ⅰ、推薦Ⅱ、推薦Ⅲ | |
2026年度 | 推薦Ⅰ、推薦Ⅱ、指定校 | |||
変更内容 | 方式変更 |
前へ
次へ
システム科学技術
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
募集人員 | 2025年度 | 前期124名、後期44名、学校推薦型(Ⅰ14名、Ⅱ20名、Ⅲ19名)、総合型19名 | ||
2026年度 | 前期120名、後期26名、学校推薦型(Ⅰ15名、Ⅱ24名、指定校24名)、総合型31名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 |
前へ
次へ
生物資源科学
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
募集人員 | 2025年度 | 前期71名、後期28名、学校推薦型(Ⅰ16名、Ⅱ17名、Ⅲ10名)、総合型8名 | ||
2026年度 | 前期68名、後期20名、学校推薦型(Ⅰ16名、Ⅱ13名、指定校15名)、総合型18名 | |||
変更内容 | 募集人員の変更 |
前へ
次へ
- 東京
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 近畿
- 四国