2026年度 成蹊大学 入試変更点
国際共創
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
学部新設 | 2025年度 | - | ||
2026年度 | 国際共創学科(国際日本学専攻(75名)、環境サステナビリティ学専攻(75名))を新設 | |||
変更内容 | 学部の新設 |
前へ
次へ
全学部(理工を除く)
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科 | 一般 | 選抜方式 | 2025年度 | 2教科型グローバル教育プログラム統一入試 |
2026年度 | - | |||
変更内容 | 方式廃止 |
前へ
次へ
文
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
全学科 | 3教科学部個別 | 入試科目 | 2025年度 | 【英、国】《日探、世探⇒1》 |
2026年度 | 【英、国】《日、世⇒1》 | |||
変更内容 | 地歴の指定科目変更 | |||
英語英米文 | 入学定員 | 2025年度 | 121名 | |
2026年度 | 106名 | |||
変更内容 | 入学定員の変更 | |||
国際文化 | 入学定員 | 2025年度 | 110名 | |
2026年度 | 105名 | |||
変更内容 | 入学定員の変更 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
入学定員 | 2025年度 | 440名 | ||
2026年度 | 430名 | |||
変更内容 | 入学定員の変更 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
現代経済 | 入学定員 | 2025年度 | 150名 | |
2026年度 | 170名 | |||
変更内容 | 入学定員の変更 | |||
3教科学部個別 | 入試科目 | 2025年度 | 【英、国※現】《数ⅡB、日探、世探、政⇒1》 | |
2026年度 | 【英、国※現】《数ⅡB、地理、日探、世探、政⇒1》 | |||
変更内容 | 地歴の指定科目変更 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程・方式 | 項目 | 変更内容 | |
---|---|---|---|---|
総合経営 | 入学定員 | 2025年度 | 290名 | |
2026年度 | 320名 | |||
変更内容 | 入学定員の変更 |
前へ
次へ
- 東京
- 近畿
- 関東(東京除く)
- 東京
- 近畿
- 四国