新潟大学 学校推薦型選抜 入試結果

人文

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
人文 30 59 59 30 30 83 83 30
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
50 147 147 66 50 129 128 64
前へ
次へ

経済科学

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
総合経済 60 119 119 62 60 105 105 61
前へ
次へ

教育

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
学校-学校教育学 6 13 13 4 6 12 12 5
学校-教育心理学 4 8 8 5 4 13 13 7
学校-特別支援教育 5 9 9 6 5 5 5 4
教科-国語 6 18 18 9 6 6 6 6
教科-社会科 8 12 11 8 8 14 14 8
教科-英語 5 7 7 4 5 7 7 6
教科-数学 7 10 10 5 7 15 15 9
教科-理科 6 10 10 7 6 7 7 3
教科-家庭科 2 5 5 1 2 1 1 1
教科-技術科 3 4 4 1 3 1 1 1
教科-音楽 1 0 1 1 1 0
教科-美術 2 2 2 1 2 1 1 1
教科-保健体育 5 12 12 6 5 15 15 6
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
数学 10 33 33 11 10 28 28 11
物理 7 14 14 7 7 14 14 8
化学 7 9 9 8 7 13 13 8
生物 5 16 16 5 5 19 19 5
地質科学 5 8 8 6 5 6 6 4
自然環境科学 6 7 7 4 6 10 10 4
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
力学-機械システム工学 Ⅰ型(専門枠) 4 4 4 1 4 3 3 2
Ⅰ型(女子枠) 4 4 4 4
Ⅱ型 15 24 24 15 15 27 27 19
力学-社会基盤工学 Ⅰ型(専門枠) 2 2 2 2 2 2 2 2
Ⅰ型(女子枠) 2 3 3 2
Ⅱ型 4 8 8 4 4 14 14 6
情報-電子情報通信 Ⅰ型(専門枠) 4 3 3 3 4 3 3 2
Ⅰ型(女子枠) 4 3 3 3
Ⅱ型 11 15 15 11 11 12 12 11
情報-知能情報システム Ⅰ型(専門枠) 3 8 8 3 3 8 8 4
Ⅰ型(女子枠) 5 14 14 6 5 19 19 10
Ⅱ型 12 32 32 12 12 35 35 12
化学-化学システム工学 Ⅰ型(専門枠) 4 4 4 3 4 2 2 2
Ⅰ型(女子枠) 2 5 5 5
Ⅱ型 10 4 4 4 10 14 14 11
化学-材料科学 Ⅰ型(専門枠) 2 1 1 1 2 0
Ⅰ型(女子枠) 2 0
Ⅱ型 7 8 8 7 7 5 5 5
建築-建築学 Ⅰ型(専門枠) 2 3 3 1 2 10 10 4
Ⅰ型(女子枠) 2 11 11 3
Ⅱ型 4 11 11 4 4 9 9 5
融合-人間支援感性科学 Ⅰ型(専門枠) 2 3 3 2 2 1 1 1
Ⅰ型(女子枠) 2 8 7 3
Ⅱ型 5 11 11 5 5 8 8 5
融合-協創経営 Ⅰ型(専門枠) 2 1 1 0 2 0
Ⅰ型(女子枠) 2 4 4 3
Ⅱ型 10 15 15 11 10 9 9 4
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
Ⅱ型 21 73 73 21 21 74 73 21
応用生命科学 Ⅰ型 2 2 2 1 2 1 1 1
食品科学 2 8 8 3 2 6 6 2
生物資源科学 5 11 11 5 5 11 11 7
流域環境学 4 2 2 2 4 4 4 4
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
60 203 202 60 60 224 223 60
保健-看護学 28 81 81 30 28 79 79 29
保健-放射線技術科学 12 46 46 12 12 55 54 12
保健-検査技術科学 12 48 48 12 12 52 52 13
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
8 18 18 8 8 25 25 8
口腔生命福祉 5 7 7 5 5 18 18 5
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP