甲南女子大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
日本語日本文化 専願 12 12
専願Ⅰ 16 16 8 10 10 7
専願Ⅱ 18 18 10 12 12 8
専願S 18 8 6 16 4 3
専願Ⅲ 6 4 3 4 0
併願 8 8
併願Ⅰ 92 90 63 88 86 58
併願Ⅱ 64 58 40 54 50 21
併願S 82 44 26 88 32 22
併願Ⅲ 54 30 14 30 20 13
小中高3免許取得支援型 2 2
小中高3免許取得支援型専願 4 4 3 1 1 1
小中高3免許取得支援型併願 0 1 0
スポーツ 2 1 1 1 2 1 1 1
ファミリー 2 0 2 1 1 1
メディア表現 専願 10 10
専願Ⅰ 18 18 11 10 10 5
専願Ⅱ 16 16 10 14 14 8
専願S 14 8 7 16 4 2
専願Ⅲ 6 2 2 0
併願 9 9
併願Ⅰ 94 90 59 104 100 48
併願Ⅱ 56 50 34 80 76 35
併願S 86 50 31 100 48 24
併願Ⅲ 52 20 16 44 30 10
スポーツ 2 0 2 2 2 2
ファミリー 2 1 1 1 2 0
前へ
次へ

教育

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
子ども教育 専願 16 25
専願Ⅰ 26 26 9 4 4 3
専願Ⅱ 24 24 11 4 4 2
専願S 20 12 6 4 2 1
専願Ⅲ 14 12 5 6 2 1
併願 11 22
併願Ⅰ 88 86 22 62 58 47
併願Ⅱ 78 68 20 66 58 42
併願S 90 66 22 70 28 19
併願Ⅲ 72 38 13 26 14 10
スポーツ 2 4 4 4 2 0
ファミリー 2 3 3 2 2 0
前へ
次へ

心理

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
心理 専願 14 14
専願Ⅰ 24 22 10 30 30 12
専願Ⅱ 20 18 7 38 38 13
専願S 14 6 2 28 14 6
専願Ⅲ 10 10 6 34 24 10
併願 12 12
併願Ⅰ 128 126 34 130 116 45
併願Ⅱ 90 82 27 110 92 37
併願S 140 80 25 156 82 32
併願Ⅲ 86 42 24 64 46 14
スポーツ 2 1 1 1 2 2 2 2
ファミリー 2 2 2 2 2 1 1 1
前へ
次へ

社会

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
メディア社会学 専願 12
専願Ⅰ 26 26 12
専願Ⅱ 28 28 12
専願S 20 8 4
専願Ⅲ 14 6 3
併願 10
併願Ⅰ 170 170 68
併願Ⅱ 112 100 40
併願S 144 82 40
併願Ⅲ 76 36 13
スポーツ 2 2 2 2
ファミリー 2 1 1 0
ビジネス社会 専願 5
専願Ⅰ 10 10 4
専願Ⅱ 10 10 5
専願S 6 4 2
専願Ⅲ 10 4 3
併願 5
併願Ⅰ 130 128 48
併願Ⅱ 86 72 27
併願S 116 66 24
併願Ⅲ 46 34 21
スポーツ 1 2 2 2
ファミリー 1 1 1 1
生活環境学 専願 12
専願Ⅰ 20 20 14
専願Ⅱ 20 20 13
専願S 10 2 1
専願Ⅲ 6 4 2
併願 10
併願Ⅰ 114 110 83
併願Ⅱ 92 82 52
併願S 126 68 60
併願Ⅲ 76 18 11
スポーツ 2 1 1 1
ファミリー 2 0
前へ
次へ

国際

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際英語 専願 16 16
専願Ⅰ 10 10 6 8 8 6
専願Ⅱ 6 6 5 8 8 6
専願S 4 2 1 6 2 1
専願Ⅲ 0 2 2 1
併願 11 11
併願Ⅰ 84 84 62 92 88 61
併願Ⅱ 52 52 37 66 60 35
併願S 56 30 21 66 24 15
併願Ⅲ 48 32 25 42 34 26
小中高3免許取得支援型 2 2
小中高3免許取得支援型専願 1 1 1 1 0
小中高3免許取得支援型併願 0 1 1 1
スポーツ 2 0 2 0
ファミリー 2 0 2 1 1 1
多文化コミュニケーション 専願 12 12
専願Ⅰ 12 12 9 32 32 17
専願Ⅱ 14 14 11 26 26 13
専願S 10 2 1 24 10 4
専願Ⅲ 4 2 2 6 2 1
併願 10 10
併願Ⅰ 74 74 42 98 92 53
併願Ⅱ 50 46 30 84 74 36
併願S 72 44 32 82 34 20
併願Ⅲ 42 26 15 52 26 13
スポーツ 2 0 2 1 1 1
ファミリー 2 0 2 1 1 1
前へ
次へ

看護リハビリテーション

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
看護 専願 21 21
専願Ⅰ 92 90 30 98 94 29
専願Ⅱ 88 86 24 100 94 26
専願S 78 52 12 102 52 11
専願Ⅲ 58 42 13 68 54 11
併願 18 18
併願Ⅰ 220 220 73 218 206 60
併願Ⅱ 202 190 49 226 212 47
併願S 218 150 34 220 140 28
併願Ⅲ 112 68 19 122 86 17
看護グローバル型 5 5
看護グローバル型専願 3 3 1 2 2 1
看護グローバル型併願 13 13 3 8 7 5
ファミリー 2 2 2 1 2 4 4 2
理学療法 専願 10 10
専願Ⅰ 2 2 1 0
専願Ⅱ 2 2 0 0
専願S 0 0
専願Ⅲ 4 4 3 4 2 0
併願 9 9
併願Ⅰ 38 38 25 40 38 29
併願Ⅱ 46 42 33 42 36 24
併願S 52 24 21 42 22 17
併願Ⅲ 28 14 11 28 16 11
スポーツ 2 4 4 4
ファミリー 2 0 2 0
前へ
次へ

医療栄養

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
医療栄養 専願 13 13
専願Ⅰ 0 6 6 3
専願Ⅱ 0 4 4 2
専願S 6 6 4 4 0
専願Ⅲ 6 0 8 2 1
併願 11 11
併願Ⅰ 42 42 27 32 30 16
併願Ⅱ 38 32 22 42 38 19
併願S 36 10 8 48 20 12
併願Ⅲ 8 6 4 18 8 4
ファミリー 2 1 1 1 2 1 1 1
前へ
次へ

人間科学

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
文化社会 専願 12
専願Ⅰ 28 28 12
専願Ⅱ 30 30 14
専願S 26 10 4
専願Ⅲ 14 8 3
併願 10
併願Ⅰ 116 108 51
併願Ⅱ 104 92 55
併願S 156 78 40
併願Ⅲ 68 40 16
スポーツ 2 3 3 3
ファミリー 2 1 1 1
生活環境 専願 12
専願Ⅰ 18 18 14
専願Ⅱ 16 16 9
専願S 16 4 3
専願Ⅲ 10 6 4
併願 10
併願Ⅰ 68 64 40
併願Ⅱ 62 58 29
併願S 96 52 41
併願Ⅲ 52 34 17
スポーツ 2 3 3 3
ファミリー 2 0
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP