北里大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
物理 公募 6 1 1 1 6 3 3 2
指定校 5 2 2 2 5 3 3 3
化学 公募 7 9 9 9 5 4 4 4
指定校 13 10 10 10 15 9 9 9
生物科学 公募 13 16 15 12 13 12 11 11
指定校 7 9 9 9 7 8 8 8
前へ
次へ

未来工

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
データサイエンス 公募 20 1 1 1 20 1 1 1
指定校 15 2 2 2 20 3 3 3
前へ
次へ

獣医

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
獣医 公募 20 41 41 15 20 53 53 15
地域枠 若干 4 4 4 若干 5 5 5
指定校 24 22 22 22 25 26 26 26
動物資源科学 公募 5 2 2 2 5 2 2 2
指定校 18 12 12 12 20 16 16 16
グリーン環境創成科学 公募 8 0 10 0
指定校 10 9 9 9 10 2 2 2
前へ
次へ

海洋生命科学

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
海洋生命科学 公募 30 65 65 42 30 62 62 53
指定校 15 20 20 20 15 26 26 26
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
指定校 38 61 61 39 35 64 64 35
地域枠指定校(山梨県) 2 4 4 2 2 2 2 2
地域枠指定校(茨城県) 4 8 8 4 4 5 5 4
地域枠指定校(埼玉県) 2 3 3 2 2 7 7 2
地域枠指定校(新潟県) 3 10 10 3 3 11 11 3
地域枠指定校(神奈川県) 5 11 11 5 5 16 16 5
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募 30 115 114 41 30 145 145 34
指定校 69 74 74 74 70 80 80 80
生命創薬科学 公募 10 9 9 5 10 11 11 2
指定校 4 4 4 4 5 2 2 2
前へ
次へ

医療衛生

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
保健-環境保健学 公募 2 0 3 0
指定校 2 0 2 1 1 1
保健-臨床心理学 公募 3 0 3 1 1 1
指定校 1 2 2 2 2 1 1 1
医療検査 公募 20 48 47 38 20 52 52 37
指定校 24 14 14 14 25 14 14 14
医療工-臨床工学 公募 8 1 1 0 8 4 4 4
指定校 4 5 5 5 5 4 4 4
医療工-診療放射線技術科学 公募 10 42 42 16 10 24 24 18
指定校 9 3 3 3 10 1 1 1
リハ-理学療法学 公募 8 18 18 8 8 28 28 11
指定校 6 9 9 9 7 6 6 6
リハ-作業療法学 公募 6 1 1 1 6 3 3 3
指定校 9 7 7 7 10 6 6 6
リハ-言語聴覚療法学 公募 8 5 5 3 8 12 12 8
指定校 1 9 9 9 2 5 5 5
リハ-視覚機能療法学 公募 6 2 2 2 6 5 5 2
指定校 1 10 10 10 2 9 9 9
前へ
次へ

看護

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
看護 指定校 49 47 47 46 50 59 59 59
前へ
次へ

健康科学(新潟)

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
看護 公募 8 0 4 4 4 4
指定校 10 10 10 10 10 14 14 14
医療検査 公募 5 2 2 2 4 1 1 1
指定校 8 5 5 5 5 5 5 5
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP