追手門学院大学 学校推薦型選抜 入試結果
文
学科・専攻 | 方式 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
日本文学 | 公募前期 | 22 | 20 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 214 | 214 | 61 | 173 | 171 | 45 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 145 | 145 | 40 | 128 | 127 | 36 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 247 | 245 | 90 | 216 | 213 | 66 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 191 | 190 | 78 | 155 | 153 | 58 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 2 | 2 | 0 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 1 | 1 | 0 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 1 | 0 | |||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 1 | 1 | 0 | ||||||
公募後期 | 7 | 6 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 32 | 30 | 9 | 29 | 25 | 12 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 32 | 30 | 8 | 27 | 25 | 12 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 46 | 45 | 14 | 23 | 22 | 14 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 33 | 32 | 12 | 21 | 20 | 14 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 1 | 1 | 0 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 0 | ||||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 0 | ||||||||
歴史文化 | 公募前期 | 19 | 18 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 184 | 184 | 82 | 164 | 163 | 79 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 108 | 108 | 44 | 118 | 118 | 61 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 223 | 221 | 108 | 210 | 208 | 103 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 143 | 143 | 78 | 138 | 137 | 84 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 1 | 1 | 0 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 1 | 0 | |||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 0 | ||||||||
公募後期 | 5 | 4 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 29 | 28 | 10 | 27 | 24 | 13 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 22 | 20 | 9 | 10 | 8 | 4 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 45 | 44 | 16 | 20 | 20 | 17 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 33 | 32 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 0 | ||||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 0 | ||||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 0 | ||||||||
美学・建築文化 | 公募前期 | 5 | 5 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 146 | 146 | 72 | 129 | 128 | 68 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 38 | 38 | 21 | 34 | 34 | 11 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 182 | 180 | 93 | 168 | 166 | 95 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 51 | 51 | 26 | 41 | 41 | 19 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 1 | 1 | 0 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 0 | ||||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 8 | 7 | 3 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 6 | 5 | 2 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | |||
公募後期 | 2 | 2 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 20 | 19 | 4 | 24 | 21 | 11 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 36 | 35 | 10 | 18 | 18 | 14 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 19 | 19 | 6 | 12 | 12 | 9 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 3 | 3 | 2 | 0 |
前へ
次へ
心理
学科・専攻 | 方式 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
心理学 | 公募前期 | 34 | 32 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 345 | 343 | 70 | 342 | 338 | 84 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 311 | 310 | 70 | 296 | 294 | 68 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 401 | 399 | 79 | 395 | 392 | 67 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 376 | 374 | 86 | 350 | 347 | 70 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 13 | 13 | 6 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 9 | 9 | 1 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 17 | 17 | 5 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 14 | 14 | 4 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 45 | 45 | 8 | 83 | 83 | 11 | |||
公募後期 | 9 | 8 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 57 | 56 | 13 | 66 | 61 | 17 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 58 | 56 | 10 | 60 | 57 | 15 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 80 | 77 | 13 | 78 | 75 | 16 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 84 | 81 | 12 | 76 | 75 | 21 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 3 | 3 | 0 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 3 | 3 | 0 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 11 | 11 | 2 | 15 | 14 | 2 | |||
人工知能・認知科学 | 公募前期 | 6 | |||||||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 12 | 12 | 12 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 2 | 2 | 2 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 11 | 11 | 7 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 2 | 2 | 0 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 30 | 30 | 20 | 6 | 66 | 66 | 39 | ||
公募後期 | 2 | ||||||||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 0 | ||||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 10 | 8 |
前へ
次へ
社会
学科・専攻 | 方式 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
社会学 | 公募前期 | 35 | 32 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 413 | 412 | 149 | 406 | 405 | 145 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 305 | 303 | 108 | 236 | 236 | 78 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 631 | 628 | 196 | 546 | 541 | 193 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 447 | 444 | 160 | 349 | 346 | 133 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 9 | 9 | 4 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 12 | 12 | 6 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 4 | 4 | 1 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 9 | 9 | 3 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 11 | 11 | 3 | 44 | 44 | 15 | |||
公募後期 | 14 | 12 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 65 | 64 | 9 | 67 | 64 | 22 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 49 | 48 | 8 | 44 | 43 | 15 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 116 | 111 | 32 | 104 | 99 | 30 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 84 | 81 | 27 | 62 | 59 | 18 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 3 | 3 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 5 | 5 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 4 | 4 | 2 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 3 | 3 | 0 | 12 | 12 | 6 | |||
スポーツ文化学 | 公募前期 | 25 | 22 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 138 | 137 | 69 | 167 | 167 | 59 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 61 | 61 | 28 | 91 | 91 | 27 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 239 | 239 | 108 | 219 | 217 | 88 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 108 | 108 | 46 | 135 | 133 | 44 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 9 | 9 | 6 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 3 | 3 | 1 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 8 | 8 | 6 | 43 | 43 | 22 | |||
公募後期 | 8 | 6 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 32 | 32 | 13 | 28 | 26 | 13 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 26 | 26 | 9 | 18 | 17 | 4 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 49 | 48 | 28 | 46 | 43 | 11 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 38 | 38 | 19 | 40 | 39 | 13 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 4 | 3 | 2 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 5 | 5 | 2 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 7 |
前へ
次へ
地域創造
学科・専攻 | 方式 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
地域創造 | 公募前期 | 45 | 40 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 344 | 337 | 129 | 330 | 325 | 141 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 162 | 161 | 67 | 116 | 116 | 57 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 604 | 599 | 260 | 544 | 538 | 244 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 305 | 304 | 148 | 219 | 216 | 111 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 14 | 13 | 7 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 3 | 3 | 1 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 34 | 33 | 18 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 6 | 6 | 5 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 84 | 83 | 41 | 101 | 101 | 59 | |||
公募後期 | 15 | 12 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 80 | 77 | 34 | 83 | 81 | 25 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 29 | 28 | 10 | 37 | 35 | 11 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 163 | 160 | 55 | 163 | 162 | 60 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 63 | 60 | 27 | 70 | 69 | 29 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 6 | 4 | 2 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 0 | ||||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 5 | 5 | 2 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 22 | 21 | 8 | 30 | 29 | 13 |
前へ
次へ
国際
学科・専攻 | 方式 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
グローバルスタディーズ | 公募前期 | 11 | 10 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 78 | 78 | 38 | 108 | 106 | 47 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 40 | 40 | 26 | 47 | 45 | 22 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 126 | 125 | 57 | 155 | 151 | 59 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 72 | 72 | 38 | 82 | 81 | 41 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 3 | 3 | 1 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 3 | 3 | 3 | ||||||
公募前期(国際学部独自型) | 36 | 36 | 7 | ||||||
公募後期 | 4 | 3 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 16 | 14 | 8 | 18 | 15 | 3 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 5 | 5 | 2 | 10 | 9 | 4 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 25 | 25 | 7 | 27 | 26 | 12 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 11 | 11 | 4 | 15 | 15 | 11 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 0 | ||||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 0 | ||||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 2 | 1 | 0 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 0 | ||||||||
公募後期(国際学部独自型) | 9 | 9 | 2 | ||||||
国際文化 | 公募前期 | 21 | 20 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 117 | 117 | 75 | 140 | 137 | 81 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 100 | 100 | 58 | 98 | 94 | 49 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 174 | 173 | 114 | 213 | 210 | 121 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 167 | 167 | 125 | 174 | 171 | 104 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 2 | 2 | 2 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 3 | 3 | 1 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 3 | 3 | 3 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 1 | 1 | 1 | ||||||
公募前期(国際学部独自型) | 46 | 46 | 14 | ||||||
公募後期 | 7 | 6 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 25 | 23 | 11 | 19 | 16 | 4 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 26 | 25 | 8 | 22 | 22 | 5 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 34 | 34 | 12 | 33 | 32 | 14 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 61 | 60 | 16 | 55 | 54 | 21 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 0 | ||||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 0 | ||||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 2 | 1 | 0 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 2 | 1 | 0 | ||||||
公募前期(国際学部独自型) | 9 | 9 | 2 |
前へ
次へ
法
学科・専攻 | 方式 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
法律 | 公募前期 | 45 | 40 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 360 | 353 | 189 | 337 | 332 | 180 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 180 | 179 | 96 | 114 | 114 | 63 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 621 | 615 | 346 | 546 | 541 | 292 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 272 | 270 | 172 | 187 | 186 | 108 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 10 | 9 | 6 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点科目重視) | 2 | 2 | 2 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 27 | 26 | 13 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 11 | 11 | 6 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 78 | 77 | 41 | 94 | 94 | 60 | |||
公募後期 | 15 | 12 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 75 | 72 | 37 | 84 | 81 | 34 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 47 | 44 | 18 | 39 | 38 | 19 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 164 | 161 | 76 | 162 | 160 | 82 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 91 | 89 | 49 | 66 | 65 | 44 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 6 | 4 | 2 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点科目重視) | 1 | 0 | |||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 19 | 18 | 11 | 27 | 27 | 12 |
前へ
次へ
経済
学科・専攻 | 方式 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
経済 | 公募前期 | 85 | 80 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 411 | 403 | 175 | 395 | 389 | 133 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 235 | 230 | 93 | 264 | 260 | 83 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 672 | 667 | 328 | 637 | 630 | 251 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 402 | 399 | 196 | 462 | 456 | 204 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 14 | 13 | 7 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 11 | 10 | 5 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 32 | 31 | 15 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 23 | 23 | 11 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 89 | 88 | 43 | 128 | 128 | 71 | |||
公募後期 | 23 | 20 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 88 | 86 | 37 | 93 | 90 | 28 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 68 | 66 | 29 | 68 | 65 | 24 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 170 | 166 | 52 | 177 | 176 | 55 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 122 | 120 | 53 | 137 | 135 | 53 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 7 | 5 | 2 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 5 | 3 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 4 | 4 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 6 | 6 | 2 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 23 | 22 | 8 | 33 | 33 | 10 |
前へ
次へ
経営
学科・専攻 | 方式 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
経営・マーケティング | 公募前期 | 47 | 42 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 364 | 363 | 117 | 350 | 346 | 86 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 289 | 286 | 86 | 257 | 254 | 56 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 557 | 556 | 197 | 577 | 573 | 153 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 435 | 434 | 157 | 441 | 438 | 132 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 21 | 21 | 6 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 7 | 7 | 2 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 32 | 32 | 12 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 22 | 21 | 8 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 74 | 73 | 34 | 91 | 91 | 32 | |||
公募後期 | 15 | 12 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 59 | 56 | 11 | 52 | 52 | 14 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 49 | 47 | 4 | 41 | 41 | 9 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 104 | 99 | 17 | 87 | 87 | 26 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 77 | 74 | 14 | 76 | 75 | 20 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 2 | 2 | 0 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 7 | 7 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 4 | 4 | 1 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 18 | 18 | 8 | 24 | 24 | 7 | |||
ビジネス法務 | 公募前期 | 17 | 15 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 238 | 237 | 117 | 233 | 231 | 95 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 40 | 39 | 13 | 38 | 38 | 14 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 406 | 405 | 206 | 349 | 348 | 142 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 82 | 82 | 41 | 57 | 57 | 18 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 14 | 14 | 8 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 6 | 6 | 3 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 19 | 19 | 14 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 4 | 4 | 4 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 43 | 42 | 27 | 81 | 81 | 39 | |||
公募後期 | 5 | 4 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 35 | 33 | 13 | 36 | 36 | 16 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 17 | 16 | 3 | 8 | 8 | 4 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 91 | 88 | 27 | 67 | 67 | 30 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 38 | 37 | 12 | 17 | 17 | 9 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 3 | 3 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 1 | 1 | 0 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 11 | 11 | 6 | 22 | 22 | 10 | |||
ビジネス心理 | 公募前期 | 17 | 15 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 281 | 280 | 78 | 280 | 277 | 37 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 116 | 116 | 26 | 126 | 125 | 16 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 433 | 432 | 117 | 440 | 439 | 77 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 177 | 177 | 57 | 206 | 205 | 43 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 14 | 14 | 4 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 6 | 6 | 3 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 24 | 24 | 7 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 9 | 9 | 6 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 53 | 52 | 20 | 81 | 81 | 17 | |||
公募後期 | 5 | 4 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 47 | 44 | 5 | 43 | 43 | 6 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 15 | 13 | 1 | 22 | 22 | 4 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 87 | 82 | 14 | 70 | 70 | 10 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 40 | 38 | 9 | 41 | 41 | 13 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 2 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 1 | 1 | 0 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 7 | 7 | 1 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 2 | 2 | 0 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 14 | 14 | 4 | 23 | 23 | 4 | |||
情報システム | 公募前期 | 12 | 11 | ||||||
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) | 114 | 114 | 41 | 138 | 137 | 39 | |||
公募前期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 26 | 26 | 11 | 48 | 48 | 12 | |||
公募前期(2教科基礎学力型スタンダード) | 148 | 148 | 81 | 230 | 230 | 65 | |||
公募前期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 44 | 44 | 29 | 70 | 70 | 30 | |||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 10 | 10 | 5 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 5 | 5 | 2 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 18 | 18 | 11 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 5 | 5 | 4 | ||||||
公募前期(数学基礎学力型) | 38 | 38 | 25 | 28 | 27 | 12 | |||
公募後期 | 4 | 3 | |||||||
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) | 32 | 31 | 10 | 23 | 23 | 7 | |||
公募後期(2教科総合評価型高得点科目重視) | 7 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||
公募後期(2教科基礎学力型スタンダード) | 46 | 44 | 13 | 51 | 51 | 15 | |||
公募後期(2教科基礎学力型高得点科目重視) | 17 | 17 | 5 | 16 | 16 | 5 | |||
公募後期(英数総合評価型スタンダード) | 0 | ||||||||
公募後期(英数総合評価型高得点重視) | 0 | ||||||||
公募後期(英数基礎学力型スタンダード) | 4 | 4 | 0 | ||||||
公募後期(英数基礎学力型高得点重視) | 3 | 2 | 1 | ||||||
公募後期(数学基礎学力型) | 7 | 7 | 3 | 11 | 11 | 6 |
前へ
次へ
理工
学科・専攻 | 方式 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集 | 志願 | 受験 | 合格 | 募集 | 志願 | 受験 | 合格 | ||
数理・データサイエンス | 公募前期 | 5 | |||||||
公募前期(英数総合評価型スタンダード) | 41 | 39 | 30 | ||||||
公募前期(英数総合評価型高得点重視) | 21 | 19 | 17 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型スタンダード) | 70 | 70 | 39 | ||||||
公募前期(英数基礎学力型高得点重視) | 34 | 34 | 23 | ||||||
