追手門学院大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
日本文学 公募前期 22 22
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 211 210 86 214 214 61
公募前期(2教科総合評価型高得点) 165 164 68 145 145 40
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 256 256 81 247 245 90
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 205 205 72 191 190 78
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 0 2 2 0
公募前期(英数総合評価型高得点) 1 1 0 1 1 0
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 6 6 4 1 0
公募前期(英数基礎評価型高得点) 2 2 2 1 1 0
公募後期 7 7
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 35 34 8 32 30 9
公募後期(2教科総合評価型高得点) 32 31 4 32 30 8
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 65 64 11 46 45 14
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 45 44 10 33 32 12
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 0 1 1 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 0 1 1 0
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 1 1 0 0
公募後期(英数基礎評価型高得点) 0 0
歴史文化 公募前期 19 19
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 185 185 86 184 184 82
公募前期(2教科総合評価型高得点) 137 137 64 108 108 44
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 212 212 87 223 221 108
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 159 159 68 143 143 78
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 0 1 1 0
公募前期(英数総合評価型高得点) 0 1 1 1
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 4 4 2 1 0
公募前期(英数基礎評価型高得点) 0 0
公募後期 5 5
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 32 31 8 29 28 10
公募後期(2教科総合評価型高得点) 25 24 6 22 20 9
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 56 54 9 45 44 16
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 46 44 7 33 32 11
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 0 1 1 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 0 0
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 1 1 0 0
公募後期(英数基礎評価型高得点) 0 0
美学・建築文化 公募前期 5 5
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 148 148 63 146 146 72
公募前期(2教科総合評価型高得点) 30 30 11 38 38 21
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 180 180 58 182 180 93
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 46 46 12 51 51 26
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 4 3 2 1 1 0
公募前期(英数総合評価型高得点) 4 3 2 0
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 10 10 3 8 7 3
公募前期(英数基礎評価型高得点) 10 10 3 6 5 2
公募前期(数学基礎評価型) 10 9 5 9 8 4
公募後期 2 2
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 27 26 10 20 19 4
公募後期(2教科総合評価型高得点) 5 5 3 4 4 0
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 48 47 9 36 35 10
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 8 8 3 19 19 6
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 0 1 1 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 0 1 1 1
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 2 1 0 1 1 1
公募後期(英数基礎評価型高得点) 2 1 0 1 1 1
公募後期(数学基礎評価型) 1 1 0 3 3 2
前へ
次へ

心理

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
心理学 公募前期 34 34
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 422 418 80 345 343 70
公募前期(2教科総合評価型高得点) 397 394 82 311 310 70
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 403 402 66 401 399 79
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 403 403 79 376 374 86
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 31 31 8 13 13 6
公募前期(英数総合評価型高得点) 24 24 5 9 9 1
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 31 31 5 17 17 5
公募前期(英数基礎評価型高得点) 20 20 3 14 14 4
公募前期(数学基礎評価型) 50 50 6 45 45 8
公募後期 9 9
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 83 82 8 57 56 13
公募後期(2教科総合評価型高得点) 82 80 8 58 56 10
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 106 105 15 80 77 13
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 107 106 14 84 81 12
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 10 10 2 2 2 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 8 8 1 2 2 1
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 5 5 1 3 3 0
公募後期(英数基礎評価型高得点) 3 3 1 3 3 0
公募後期(数学基礎評価型) 16 16 1 11 11 2
人工知能・認知科学 公募前期 6 6
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 8 8 3 12 12 12
公募前期(英数総合評価型高得点) 5 5 2 2 2 2
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 16 16 7 11 11 7
公募前期(英数基礎評価型高得点) 14 14 7 2 2 0
公募前期(数学基礎評価型) 27 27 17 30 30 20
公募後期 2 2
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 6 6 2 1 1 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 2 2 0 1 1 1
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 2 2 1 1 1 1
公募後期(英数基礎評価型高得点) 1 1 0 0
公募後期(数学基礎評価型) 11 11 7 10 10 6
前へ
次へ

社会

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
社会学 公募前期 35 35
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 547 540 176 413 412 149
公募前期(2教科総合評価型高得点) 379 374 122 305 303 108
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 744 735 177 631 628 196
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 560 551 150 447 444 160
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 11 11 5 9 9 4
公募前期(英数総合評価型高得点) 13 13 7 12 12 6
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 13 13 4 4 4 1
公募前期(英数基礎評価型高得点) 16 16 5 9 9 3
公募前期(数学基礎評価型) 28 28 6 11 11 3
公募後期 14 14
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 101 99 18 65 64 9
公募後期(2教科総合評価型高得点) 67 66 10 49 48 8
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 184 177 19 116 111 32
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 119 115 16 84 81 27
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 0 3 3 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 0 2 2 1
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 2 2 1 5 5 1
公募後期(英数基礎評価型高得点) 4 4 2 4 4 2
公募後期(数学基礎評価型) 8 7 1 3 3 0
スポーツ文化学 公募前期 25 25
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 193 190 81 138 137 69
公募前期(2教科総合評価型高得点) 86 86 30 61 61 28
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 293 288 96 239 239 108
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 173 173 53 108 108 46
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 8 8 6 9 9 6
公募前期(英数総合評価型高得点) 5 5 3 2 2 1
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 11 11 7 3 3 1
公募前期(英数基礎評価型高得点) 9 9 2 2 2 1
公募前期(数学基礎評価型) 24 24 7 8 8 6
公募後期 8 8
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 47 46 5 32 32 13
公募後期(2教科総合評価型高得点) 33 31 2 26 26 9
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 93 89 11 49 48 28
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 72 68 9 38 38 19
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 1 1 0 2 2 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 2 2 0 4 3 2
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 1 1 0 5 5 2
公募後期(英数基礎評価型高得点) 1 1 0 2 2 1
公募後期(数学基礎評価型) 7 6 1 2 2 0
前へ
次へ

地域創造

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
地域創造 公募前期 45 45
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 402 397 165 344 337 129
公募前期(2教科総合評価型高得点) 196 192 105 162 161 67
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 625 622 212 604 599 260
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 338 336 145 305 304 148
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 22 19 11 14 13 7
公募前期(英数総合評価型高得点) 6 6 3 3 3 1
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 20 19 10 34 33 18
公募前期(英数基礎評価型高得点) 8 7 3 6 6 5
公募前期(数学基礎評価型) 54 54 21 84 83 41
公募後期 15 15
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 130 123 23 80 77 34
公募後期(2教科総合評価型高得点) 57 54 5 29 28 10
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 263 257 42 163 160 55
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 145 143 17 63 60 27
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 4 3 0 6 4 2
公募後期(英数総合評価型高得点) 1 0 0
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 8 7 2 5 5 2
公募後期(英数基礎評価型高得点) 4 3 1 2 2 1
公募後期(数学基礎評価型) 21 21 8 22 21 8
前へ
次へ

国際

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
グローバルスタディーズ 公募前期 11 11
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 94 93 37 78 78 38
公募前期(2教科総合評価型高得点) 55 54 33 40 40 26
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 157 157 60 126 125 57
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 111 111 68 72 72 38
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 4 4 4 1 1 1
公募前期(英数総合評価型高得点) 3 3 3 1 1 1
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 1 1 0 3 3 1
公募前期(英数基礎評価型高得点) 0 3 3 3
公募前期(国際学部独自型) 33 33 4 36 36 7
公募後期 4 4
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 17 16 7 16 14 8
公募後期(2教科総合評価型高得点) 9 9 3 5 5 2
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 33 33 8 25 25 7
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 22 22 4 11 11 4
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 1 1 0 0
公募後期(英数総合評価型高得点) 0 0
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 4 4 1 2 1 0
公募後期(英数基礎評価型高得点) 2 2 1 0
公募後期(国際学部独自型) 10 9 2 9 9 2
国際文化 公募前期 21 21
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 157 156 72 117 117 75
公募前期(2教科総合評価型高得点) 133 132 71 100 100 58
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 249 249 89 174 173 114
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 254 254 101 167 167 125
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 5 5 4 2 2 2
公募前期(英数総合評価型高得点) 3 3 3 3 3 1
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 2 2 1 3 3 3
公募前期(英数基礎評価型高得点) 3 3 1 1 1 1
公募前期(国際学部独自型) 43 40 5 46 46 14
公募後期 7 7
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 26 24 8 25 23 11
公募後期(2教科総合評価型高得点) 29 28 7 26 25 8
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 45 45 11 34 34 12
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 54 53 14 61 60 16
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 1 1 0 0
公募後期(英数総合評価型高得点) 2 2 1 0
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 4 4 1 2 1 0
公募後期(英数基礎評価型高得点) 2 2 0 2 1 0
公募後期(国際学部独自型) 12 11 2 9 9 2
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 公募前期 45 45
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 427 425 216 360 353 189
公募前期(2教科総合評価型高得点) 220 219 108 180 179 96
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 664 663 270 621 615 346
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 332 329 155 272 270 172
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 21 18 11 10 9 6
公募前期(英数総合評価型高得点) 5 5 1 2 2 2
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 22 21 11 27 26 13
公募前期(英数基礎評価型高得点) 6 6 2 11 11 6
公募前期(数学基礎評価型) 62 62 32 78 77 41
公募後期 15 15
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 127 121 29 75 72 37
公募後期(2教科総合評価型高得点) 95 91 18 47 44 18
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 268 261 51 164 161 76
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 160 156 41 91 89 49
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 5 4 0 6 4 2
公募後期(英数総合評価型高得点) 2 2 0 1 0
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 8 7 2 2 2 1
公募後期(英数基礎評価型高得点) 4 4 1 2 2 1
公募後期(数学基礎評価型) 23 23 8 19 18 11
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 公募前期 85 85
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 487 484 175 411 403 175
公募前期(2教科総合評価型高得点) 377 375 119 235 230 93
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 745 743 234 672 667 328
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 609 607 207 402 399 196
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 37 34 18 14 13 7
公募前期(英数総合評価型高得点) 33 33 19 11 10 5
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 44 43 20 32 31 15
公募前期(英数基礎評価型高得点) 41 41 19 23 23 11
公募前期(数学基礎評価型) 86 86 36 89 88 43
公募後期 23 23
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 136 130 25 88 86 37
公募後期(2教科総合評価型高得点) 99 95 16 68 66 29
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 281 275 49 170 166 52
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 221 217 44 122 120 53
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 7 6 1 7 5 2
公募後期(英数総合評価型高得点) 7 6 1 5 3 1
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 9 8 2 4 4 1
公募後期(英数基礎評価型高得点) 12 11 2 6 6 2
公募後期(数学基礎評価型) 27 27 10 23 22 8
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営・マーケティング 公募前期 47 47
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 551 545 145 364 363 117
公募前期(2教科総合評価型高得点) 410 406 106 289 286 86
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 872 868 151 557 556 197
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 743 739 139 435 434 157
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 33 33 8 21 21 6
公募前期(英数総合評価型高得点) 31 31 9 7 7 2
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 35 35 7 32 32 12
公募前期(英数基礎評価型高得点) 34 34 7 22 21 8
公募前期(数学基礎評価型) 65 65 7 74 73 34
公募後期 15 15
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 81 78 7 59 56 11
公募後期(2教科総合評価型高得点) 66 63 10 49 47 4
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 140 136 16 104 99 17
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 129 125 23 77 74 14
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 4 4 1 2 2 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 2 2 0 2 2 0
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 7 6 0 7 7 1
公募後期(英数基礎評価型高得点) 5 5 2 4 4 1
公募後期(数学基礎評価型) 24 23 3 18 18 8
ビジネス法務 公募前期 17 17
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 370 368 109 238 237 117
公募前期(2教科総合評価型高得点) 95 94 31 40 39 13
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 602 599 126 406 405 206
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 141 141 35 82 82 41
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 27 27 12 14 14 8
公募前期(英数総合評価型高得点) 3 3 1 6 6 3
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 31 31 7 19 19 14
公募前期(英数基礎評価型高得点) 6 6 0 4 4 4
公募前期(数学基礎評価型) 52 52 9 43 42 27
公募後期 5 5
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 63 60 8 35 33 13
公募後期(2教科総合評価型高得点) 18 17 2 17 16 3
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 116 113 22 91 88 27
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 29 29 7 38 37 12
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 2 2 0 2 2 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 0 2 2 1
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 5 4 0 3 3 1
公募後期(英数基礎評価型高得点) 0 1 1 0
公募後期(数学基礎評価型) 17 16 3 11 11 6
ビジネス心理 公募前期 17 17
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 400 397 85 281 280 78
公募前期(2教科総合評価型高得点) 176 173 33 116 116 26
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 616 614 92 433 432 117
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 220 219 37 177 177 57
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 28 28 3 14 14 4
公募前期(英数総合評価型高得点) 8 8 2 6 6 3
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 31 31 6 24 24 7
公募前期(英数基礎評価型高得点) 10 10 3 9 9 6
公募前期(数学基礎評価型) 54 54 6 53 52 20
公募後期 5 5
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 58 57 6 47 44 5
公募後期(2教科総合評価型高得点) 29 29 4 15 13 1
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 94 91 10 87 82 14
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 40 40 7 40 38 9
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 3 3 0 2 2 1
公募後期(英数総合評価型高得点) 2 2 0 1 1 0
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 4 3 1 7 7 1
公募後期(英数基礎評価型高得点) 2 2 1 2 2 0
公募後期(数学基礎評価型) 19 18 2 14 14 4
情報システム 公募前期 12 12
公募前期(2教科総合評価型スタンダード) 172 170 62 114 114 41
公募前期(2教科総合評価型高得点) 25 25 8 26 26 11
公募前期(2教科基礎評価型スタンダード) 244 243 63 148 148 81
公募前期(2教科基礎評価型高得点) 53 53 10 44 44 29
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 15 15 6 10 10 5
公募前期(英数総合評価型高得点) 7 7 4 5 5 2
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 9 9 4 18 18 11
公募前期(英数基礎評価型高得点) 8 8 5 5 5 4
公募前期(数学基礎評価型) 37 37 15 38 38 25
公募後期 4 4
公募後期(2教科総合評価型スタンダード) 27 25 2 32 31 10
公募後期(2教科総合評価型高得点) 9 9 1 7 7 2
公募後期(2教科基礎評価型スタンダード) 54 54 14 46 44 13
公募後期(2教科基礎評価型高得点) 16 16 2 17 17 5
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 4 4 1 0
公募後期(英数総合評価型高得点) 2 2 0 0
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 3 3 0 4 4 0
公募後期(英数基礎評価型高得点) 3 3 0 3 2 1
公募後期(数学基礎評価型) 12 12 4 7 7 3
前へ
次へ

理工

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
数理・データサイエンス 公募前期 6 5
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 84 83 56 41 39 30
公募前期(英数総合評価型高得点) 22 22 18 21 19 17
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 99 99 56 70 70 39
公募前期(英数基礎評価型高得点) 22 22 13 34 34 23
公募前期(数学基礎評価型) 98 96 38 59 58 39
公募後期 2 2
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 10 9 7 3 2 2
公募後期(英数総合評価型高得点) 0 2 1 1
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 13 13 7 3 3 3
公募後期(英数基礎評価型高得点) 1 1 1 3 3 3
公募後期(数学基礎評価型) 16 14 8 8 7 5
専門高校特別 若干 0
機械工 公募前期 11 10
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 86 84 69 16 15 12
公募前期(英数総合評価型高得点) 28 27 23 17 16 14
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 97 96 71 47 47 30
公募前期(英数基礎評価型高得点) 22 22 16 43 43 30
公募前期(数学基礎評価型) 98 95 50 33 33 22
公募後期 3 3
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 10 9 8 4 4 3
公募後期(英数総合評価型高得点) 5 4 3 3 3 3
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 12 12 11 8 7 7
公募後期(英数基礎評価型高得点) 5 5 5 6 5 5
公募後期(数学基礎評価型) 15 13 11 4 3 2
専門高校特別 若干 1 1 1
電気電子工 公募前期 11 10
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 84 83 73 12 12 11
公募前期(英数総合評価型高得点) 20 20 16 10 9 8
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 97 97 76 44 44 35
公募前期(英数基礎評価型高得点) 30 30 25 31 31 28
公募前期(数学基礎評価型) 95 93 70 28 28 23
公募後期 3 3
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 10 9 9 3 3 3
公募後期(英数総合評価型高得点) 5 5 4 2 2 2
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 12 12 12 8 7 7
公募後期(英数基礎評価型高得点) 5 5 5 7 7 7
公募後期(数学基礎評価型) 15 13 11 3 3 3
専門高校特別 若干 0
情報工 公募前期 13 14
公募前期(英数総合評価型スタンダード) 114 113 66 57 55 36
公募前期(英数総合評価型高得点) 72 72 44 45 44 30
公募前期(英数基礎評価型スタンダード) 116 116 37 95 95 51
公募前期(英数基礎評価型高得点) 74 74 24 81 81 49
公募前期(数学基礎評価型) 105 103 32 77 76 43
公募後期 4 4
公募後期(英数総合評価型スタンダード) 12 11 5 6 6 5
公募後期(英数総合評価型高得点) 8 8 5 6 6 4
公募後期(英数基礎評価型スタンダード) 16 16 6 9 9 4
公募後期(英数基礎評価型高得点) 8 8 4 7 7 3
公募後期(数学基礎評価型) 18 16 7 14 13 7
専門高校特別 若干 0
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP