京都産業大学 学校推薦型選抜 入試結果

外国語

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
英語 公募制(総合評価型) 23 292 291 147 23 275 274 126
公募制(基礎評価型) 8 127 125 24 8 116 116 18
公募制(専門・総合) 若干 8 7 4 若干 3 3 2
ヨーロ-ドイツ語 公募制(総合評価型) 9 57 57 32 9 56 53 35
公募制(基礎評価型) 3 20 20 10 3 33 33 8
公募制(専門・総合) 若干 0 若干 2 2 2
ヨーロ-フランス語 公募制(総合評価型) 9 68 67 43 9 55 55 43
公募制(基礎評価型) 3 18 18 5 3 39 39 8
公募制(専門・総合) 若干 0 若干 1 1 1
ヨーロ-スペイン語 公募制(総合評価型) 5 46 46 27 5 46 44 24
公募制(基礎評価型) 2 30 30 5 2 18 18 5
公募制(専門・総合) 若干 1 1 1 若干 1 1 0
ヨーロ-イタリア語 公募制(総合評価型) 5 32 32 19 5 31 29 18
公募制(基礎評価型) 2 10 10 4 2 27 26 5
公募制(専門・総合) 若干 0 若干 0
ヨーロ-ロシア語 公募制(総合評価型) 3 14 14 7 3 29 29 18
公募制(基礎評価型) 2 18 18 5 2 23 22 6
公募制(専門・総合) 若干 0 若干 0
ヨーロ-メディア・コミュニケーション 公募制(総合評価型) 3 28 28 15 3 26 26 18
公募制(基礎評価型) 2 13 13 4 2 14 13 4
公募制(専門・総合) 若干 1 1 1 若干 0
アジア-中国語 公募制(総合評価型) 10 58 57 38 10 66 66 36
公募制(基礎評価型) 3 23 23 5 3 32 32 10
公募制(専門・総合) 若干 1 1 1 若干 1 1 1
アジア-韓国語 公募制(総合評価型) 6 108 108 27 6 107 106 20
公募制(基礎評価型) 2 61 60 7 2 56 56 6
公募制(専門・総合) 若干 1 1 0 若干 0
アジア-インドネシア語 公募制(総合評価型) 6 31 31 16 6 48 45 22
公募制(基礎評価型) 2 18 18 5 2 22 21 7
公募制(専門・総合) 若干 0 若干 0
アジア-日本語・コミュニケーション 公募制(総合評価型) 7 46 46 33 7 43 43 29
公募制(基礎評価型) 2 22 22 8 2 28 28 7
公募制(専門・総合) 若干 0 若干 0
前へ
次へ

文化

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
京都文化 公募制(総合評価型) 33 252 248 121 33 319 319 143
公募制(基礎評価型) 10 160 158 35 10 230 229 39
公募制(専門・総合) 2 0 2 1 1 0
国際文化 公募制(総合評価型) 38 272 269 135 38 338 334 157
公募制(基礎評価型) 13 191 191 49 13 175 175 38
公募制(専門・総合) 2 2 2 2 2 3 3 2
前へ
次へ

現代社会

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
現代社会 公募制(総合評価型) 42 603 600 258 42 809 799 216
公募制(基礎評価型) 14 354 352 47 14 492 488 40
公募制(専門・総合) 5 3 3 3 5 15 12 8
健康スポーツ社会 公募制(総合評価型) 20 421 420 110 20 482 481 113
公募制(基礎評価型) 7 216 215 25 7 233 233 21
公募制(専門・総合) 2 5 5 4 2 6 6 3
前へ
次へ

国際関係

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際関係 公募制(総合評価型) 41 295 293 166 41 326 325 165
公募制(基礎評価型) 14 158 158 30 14 213 213 40
公募制(専門・総合) 3 2 2 2 3 7 7 6
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 公募制(総合評価型) 58 492 487 243 58 790 777 283
公募制(基礎評価型) 19 253 252 50 19 454 454 56
公募制(専門・総合) 7 5 5 4 7 6 6 4
法政策 公募制(総合評価型) 27 327 322 162 27 241 241 122
公募制(基礎評価型) 9 201 201 38 9 173 172 32
公募制(専門・総合) 3 4 3 1 3 4 4 3
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 公募制(総合評価型) 89 1035 1026 432 89 1298 1276 414
公募制(基礎評価型) 30 625 622 71 30 630 626 65
公募制(専門・総合) 10 31 28 18 10 45 42 28
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
マネジメント 公募制(総合評価型) 96 1085 1077 424 96 1248 1236 357
公募制(基礎評価型) 32 705 703 75 32 980 971 74
公募制(専門・総合) 20 64 56 28 20 57 54 32
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
数理科学 公募制(総合評価型) 9 134 134 74 9 180 179 67
公募制(基礎評価型) 3 73 73 16 3 65 62 11
物理科学 公募制(総合評価型) 6 88 86 57 6 96 95 62
公募制(基礎評価型) 2 61 61 15 2 48 48 13
宇宙物理・気象 公募制(総合評価型) 6 139 139 46 6 155 154 45
公募制(基礎評価型) 2 89 89 14 2 122 122 8
前へ
次へ

情報理工

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
情報理工 公募制(総合評価型) 29 509 507 177 29 703 696 155
公募制(基礎評価型) 10 473 472 49 10 480 476 34
前へ
次へ

生命科学

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
先端生命科学 公募制(総合評価型) 17 194 194 122 17 300 294 143
公募制(基礎評価型) 6 104 104 37 6 157 156 29
産業生命科学 公募制(総合評価型文系) 4 44 44 18 4 55 54 21
公募制(総合評価型理系) 4 66 66 43 4 71 70 40
公募制(基礎評価型) 3 40 40 10 3 41 41 8
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP