上智大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 15 38 11 15 27 9
指定校制 5 4 4 5 5 5
公募制 13 34 8 13 26 15
指定校制 7 7 7 7 5 5
国文 公募制 5 11 4 5 8 2
指定校制 10 10 10 10 10 10
英文 公募制 20 31 20 20 16 16
指定校制 13 17 17 13 18 18
ドイツ文 公募制 10 37 13 10 17 15
指定校制 5 6 6 5 6 6
フランス文 公募制 6 16 8 6 20 10
指定校制 5 8 8 5 6 6
新聞 公募制 40 88 28 40 93 30
指定校制 7 9 9 7 11 11
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 8 27 13 8 20 15
指定校制 8 5 5 8 5 5
前へ
次へ

外国語

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
英語 公募制 65 116 69 70 127 68
指定校制 15 15 15 10 19 19
ドイツ語 公募制 17 26 21 17 17 9
指定校制 3 6 6 3 6 6
フランス語 公募制 12 23 12 12 18 12
指定校制 12 9 9 12 6 6
イスパニア語 公募制 10 11 8 10 7 5
指定校制 10 5 5 10 4 4
ロシア語 公募制 12 20 10 12 6 4
指定校制 10 9 9 10 9 9
ポルトガル語 公募制 12 9 8 12 2 2
指定校制 10 12 12 10 9 9
前へ
次へ

総合人間科学

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
教育 公募制 7 27 7 10 31 8
指定校制 3 2 2 3 2 2
心理 公募制 12 57 12 12 56 12
指定校制 3 3 3 3 3 3
社会 公募制 10 43 10 10 39 8
指定校制 3 5 5 3 4 4
社会福祉 公募制 15 43 19 15 38 18
指定校制 5 2 2 5 3 3
看護 公募制 20 44 28 20 43 27
指定校制 10 5 5 10 5 5
前へ
次へ

国際教養

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際教養 公募制 30 69 30 37 68 30
指定校制 5 4 4 4 4 4
前へ
次へ

総合グローバル

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
総合グローバル 公募制 60 151 57 60 147 58
指定校制 20 22 22 20 23 23
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 公募制 28 80 33 28 100 32
指定校制 17 20 20 17 18 18
国際関係法 公募制 14 37 20 14 12 8
指定校制 8 13 13 8 9 9
地球環境法 公募制 11 48 14 11 38 14
指定校制 7 12 12 7 12 12
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 公募制 24 57 21 24 60 27
指定校制 10 10 10 10 13 13
経営 公募制 27 96 23 27 70 19
指定校制 8 5 5 8 10 10
前へ
次へ

理工

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
物質生命理工 公募制 8 22 2 10 15 5
指定校制 52 50 50 50 49 49
機能創造理工 公募制 10 14 7 10 11 8
指定校制 51 43 43 51 46 46
情報理工 公募制 10 19 3 10 19 6
指定校制 50 59 59 50 56 56
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP