上智大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 15 23 9 15 38 11
指定校制 5 6 6 5 4 4
公募制 13 35 11 13 34 8
指定校制 7 6 6 7 7 7
国文 公募制 5 6 3 5 11 4
指定校制 10 12 12 10 10 10
英文 公募制 20 31 19 20 31 20
指定校制 13 20 20 13 17 17
ドイツ文 公募制 10 18 13 10 37 13
指定校制 5 6 6 5 6 6
フランス文 公募制 6 15 10 6 16 8
指定校制 5 6 6 5 8 8
新聞 公募制 40 66 25 40 88 28
指定校制 7 8 8 7 9 9
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 8 25 8 8 27 13
指定校制 8 9 9 8 5 5
前へ
次へ

外国語

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
英語 公募制 65 135 60 65 116 69
指定校制 15 15 15 15 15 15
ドイツ語 公募制 17 22 12 17 26 21
指定校制 3 6 6 3 6 6
フランス語 公募制 12 7 5 12 23 12
指定校制 12 7 7 12 9 9
イスパニア語 公募制 10 19 9 10 11 8
指定校制 10 3 3 10 5 5
ロシア語 公募制 12 11 6 12 20 10
指定校制 10 10 10 10 9 9
ポルトガル語 公募制 12 17 5 12 9 8
指定校制 10 10 10 10 12 12
前へ
次へ

総合人間科学

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
教育 公募制 7 49 9 7 27 7
指定校制 3 3 3 3 2 2
心理 公募制 12 81 12 12 57 12
指定校制 3 3 3 3 3 3
社会 公募制 10 52 10 10 43 10
指定校制 3 3 3 3 5 5
社会福祉 公募制 15 52 21 15 43 19
指定校制 5 4 4 5 2 2
看護 公募制 20 29 20 20 44 28
指定校制 10 4 4 10 5 5
前へ
次へ

国際教養

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際教養 公募制 30 82 31 30 69 30
指定校制 5 4 4 5 4 4
前へ
次へ

総合グローバル

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
総合グローバル 公募制 60 168 64 60 151 57
指定校制 20 21 21 20 22 22
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 公募制 28 99 28 28 80 33
指定校制 17 19 19 17 20 20
国際関係法 公募制 14 48 17 14 37 20
指定校制 8 10 10 8 13 13
地球環境法 公募制 11 28 11 11 48 14
指定校制 7 12 12 7 12 12
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 公募制 24 53 17 24 57 21
指定校制 10 12 12 10 10 10
経営 公募制 27 81 21 27 96 23
指定校制 8 7 7 8 5 5
前へ
次へ

理工

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
物質生命理工 公募制 8 13 6 8 22 2
指定校制 52 50 50 52 50 50
機能創造理工 公募制 10 27 10 10 14 7
指定校制 50 44 44 51 43 43
情報理工 公募制 8 11 0 10 19 3
指定校制 50 55 55 50 59 59
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP