摂南大学 学校推薦型選抜 入試結果

現代社会

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
現代社会 前期 60 60
前期総合(均等配点) 418 412 97 215 215 85
前期総合(高得点重視) 376 370 95 142 142 53
前期基礎(均等配点) 620 613 157 285 284 111
前期基礎(高得点重視) 534 527 140 225 224 85
後期 10 10
後期総合 79 77 15 23 23 9
後期基礎 117 115 23 38 38 15
前へ
次へ

国際

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際 前期 63 63
前期総合(均等配点) 340 331 194 217 216 176
前期総合(高得点重視) 308 299 178 139 139 120
前期基礎(均等配点) 511 500 312 351 348 274
前期基礎(高得点重視) 436 427 287 256 253 208
後期 13 13
後期総合 96 91 12 36 34 17
後期基礎 142 137 17 53 49 24
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 前期 60 60
前期総合(均等配点) 372 369 183 236 235 146
前期総合(高得点重視) 323 321 163 157 157 99
前期基礎(均等配点) 556 553 273 346 346 229
前期基礎(高得点重視) 468 465 230 269 269 174
後期 10 10
後期総合 106 103 29 42 40 25
後期基礎 153 150 38 64 57 43
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 前期 67 67
前期総合(均等配点) 606 597 181 359 353 155
前期総合(高得点重視) 522 516 154 224 220 92
前期基礎(均等配点) 821 812 246 546 537 237
前期基礎(高得点重視) 693 684 207 413 406 178
後期 14 14
後期総合 144 141 25 51 48 22
後期基礎 195 188 34 82 76 38
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営 前期 67 67
前期総合(均等配点) 600 595 160 389 388 112
前期総合(高得点重視) 533 529 139 227 226 58
前期基礎(均等配点) 894 885 233 596 594 176
前期基礎(高得点重視) 771 763 202 446 444 134
後期 14 14
後期総合 134 128 15 31 29 14
後期基礎 206 197 23 50 48 24
前へ
次へ

理工

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
生命科学 前期 25 25
前期【理系】総合(均等配点) 111 109 76
前期【理系】総合(高得点重視) 104 102 77
前期【理系】基礎(均等配点) 144 142 104
前期【理系】基礎(高得点重視) 128 126 98
前期【化学プラス】総合(均等配点) 51 51 38
前期【化学プラス】総合(高得点重視) 47 47 36
前期【化学プラス】基礎(均等配点) 74 73 43
前期【化学プラス】基礎(高得点重視) 65 64 46
前期総合(均等配点) 61 61 53
前期総合(高得点重視) 40 40 34
前期基礎(均等配点) 99 99 86
前期基礎(高得点重視) 67 67 58
後期 6 6
後期総合 34 32 13 12 11 9
後期基礎 45 44 18 17 14 12
公募個別方式 58 58 43
住環境デザイン 前期 21 21
前期【理系】総合(均等配点) 49 49 27
前期【理系】総合(高得点重視) 48 48 27
前期【理系】基礎(均等配点) 68 68 38
前期【理系】基礎(高得点重視) 63 63 55
前期【文系】総合(均等配点) 61 60 30
前期【文系】総合(高得点重視) 59 58 33
前期【文系】基礎(均等配点) 67 65 33
前期【文系】基礎(高得点重視) 64 63 36
前期総合(均等配点) 48 48 36
前期総合(高得点重視) 29 29 17
前期基礎(均等配点) 68 68 51
前期基礎(高得点重視) 50 50 30
後期 4 4
後期総合 14 13 5 10 10 5
後期基礎 23 22 11 12 12 14
建築 前期 19 19
前期総合(均等配点) 118 116 32 107 106 39
前期総合(高得点重視) 103 101 26 72 71 25
前期基礎(均等配点) 195 192 53 172 169 64
前期基礎(高得点重視) 183 181 49 134 132 50
後期 4 4
後期総合 27 27 9 23 22 9
後期基礎 42 42 18 31 30 13
都市環境工 前期 19 19
前期総合(均等配点) 40 40 43 29 29 34
前期総合(高得点重視) 37 37 36 21 21 17
前期基礎(均等配点) 55 55 59 46 45 63
前期基礎(高得点重視) 52 52 61 37 36 48
後期 4 4
後期総合 3 3 2 5 4 3
後期基礎 4 4 9 7 6 8
機械工 前期 30 30
前期総合(均等配点) 92 89 86 103 102 85
前期総合(高得点重視) 82 80 76 75 74 59
前期基礎(均等配点) 145 141 146 180 179 148
前期基礎(高得点重視) 120 117 122 135 134 104
後期 7 7
後期総合 10 10 7 11 9 5
後期基礎 16 16 10 20 17 14
電気電子情報工 前期 25 25
前期総合(均等配点) 102 101 54 102 102 87
前期総合(高得点重視) 90 89 51 64 64 55
前期基礎(均等配点) 179 177 101 147 146 120
前期基礎(高得点重視) 156 154 102 123 123 99
後期 6 6
後期総合 14 14 12 14 13 11
後期基礎 28 28 21 22 20 16
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
農業生産 前期 19 19
前期【理系】総合(均等配点) 45 42 19 23 21 14
前期【理系】総合(高得点重視) 44 41 22 12 11 7
前期【理系】基礎(均等配点) 79 77 47 40 37 27
前期【理系】基礎(高得点重視) 66 64 43 27 25 16
前期【文系】総合(均等配点) 13 13 7 35 32 23
前期【文系】総合(高得点重視) 13 13 8 20 19 12
前期【文系】基礎(均等配点) 24 24 14 44 40 28
前期【文系】基礎(高得点重視) 24 24 16 33 30 20
後期 4 4
後期総合 6 5 3 7 7 3
後期基礎 12 10 4 8 8 4
応用生物科学 前期 19 19
前期【理系】総合(均等配点) 145 141 48 53 50 31
前期【理系】総合(高得点重視) 137 133 50 37 34 22
前期【理系】基礎(均等配点) 174 170 62 82 80 52
前期【理系】基礎(高得点重視) 154 150 74 64 62 42
前期【文系】総合(均等配点) 37 37 13 40 37 23
前期【文系】総合(高得点重視) 35 35 15 37 34 21
前期【文系】基礎(均等配点) 50 50 20 65 62 45
前期【文系】基礎(高得点重視) 46 46 23 52 49 33
後期 4 4
後期総合 30 30 17 16 12 7
後期基礎 35 35 21 25 18 13
食品栄養 前期 19 19
前期【理系】総合(均等配点) 67 63 17 27 26 12
前期【理系】総合(高得点重視) 58 54 15 16 15 6
前期【理系】基礎(均等配点) 94 88 29 42 39 17
前期【理系】基礎(高得点重視) 72 67 22 35 33 15
前期【文系】総合(均等配点) 32 30 8 36 36 16
前期【文系】総合(高得点重視) 30 28 8 21 21 8
前期【文系】基礎(均等配点) 40 37 9 59 59 27
前期【文系】基礎(高得点重視) 36 33 11 50 50 22
後期 4 4
後期総合 16 16 3 10 7 3
後期基礎 21 21 5 14 12 8
食農ビジネス 前期 23 23
前期【理系】総合(均等配点) 14 14 12 5 5 5
前期【理系】総合(高得点重視) 9 9 7 5 5 4
前期【理系】基礎(均等配点) 18 18 20 10 9 6
前期【理系】基礎(高得点重視) 14 14 12 8 8 6
前期【文系】総合(均等配点) 24 23 10 25 25 49
前期【文系】総合(高得点重視) 16 15 96 14 14 8
前期【文系】基礎(均等配点) 48 47 156 55 55 102
前期【文系】基礎(高得点重視) 38 37 163 45 45 27
後期 5 5
後期総合 18 17 8 4 4 2
後期基礎 24 23 19 9 9 12
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
前期 60 60
前期【理系】総合(均等配点) 178 175 117
前期【理系】総合(高得点重視) 165 162 108
前期【理系】基礎(均等配点) 221 217 144
前期【理系】基礎(高得点重視) 205 202 130
前期【化学プラス】総合(均等配点) 152 148 102
前期【化学プラス】総合(高得点重視) 139 135 90
前期【化学プラス】基礎(均等配点) 178 175 108
前期【化学プラス】基礎(高得点重視) 166 163 106
前期総合(均等配点) 175 173 100
前期総合(高得点重視) 137 135 79
前期基礎(均等配点) 251 250 140
前期基礎(高得点重視) 210 209 117
後期 12 12
後期総合 32 31 13 25 24 14
後期基礎 41 40 15 33 31 21
公募個別方式 191 190 112
前へ
次へ

看護

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
看護 前期 28 28
前期総合(均等配点) 262 254 63 210 207 82
前期総合(高得点重視) 255 247 65 154 152 58
前期基礎(均等配点) 315 305 79 246 243 97
前期基礎(高得点重視) 298 289 78 212 209 82
後期 6 6
後期総合 48 48 8 20 20 10
後期基礎 62 61 11 29 29 13
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP