京都橘大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
日本-日本語日本文学・国際日本文化 公募併願 16 15 461 451 126
公募併願A日程(総合評価方式) 172 165 68
公募併願A日程(基礎評価方式) 149 143 56
公募併願B日程(総合評価方式) 161 157 61
公募併願B日程(基礎評価方式) 141 137 55
特技(スポーツ・文化) 3 3 3 3 3 1 1 1
総合・専門 2 2 2 2 2 5 5 5
日本-書道 特技(書道) 10 8 8 7 12 8 8 7
歴史 公募併願 26 26 559 543 387
公募併願A日程(総合評価方式) 277 270 180
公募併願A日程(基礎評価方式) 236 231 154
公募併願B日程(総合評価方式) 258 250 182
公募併願B日程(基礎評価方式) 223 216 151
特技(スポーツ・文化) 3 3 3 3 3 0
総合・専門 2 0 2 1 0
歴史遺産 公募併願 12 12 418 403 287
公募併願A日程(総合評価方式) 191 186 134
公募併願A日程(基礎評価方式) 165 162 116
公募併願B日程(総合評価方式) 188 183 128
公募併願B日程(基礎評価方式) 166 161 118
特技(スポーツ・文化) 2 0 2 0
総合・専門 2 1 1 1 2 0
前へ
次へ

発達教育

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
児童教育 公募併願 20 20 296 290 149
公募専願 24 33 31 26 24 33 33 28
公募併願A日程(総合評価方式) 145 141 75
公募併願A日程(基礎評価方式) 124 121 63
公募併願B日程(総合評価方式) 152 145 82
公募併願B日程(基礎評価方式) 130 125 68
特技(スポーツ・文化) 8 7 7 7 8 6 6 6
前へ
次へ

総合心理

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
総合心理 公募併願 25 25 639 621 176
公募併願A日程(総合評価方式) 322 318 92
公募併願A日程(基礎評価方式) 278 274 78
公募併願B日程(総合評価方式) 284 280 81
公募併願B日程(基礎評価方式) 249 245 71
特技(スポーツ・文化) 3 5 5 5 3 5 5 5
前へ
次へ

国際英語

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際英語 公募併願 40 531 522 415
総合・専門 3 3 2 2
グローバルスタディーズ 公募併願 11
公募併願A日程(総合評価方式) 152 150 112
公募併願A日程(基礎評価方式) 134 133 96
公募併願B日程(総合評価方式) 144 141 108
公募併願B日程(基礎評価方式) 127 124 93
総合・専門 2 1 1 1
国際共生 公募併願 19
公募併願A日程(総合評価方式) 237 234 181
公募併願A日程(基礎評価方式) 203 200 151
公募併願B日程(総合評価方式) 220 217 173
公募併願B日程(基礎評価方式) 192 189 149
特技(スポーツ・文化) 3 5 5 5
総合・専門 2 1 1 1
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 公募併願 64 1184 1168 474
特技(スポーツ・文化) 12 9 9 9
総合・専門 5 11 11 8
経済学 公募併願 54
公募併願A日程(総合評価方式) 572 568 149
公募併願A日程(基礎評価方式) 509 505 138
公募併願B日程(総合評価方式) 479 474 129
公募併願B日程(基礎評価方式) 428 423 112
特技(スポーツ・文化) 10 18 18 18
総合・専門 5 19 14 11
現代社会 公募併願 13
公募併願A日程(総合評価方式) 481 474 162
公募併願A日程(基礎評価方式) 428 422 146
公募併願B日程(総合評価方式) 386 378 125
公募併願B日程(基礎評価方式) 349 342 112
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営 総合・専門 5 16 15 11
経営学 公募併願 56 56 1073 1064 240
公募併願A日程(総合評価方式) 571 561 118
公募併願A日程(基礎評価方式) 503 495 103
公募併願B日程(総合評価方式) 473 462 94
公募併願B日程(基礎評価方式) 421 411 85
特技(スポーツ・文化) 12 20 20 20 12 16 16 16
総合・専門 5 36 30 19
スポーツ経営学 公募併願 9 9 348 345 122
公募併願A日程(総合評価方式) 232 229 78
公募併願A日程(基礎評価方式) 206 203 71
公募併願B日程(総合評価方式) 200 197 73
公募併願B日程(基礎評価方式) 177 174 63
特技(スポーツ・文化) 12 11 11 11 12 16 16 16
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
ロボティクス 公募併願 22
公募併願A日程(総合評価方式) 75 75 55
公募併願A日程(基礎評価方式) 70 70 54
公募併願B日程(総合評価方式) 79 79 64
公募併願B日程(基礎評価方式) 76 76 61
特技(スポーツ・文化) 3 1 1 1
総合・専門 2 3 1 1
情報工 公募併願 27 37 325 318 261
公募併願A日程(総合評価方式)文系型 100 99 59
公募併願A日程(総合評価方式)理系型 106 106 70
公募併願A日程(基礎評価方式)文系型 93 93 49
公募併願A日程(基礎評価方式)理系型 93 93 57
公募併願B日程(総合評価方式)文系型 85 84 47
公募併願B日程(総合評価方式)理系型 116 116 80
公募併願B日程(基礎評価方式)文系型 81 80 42
公募併願B日程(基礎評価方式)理系型 106 106 71
特技(スポーツ・文化) 3 1 1 1 3 3 3 3
総合・専門 2 5 4 4 4 2 2 2
建築デザイン 公募併願 22 22 363 357 163
公募併願A日程(総合評価方式) 147 145 77
公募併願A日程(基礎評価方式) 130 130 66
公募併願B日程(総合評価方式) 143 143 77
公募併願B日程(基礎評価方式) 132 132 71
特技(スポーツ・文化) 3 1 1 1 3 1 1 1
総合・専門 2 1 1 1 2 0
前へ
次へ

看護

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
看護 公募併願 15 15 428 425 111
公募専願 17 72 72 31 17 83 83 30
公募併願A日程(総合評価方式) 182 179 48
公募併願A日程(基礎評価方式) 157 154 41
公募併願B日程(総合評価方式) 248 245 63
公募併願B日程(基礎評価方式) 225 222 60
前へ
次へ

健康科学

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
理学療法 公募併願 10 10 297 294 88
公募専願 15 72 70 32 15 54 53 30
公募併願A日程(総合評価方式) 132 127 45
公募併願A日程(基礎評価方式) 120 115 42
公募併願B日程(総合評価方式) 137 133 51
公募併願B日程(基礎評価方式) 126 122 45
作業療法 公募併願 6 6 205 202 137
公募専願 7 16 16 11 7 10 10 8
公募併願A日程(総合評価方式) 96 93 59
公募併願A日程(基礎評価方式) 86 83 51
公募併願B日程(総合評価方式) 104 102 70
公募併願B日程(基礎評価方式) 96 94 54
救急救命 公募併願 16 16 324 320 72
公募併願A日程(総合評価方式) 168 167 27
公募併願A日程(基礎評価方式) 151 150 23
公募併願B日程(総合評価方式) 171 171 26
公募併願B日程(基礎評価方式) 156 156 24
臨床検査 公募併願 13 13 258 254 168
公募専願 14 39 39 26 14 29 29 23
公募併願A日程(総合評価方式) 113 111 68
公募併願A日程(基礎評価方式) 104 102 61
公募併願B日程(総合評価方式) 116 114 71
公募併願B日程(基礎評価方式) 110 108 69
臨床工 公募併願 6
公募専願 7 8 7 6
公募併願A日程(総合評価方式) 75 73 63
公募併願A日程(基礎評価方式) 69 67 54
公募併願B日程(総合評価方式) 97 96 83
公募併願B日程(基礎評価方式) 91 90 78
前へ
次へ

デジタルメディア

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
デジタルメディア 公募併願 27
公募併願A日程(総合評価方式)文系型 170 169 83
公募併願A日程(総合評価方式)理系型 80 79 38
公募併願A日程(基礎評価方式)文系型 154 153 76
公募併願A日程(基礎評価方式)理系型 71 70 35
公募併願B日程(総合評価方式)文系型 148 146 71
公募併願B日程(総合評価方式)理系型 89 88 44
公募併願B日程(基礎評価方式)文系型 142 140 69
公募併願B日程(基礎評価方式)理系型 85 84 42
特技(スポーツ・文化) 3 4 4 4
総合・専門 2 2 2 1
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP