日本大学 学校推薦型選抜 入試結果

文理

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国文 指定校制 5 4 4 4 5 5 5 5
中国語中国文化 6 14 14 14 6 11 11 11
英文 4 2 2 2 4 4 4 4
ドイツ文 5 5 5 5 5 5 5 5
地理 3 6 6 6 3 3 3 3
地球科学 3 3 3 3 5 2 2 2
数学 7 15 15 15 7 11 11 11
情報科学 6 8 8 8 8 9 9 9
物理 7 5 5 5 7 8 8 8
生命科学 3 4 4 4 3 4 4 4
化学 10 15 15 15 10 13 13 13
前へ
次へ

国際関係(静岡)

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際総合政策 公募制 5 3 3 3 5 1 1 1
指定校制(普) 35 50 50 50 35 42 42 42
指定校制(全商協) 1 0 1 1 1 1
国際教養 公募制 3 7 7 7 3 7 7 7
指定校制(普) 21 38 38 38 21 45 45 45
指定校制(全商協) 1 0 1 1 1 1
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
指定校制 93 100
法律 84 84 84 57 57 57
政治経済 44 44 44 31 31 31
新聞 15 15 15 7 7 7
経営法 33 33 33 45 45 45
公共政策 43 43 43 36 36 36
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 指定校制(普) 75 63 63 63 75 62 62 62
指定校制(商) 6 13 13 13 6 6 6 6
指定校制(全商協) 4 3 3 3 4 3 3 3
産業経営 指定校制(普) 28 53 53 53 28 53 53 53
指定校制(商) 6 13 13 13 6 11 11 11
指定校制(全商協) 4 4 4 4 4 1 1 1
金融公共経済 指定校制(普) 7 17 17 17 7 28 28 28
指定校制(商) 6 2 2 2 6 3 3 3
指定校制(全商協) 4 3 3 3 4 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
商業 公募制 26 64 62 43 14 23 22 22
指定校制(普・総) 20 34 34 34 20 41 41 41
指定校制(専) 30 35 35 35 35 24 24 24
指定校制(全商協) 8 3 3 3 8 5 5 5
経営 公募制 14 16 16 11 7 9 9 7
指定校制(普・総) 12 24 24 24 11 33 33 33
指定校制(専) 15 24 24 24 22 24 24 24
指定校制(全商協) 4 0 4 1 1 1
会計 公募制 10 15 15 10 6 8 8 8
指定校制(普・総) 8 10 10 10 7 6 6 6
指定校制(専) 10 44 44 44 15 38 38 38
指定校制(全商協) 3 4 4 4 3 6 6 6
前へ
次へ

工(福島)

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 65 65
指定校制 180 180
土木工 公募制 4 3 3 2 2 2
指定校制 46 46 46 48 48 48
建築 公募制 11 9 9 18 18 17
指定校制 85 85 85 64 64 64
機械工 公募制 7 4 4 5 5 4
指定校制 38 38 38 40 40 40
電気電子工 公募制 6 5 5 6 6 6
指定校制 42 42 42 42 42 42
生命応用化学 公募制 6 6 6 1 1 1
指定校制 19 19 19 18 18 18
情報工 公募制 25 25 25 30 28 27
指定校制 67 66 66 65 65 65
前へ
次へ

生産工

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
機械工 公募制 6 3 3 2 6 1 1 1
指定校制(普) 22 34 34 34 22 29 29 29
指定校制(専・総) 7 9 9 9 7 11 11 11
電気電子工 公募制 5 3 3 3 5 2 2 1
指定校制(普) 19 22 22 21 19 28 28 28
指定校制(専・総) 6 16 16 16 6 16 16 16
土木工 公募制 7 3 3 3 6 3 3 3
指定校制(普) 19 41 41 41 19 31 31 31
指定校制(専・総) 6 11 11 11 6 9 9 9
建築工 公募制 6 19 17 4 6 5 5 5
指定校制(普) 19 38 38 38 19 34 34 34
指定校制(専・総) 6 11 11 11 6 10 10 10
応用分子化学 公募制 6 0 5 1 1 1
指定校制(普) 18 18 18 18 18 13 13 13
指定校制(専・総) 5 2 2 2 5 3 3 3
マネジメント工 公募制 5 6 6 2 5 2 2 2
指定校制(普) 15 29 29 29 15 33 33 33
指定校制(専・総) 3 7 7 7 3 5 5 5
数理情報工 公募制 5 5 5 3 5 6 5 1
指定校制(普) 14 44 44 44 14 41 41 41
指定校制(専・総) 4 4 4 4 4 7 7 7
環境安全工 公募制 5 0 4 1 1 1
指定校制(普) 13 20 20 20 13 24 24 24
指定校制(専・総) 3 3 3 3 3 5 5 5
創生デザイン 公募制 4 2 2 1 4 5 5 3
指定校制(普) 13 30 30 30 13 26 26 26
指定校制(専・総) 3 7 7 7 3 6 6 6
前へ
次へ

理工

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
指定校制 308 308
土木工 28 28 28 21 21 21
交通システム工 18 18 18 11 11 11
建築 54 54 54 32 32 32
海洋建築工 16 16 16 23 23 23
まちづくり工 16 16 16 20 20 20
機械工 25 25 25 16 16 16
精密機械工 9 9 9 10 10 10
航空宇宙工 19 19 19 10 10 10
電気工 18 18 18 12 12 12
電子工 15 15 15 8 8 8
応用情報工 9 9 9 18 18 18
物質応用化学 41 41 41 22 22 22
物理 16 16 16 7 7 7
数学 16 16 16 9 9 9
前へ
次へ

生物資源科学

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
バイオサイエンス 公募制 10 6 6 6 10 4 3 2
指定校制 14 36 36 36 14 35 35 35
動物 公募制 7 20 19 13 7 23 22 16
指定校制 9 19 19 19 9 13 13 13
海洋生物 公募制 7 41 41 9 7 34 34 16
指定校制 9 29 29 29 9 29 29 29
森林 公募制 4 2 2 2 4 2 2 2
指定校制 5 21 21 21 5 16 16 16
環境 公募制 4 7 7 7 4 5 5 5
指定校制 5 18 18 18 5 17 17 17
アグリサイエンス 公募制 5 7 7 7 5 5 5 5
指定校制 7 34 34 34 7 26 26 26
食品開発 公募制 7 22 21 7 7 8 8 8
指定校制 9 37 36 36 9 30 30 30
食品ビジネス 公募制 7 31 31 7 7 7 7 7
指定校制 9 27 27 27 9 17 17 17
国際共生 公募制 7 9 9 7 7 1 1 1
指定校制 9 25 25 25 9 16 16 16
獣医保健看護 公募制 4 33 33 14 4 16 16 8
指定校制 6 2 2 2 6 3 3 3
獣医 公募制 13 97 97 13 13 79 79 21
指定校制 5 3 3 3 5 4 4 4
公募制(公務員等地域獣医師後継者) 若干 2 2 1 若干 1 1 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 5 52 48 5 5 42 36 5
公募制(新潟県地域枠) 2 18 16 2 2 13 13 2
公募制(埼玉県地域枠) 2 17 17 2 2 5 4 2
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 7 7 7 5 7 9 9 7
指定校制 3 2 2 2 3 0
前へ
次へ

松戸歯

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 2 1 1 1 3 1 1 1
指定校制 10 3 3 3 7 9 9 9
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 10 26 24 22 20 28 28 25
指定校制 10 28 28 28 10 15 15 15
前へ
次へ

芸術

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
写真 公募制 17 24 24 20 21 22 20 18
映画 22 89 89 24 18 87 87 19
美術 5 10 9 5 4 10 10 5
指定校制 3 5 5 5 2 3 3 3
音楽 公募制 5 28 28 10 5 23 22 5
指定校制 3 0 3 2 2 2
文芸 公募制 20 35 35 22 20 21 21 21
演劇 28 79 78 28 30 68 68 30
放送 5 33 33 9 5 22 22 6
デザイン 20 40 40 21 18 37 37 24
指定校制 5 6 6 6 5 6 6 6
前へ
次へ

スポーツ科学

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
競技スポーツ 指定校制 10 11 11 11 12 9 9 9
前へ
次へ

法(第二部)

学科・専攻 方式 2026年度 2025年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 指定校制 若干 0 若干 0
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP