日本大学 学校推薦型選抜 入試結果

文理

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国文 指定校制 5 5 5 5 2 2 2 2
中国語中国文化 6 11 11 11 5 14 14 14
英文 4 4 4 4 4 4 4 4
ドイツ文 5 5 5 5 3 5 5 5
地理 3 3 3 3 2 2 2 2
地球科学 5 2 2 2 7 7 7 7
数学 7 11 11 11 5 12 12 12
情報科学 8 9 9 9 4 13 13 13
物理 7 8 8 8 4 8 8 8
生命科学 3 4 4 4 3 6 6 6
化学 10 13 13 13 10 15 15 15
前へ
次へ

国際関係(静岡)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際総合政策 公募制 5 1 1 1 10 5 5 5
指定校制(普) 35 42 42 42 35 66 65 65
指定校制(全商協) 1 1 1 1 3 0
国際教養 公募制 3 7 7 7 5 3 3 3
指定校制(普) 21 45 45 45 19 29 29 29
指定校制(全商協) 1 1 1 1 2 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
指定校制 100 100
法律 57 57 57 68 68 68
政治経済 31 31 31 30 30 30
新聞 7 7 7 17 17 17
経営法 45 45 45 26 26 26
公共政策 36 36 36 29 29 29
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 指定校制 75 62 62 62 75 76 76 76
指定校制(商) 6 6 6 6 6 10 10 10
指定校制(全商協) 4 3 3 3 4 0
産業経営 指定校制 28 53 53 53 28 65 65 65
指定校制(商) 6 11 11 11 6 15 15 15
指定校制(全商協) 4 1 1 1 4 4 4 4
金融公共経済 指定校制 7 28 28 28 7 26 26 26
指定校制(商) 6 3 3 3 6 0
指定校制(全商協) 4 0 4 1 1 1
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
商業 公募制 14 23 22 22 14 14 14 13
指定校制(普) 20 41 41 41 17 41 41 41
指定校制(専・総) 35 24 24 24 35 37 37 37
指定校制(全商協) 8 5 5 5 8 2 2 2
経営 公募制 7 9 9 7 7 18 18 12
指定校制(普) 11 33 33 33 9 26 26 26
指定校制(専・総) 22 24 24 24 18 24 24 24
指定校制(全商協) 4 1 1 1 4 1 1 1
会計 公募制 6 8 8 8 6 13 13 12
指定校制(普) 7 6 6 6 7 8 8 8
指定校制(専・総) 15 38 38 38 14 40 40 40
指定校制(全商協) 3 6 6 6 3 10 10 10
前へ
次へ

工(福島)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 65 65
指定校制 180 180
土木工 公募制 2 2 2 12 12 12
指定校制 48 48 48 64 64 64
建築 公募制 18 18 17 6 6 5
指定校制 64 64 64 78 78 78
機械工 公募制 5 5 4 7 7 7
指定校制 40 40 40 44 44 44
電気電子工 公募制 6 6 6 12 12 12
指定校制 42 42 42 51 51 51
生命応用化学 公募制 1 1 1 8 8 7
指定校制 18 18 18 22 22 22
情報工 公募制 30 28 27 16 16 13
指定校制 65 65 65 86 86 86
前へ
次へ

生産工

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
事業継承者 18
機械工 公募制 6 1 1 1 5 1 1 1
指定校制(普) 22 29 29 29 22 30 30 30
指定校制(専・総) 7 11 11 11 7 10 10 10
事業継承者 0
電気電子工 公募制 5 2 2 1 4 2 2 2
指定校制(普) 19 28 28 28 19 28 28 28
指定校制(専・総) 6 16 16 16 6 6 6 6
事業継承者 0
土木工 公募制 6 3 3 3 5 2 2 2
指定校制(普) 19 31 31 31 22 27 27 27
指定校制(専・総) 6 9 9 9 7 14 14 14
事業継承者 1 1 1
建築工 公募制 6 5 5 5 5 8 8 6
指定校制(普) 19 34 34 34 22 31 31 31
指定校制(専・総) 6 10 10 10 7 12 12 12
事業継承者 2 2 2
応用分子化学 公募制 5 1 1 1 4 3 3 3
指定校制(普) 18 13 13 13 19 17 17 17
指定校制(専・総) 5 3 3 3 6 7 7 7
事業継承者 0
マネジメント工 公募制 5 2 2 2 4 0
指定校制(普) 15 33 33 33 19 16 16 16
指定校制(専・総) 3 5 5 5 6 7 7 7
事業継承者 1 1 1
数理情報工 公募制 5 6 5 1 4 8 8 3
指定校制(普) 14 41 41 41 15 32 32 32
指定校制(専・総) 4 7 7 7 5 13 13 13
事業継承者 0
環境安全工 公募制 4 1 1 1 3 2 2 2
指定校制(普) 13 24 24 24 14 21 21 21
指定校制(専・総) 3 5 5 5 4 8 8 8
事業継承者 0
創生デザイン 公募制 4 5 5 3 3 5 5 4
指定校制(普) 13 26 26 26 14 21 21 21
指定校制(専・総) 3 6 6 6 4 8 8 8
事業継承者 0
前へ
次へ

理工

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
指定校制 308 308
土木工 21 21 21 18 18 18
交通システム工 11 11 11 15 15 15
建築 32 32 32 34 34 34
海洋建築工 23 23 23 22 22 22
まちづくり工 20 20 20 22 22 22
機械工 16 16 16 20 20 20
精密機械工 10 10 10 9 9 9
航空宇宙工 10 10 10 11 11 11
電気工 12 12 12 15 15 15
電子工 8 8 8 14 14 14
応用情報工 18 18 18 25 25 25
物質応用化学 22 22 22 32 32 32
物理 7 7 7 11 11 11
数学 9 9 9 6 6 6
前へ
次へ

生物資源科学

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
バイオサイエンス 公募制 10 4 3 2 10 5 5 4
指定校制(普・専・総) 14 35 35 35 14 27 27 27
動物 公募制 7 23 22 16 7 12 11 8
指定校制(普・専・総) 9 13 13 13 9 16 16 16
海洋生物 公募制 7 34 34 16 7 36 36 7
指定校制(普・専・総) 9 29 29 29 9 28 28 28
森林 公募制 4 2 2 2 4 5 5 4
指定校制(普・専・総) 5 16 16 16 5 14 14 14
環境 公募制 4 5 5 5 4 2 2 2
指定校制(普・専・総) 5 17 17 17 5 16 16 16
アグリサイエンス 公募制 5 5 5 5 5 9 9 8
指定校制(普・専・総) 7 26 26 26 7 21 21 21
食品開発 公募制 7 8 8 8 7 10 10 10
指定校制(普・専・総) 9 30 30 30 9 29 29 29
食品ビジネス 公募制 7 7 7 7 7 13 13 10
指定校制(普・専・総) 9 17 17 17 9 22 22 22
国際共生 公募制 7 1 1 1 7 5 5 4
指定校制(普・専・総) 9 16 16 16 9 13 13 13
獣医保健看護 公募制 4 16 16 8 4 35 35 14
指定校制(普・専・総) 6 3 3 3 6 3 3 3
獣医 公募制 13 79 79 21 13 87 87 23
指定校制(普・専・総) 5 4 4 4 5 2 2 2
公募制(公務員等地域獣医師後継者) 若干 1 1 0 若干 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 5 42 36 5
公募制(新潟県地域枠) 2 13 13 2 2 7 7 1
公募制(埼玉県地域枠) 2 5 4 2
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 7 9 9 7 7 6 6 4
指定校制 3 0
前へ
次へ

松戸歯

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 3 1 1 1 3 1 1 1
指定校制 7 9 9 9 7 9 9 9
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募制 20 28 28 25 20 23 23 22
指定校制 10 15 15 15 10 13 13 13
前へ
次へ

芸術

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
写真 公募制 21 22 20 18 21 36 36 22
映画 18 87 87 19 18 84 84 21
美術 4 10 10 5 2 13 13 6
指定校制 2 3 3 3 2 1 1 1
音楽 公募制 5 23 22 5 5 22 22 10
指定校制 3 2 2 2 3 1 1 1
文芸 公募制 20 21 21 21 17 22 22 20
演劇 30 68 68 30 30 93 93 30
放送 5 22 22 6 5 36 35 5
デザイン 18 37 37 24 18 57 57 27
指定校制 5 6 6 6 5 6 6 6
前へ
次へ

スポーツ科学

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
競技スポーツ 指定校制 12 9 9 9 12 8 8 8
前へ
次へ

法(第二部)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 指定校制 若干 0 若干 0
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP