大正大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
日本文 高大接続(公募制・指定校) 7 26 26 24 7 20 20 18
高大接続(探究活動・課外活動型) 7 2 2 2 6 12 12 6
人文 高大接続(公募制・指定校) 7 6 6 6 7 6 5 5
高大接続(探究活動・課外活動型) 7 5 4 4 6 2 1 1
歴史 高大接続(公募制・指定校) 15 34 33 31 15 42 42 41
高大接続(探究活動・課外活動型) 15 5 4 3 12 13 12 7
前へ
次へ

臨床心理

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
臨床心理 高大接続(公募制・指定校) 12 33 33 24 12 45 45 28
高大接続(探究活動・課外活動型) 10 13 13 9 10 15 15 6
前へ
次へ

仏教

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
仏教 高大接続(公募制・指定校) 5 2 2 2 5 1 1 1
高大接続(探究活動・課外活動型) 5 1 1 1 5 3 3 3
前へ
次へ

表現

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
表現文化 高大接続(公募制・指定校) 10 23 23 20 10 26 25 18
高大接続(探究活動・課外活動型) 9 8 8 5 5 10 10 2
メディア表現 高大接続(公募制・指定校) 16 27 27 27 16 24 24 19
高大接続(探究活動・課外活動型) 16 12 12 12 10 22 20 4
前へ
次へ

地域創生

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
地域創生 高大接続(公募制・指定校) 10 24 24 24 10 24 24 24
高大接続(探究活動・課外活動型) 10 7 7 7 8 12 11 9
公共政策 高大接続(公募制・指定校) 10 15 15 15 10 15 15 15
高大接続(探究活動・課外活動型) 10 4 4 4 8 7 7 6
前へ
次へ

人間

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
人間科学 高大接続(公募制・指定校) 12 23 22 21 12 32 32 31
高大接続(探究活動・課外活動型) 12 10 10 6 10 12 11 8
社会福祉 高大接続(公募制・指定校) 8 20 20 20 8 13 13 13
高大接続(探究活動・課外活動型) 7 1 1 1 5 3 3 3
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP