東北学院大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
英文 スポーツ 4 4 4 4 4 4 4 4
文化活動 3 1 1 1 3 1 1 1
キリスト者 1 0 1 0
学業成績 32 43 43 43 32 55 55 55
TG 10 4 4 4 6 4 4 4
総合人文 スポーツ 2 2 2 2 2 2 2 2
文化活動 1 2 2 2 1 0
キリスト者 2 0 2 0
学業成績 7 10 10 10 7 7 7 7
TG 5 3 3 3 5 1 1 1
歴史 スポーツ 4 4 4 4 4 4 4 4
文化活動 3 4 4 4 3 3 3 2
キリスト者 2 1 1 1 2 0
学業成績 40 72 72 72 40 62 62 62
TG 6 9 9 9 6 8 8 8
教育 スポーツ 2 2 2 2 2 2 2 2
文化活動 2 1 1 1 2 1 1 1
キリスト者 1 0 1 0
学業成績 6 4 4 4 6 12 12 12
TG 8 5 5 5 8 4 4 4
前へ
次へ

国際

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際教養 スポーツ 2 1 1 1 2 1 1 1
文化活動 2 3 3 3 2 1 1 1
キリスト者 3 1 1 1 3 0
学業成績 13 32 32 32 13 29 29 29
TG 7 11 11 11 7 17 17 17
前へ
次へ

地域総合

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
地域コミュニティ スポーツ 9 9 9 9 9 10 10 9
文化活動 3 1 1 1 3 2 2 2
キリスト者 1 2 2 2 1 0
学業成績 20 41 41 41 20 44 44 44
TG 12 22 22 22 12 14 13 13
政策デザイン スポーツ 5 5 5 5 7 7 7 7
文化活動 2 1 1 1 2 1 1 1
キリスト者 1 0 1 0
学業成績 20 47 47 47 18 52 52 52
TG 10 10 10 10 12 8 8 8
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 スポーツ 20 21 21 21 20 20 20 20
文化活動 5 2 2 2 5 2 2 2
キリスト者 2 2 2 2 2 2 2 2
学業成績 53 71 71 71 53 90 90 90
TG 29 34 34 34 29 33 33 33
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 スポーツ 27 27 27 27 27 27 27 27
文化活動 4 1 1 1 4 0
キリスト者 3 0 3 0
学業成績 60 143 143 143 60 137 137 137
TG 34 25 25 25 34 33 33 33
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営 スポーツ 19 19 19 19 19 19 19 19
資格取得(公募A日程) 5 29 29 17 5 27 27 22
資格取得(公募B日程) 5 6 6 4 5 6 6 2
文化活動 4 1 1 1 4 2 2 2
キリスト者 2 2 2 2 2 3 3 3
学業成績 50 71 71 71 50 74 74 74
資格取得(指定校) 15 32 32 32 15 26 26 26
TG 27 40 40 40 27 40 40 40
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
機械知能工 スポーツ 3 2 2 2 3 1 1 1
文化活動 2 1 1 1 2 1 1 1
キリスト者 1 0 1 0
学業成績 27 53 53 53 27 48 48 48
TG 10 9 9 9 10 14 14 14
電気電子工 スポーツ 3 2 2 2 3 3 3 3
文化活動 2 0 2 0
キリスト者 1 0 1 0
学業成績 32 60 60 60 32 62 62 62
TG 11 12 12 12 11 11 11 11
環境建設工 スポーツ 3 3 3 3 3 1 1 1
文化活動 2 0 2 0
キリスト者 1 0 1 0
学業成績 23 33 33 33 23 47 47 47
TG 10 16 16 16 10 18 18 18
前へ
次へ

人間科学

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
心理行動科学 スポーツ 9 9 9 9 8 8 8 8
文化活動 2 2 2 2 3 1 1 1
キリスト者 2 1 1 1 2 0
学業成績 22 44 44 44 22 42 42 42
TG 12 20 20 20 12 13 13 13
前へ
次へ

情報

学科・専攻 方式 2024年度 2023年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
データサイエンス スポーツ 11 11 11 11 11 11 11 11
文化活動 3 0 3 0
キリスト者 1 0 1 0
学業成績 34 47 47 47 34 55 55 55
TG 15 20 20 20 15 30 30 30
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP