東洋大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
学校 9 16 9
基礎学力テスト型 10 280 56
総合評価型 5
総合評価型(ディベート型) 5 4
総合評価型(論文型) 2 2
東洋思想文化 学校 5 11 7
基礎学力テスト型 10 140 53
総合評価型 5 6 6
日本文学文化 学校 8 33 26
基礎学力テスト型 10 495 73
総合評価型 7 46 25
英米文 学校 12 13 12
基礎学力テスト型 10 420 89
総合評価型 10 18 15
基礎学力テスト型 10 566 108
教育-人間発達 学校 10 7 6
基礎学力テスト型 10 235 61
総合評価型 5 12 7
教育-初等教育 学校 5 8 5
基礎学力テスト型 5 189 26
総合評価型 3 13 5
国際文化コミュニケーション 基礎学力テスト型 10 482 69
前へ
次へ

社会

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
社会 基礎学力テスト型 10 955 163
国際社会 学校 8 23 12
基礎学力テスト型 15 530 141
総合評価型 8 14 10
メディアコミュニケーション 基礎学力テスト型 15 620 124
社会心理 15 778 129
前へ
次へ

国際観光

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際観光 学校 5 6 6
基礎学力テスト型 20 1177 132
総合評価型 5 7 7
前へ
次へ

福祉社会デザイン

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
社会福祉 学校 15 28 24
基礎学力テスト型 20 336 163
総合評価型 15 33 29
子ども支援 基礎学力テスト型 5 130 52
人間環境デザイン 学校 3 6 6
基礎学力テスト型 10 341 95
総合評価型 3 7 7
前へ
次へ

国際(昼間)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
グローバル・イノベーション 基礎学力テスト型 5 388 30
国際-国際地域 15 545 85
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 学校 10 59 37
基礎学力テスト型 15 924 138
総合評価型 10 45 30
企業法 学校 10 22 18
基礎学力テスト型 15 575 97
総合評価型 10 33 25
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 基礎学力テスト型 20 1309 267
国際経済 学校 15 15 14
基礎学力テスト型 15 398 118
総合評価型 15 19 16
総合政策 学校 5 25 8
基礎学力テスト型 15 575 128
総合評価型 5 14 5
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営 学校 5 0
基礎学力テスト型 10 1507 189
総合評価型 5 8 8
マーケティング 学校 5 10 6
基礎学力テスト型 10 1154 136
総合評価型 5 13 11
会計ファイナンス 学校 10 8 8
基礎学力テスト型 15 630 153
総合評価型 10 15 14
前へ
次へ

理工

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
機械工 学校 5 5 4
基礎学力テスト型 15 245 118
総合評価型 5 3 2
電気電子情報工 基礎学力テスト型 10 247 91
総合評価型 5 3 3
応用化学 学校 5 2 2
基礎学力テスト型 15 206 127
総合評価型 5 4 4
都市環境デザイン 学校 3 5 4
基礎学力テスト型 10 146 56
総合評価型 3 2 2
建築 基礎学力テスト型 15 234 105
前へ
次へ

生命科学

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
生命科学 学校 5 5 5
基礎学力テスト型 10 302 45
総合評価型 5 9 5
生体医工 学校 3 3 3
基礎学力テスト型 10 90 48
総合評価型 3 0
生物資源 学校 5 1 1
基礎学力テスト型 10 130 64
総合評価型 5 5 5
前へ
次へ

食環境科学

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
食環境科学 学校 5 2 2
基礎学力テスト型 10 162 50
総合評価型 5 5 5
フードデータサイエンス 学校 5 2 2
基礎学力テスト型 10 123 28
総合評価型 5 3 3
健康栄養 基礎学力テスト型 10 173 52
前へ
次へ

健康スポーツ科学

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
健康スポーツ科学 基礎学力テスト型 10 582 87
栄養科学 10 156 34
前へ
次へ

総合情報

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
総合情報 学校 6 18 11
メディア情報 基礎学力テスト型 10 263 50
総合評価型 5 17 10
心理・スポーツ情報 基礎学力テスト型 8 106 27
システム情報 5 186 60
総合評価型 5 8 5
前へ
次へ

情報連携

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
情報連携 基礎学力テスト型 15 381 140
前へ
次へ

文(第2部)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
東洋思想文化 学校 3 4 3
基礎学力テスト型 3 8 7
総合評価型 3 0
「独立自活」支援 1 0 1 0
日本文学文化 学校 5 6 5
基礎学力テスト型 8 18 14
総合評価型 5 3 2
「独立自活」支援 1 0 1 0
教育 学校 5 7 6
基礎学力テスト型 4 14 8
総合評価型 4 4 3
「独立自活」支援 1 1 1 1 2 2
前へ
次へ

社会(第2部)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
社会 学校 10 18 15
基礎学力テスト型 15 30 23
総合評価型 10 13 13
「独立自活」支援 1 4 2 1 3 1
前へ
次へ

法(第2部)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 学校 20 21 20
基礎学力テスト型 10 33 19
総合評価型 20 21 20
「独立自活」支援 1 4 2 1 0
前へ
次へ

経済(第2部)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 学校 10 22 17
基礎学力テスト型 15 38 31
総合評価型 10 6 6
「独立自活」支援 1 2 1 1 5 2
前へ
次へ

経営(第2部)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営 学校 6 24 22
基礎学力テスト型 15 53 32
総合評価型 6 24 23
「独立自活」支援 1 7 2 1 4 1
前へ
次へ

国際(イブニング)

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際-地域総合 学校 5 11 10
基礎学力テスト型 5 5 3
総合評価型 5 6 6
「独立自活」支援 1 0 1 5 2
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP