龍谷大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
真宗 公募2教科型 10 10
公募2(文スタ) 46 44 24 54 54 29
公募2(文高重) 91 91 52 52 52 29
公募2(文2科) 189 187 110 131 131 75
公募2(文英語) 9 9 7 14 14 13
仏教 公募2教科型 11 11
公募2(文スタ) 56 54 25 77 77 25
公募2(文高重) 98 98 50 122 122 40
公募2(文2科) 176 176 91 206 206 69
公募2(文英語) 14 14 10 11 11 9
哲-哲学 公募2教科型 7 7
公募2(文スタ) 90 89 23 115 115 17
公募2(文高重) 128 126 34 180 180 28
公募2(文2科) 176 174 46 253 252 37
公募2(文英語) 31 31 15 36 36 5
哲-教育学 公募2教科型 7 7
公募2(文スタ) 86 85 16 61 61 21
公募2(文高重) 124 121 25 78 78 28
公募2(文2科) 187 185 39 97 96 35
公募2(文英語) 72 71 21 23 22 19
歴史-日本史学 公募2教科型 7 7
公募2(文スタ) 178 176 18 162 162 17
公募2(文高重) 219 214 22 227 225 24
公募2(文2科) 258 252 28 280 278 30
公募2(文英語) 48 44 8 41 41 4
歴史-東洋史学 公募2教科型 7 7
公募2(文スタ) 68 68 19 62 62 17
公募2(文高重) 118 118 34 103 103 29
公募2(文2科) 155 154 46 147 147 41
公募2(文英語) 44 43 26 27 27 11
歴史-仏教史学 公募2教科型 9 9
公募2(文スタ) 52 52 15 55 55 22
公募2(文高重) 108 108 34 97 97 39
公募2(文2科) 193 192 58 177 177 71
公募2(文英語) 22 21 12 14 14 11
歴史-文化遺産学 公募2教科型 6 6
公募2(文スタ) 81 81 13 61 61 8
公募2(文高重) 130 129 21 91 91 12
公募2(文2科) 132 130 22 107 107 15
公募2(文英語) 39 37 12 27 27 3
日本語日本文 公募2教科型 10 10
公募2(文スタ) 230 225 22 192 186 19
公募2(文高重) 338 333 36 300 296 33
公募2(文2科) 303 300 30 279 276 30
公募2(文英語) 76 75 10 72 71 6
英語英米文 公募2教科型 7 7
公募2(英語重視) 3 46 44 14 3 46 44 18
公募2(文スタ) 87 85 18 107 106 23
公募2(文高重) 112 109 21 136 133 30
公募2(文2科) 194 193 42 212 210 45
公募2(文英語) 81 77 29 89 87 18
前へ
次へ

心理

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
心理 公募2教科型 33 33
公募2(文スタ) 483 472 68 504 503 73
公募2(文高重) 567 562 81 610 609 91
公募2(文2科) 715 709 99 761 755 105
公募2(文英語) 260 259 60 226 224 55
前へ
次へ

社会

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
現代社会 公募2教科型 34
公募2(文スタ) 503 499 99
公募2(文高重) 634 632 125
公募2(文2科) 988 985 190
公募2(文英語) 186 182 49
専門・総合 1 8 7 2
文化・メディア 公募2教科型 15
公募2(文スタ) 236 235 43
公募2(文高重) 327 326 62
公募2(文2科) 462 461 87
公募2(文英語) 107 105 27
専門・総合 1 4 4 1
健康・スポーツ社会 公募2教科型 9
公募2(文スタ) 111 111 11
公募2(文高重) 168 167 19
公募2(文2科) 285 285 34
公募2(文英語) 31 31 7
専門・総合 1 4 4 1
現代福祉 公募2教科型 13
公募2(文スタ) 285 276 46
公募2(文高重) 400 397 65
公募2(文2科) 646 643 104
公募2(文英語) 95 93 24
専門・総合 1 4 4 1
社会 公募2教科型 40
公募2(文スタ) 554 550 69
公募2(文高重) 731 725 88
公募2(文2科) 1318 1311 168
公募2(文英語) 183 181 24
専門・総合 3 11 11 4
コミュニティマネジメント 公募2教科型 28
公募2(文スタ) 248 245 27
公募2(文高重) 371 369 39
公募2(文2科) 646 636 69
公募2(文英語) 82 82 9
専門・総合 2 8 8 3
現代福祉 公募2教科型 40
公募2(文スタ) 211 210 70
公募2(文高重) 296 295 102
公募2(文2科) 515 512 182
公募2(文英語) 89 88 29
専門・総合 3 5 5 3
前へ
次へ

国際

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際文化 公募2教科型 43 43
公募2(英語重視) 5 141 138 49 5 133 133 42
公募2(文スタ) 392 383 102 243 240 63
公募2(文高重) 394 388 104 346 343 88
公募2(文2科) 676 671 172 484 479 125
公募2(文英語) 257 251 65 202 199 72
専門・総合 4 6 5 5 4 0
グローバルスタディーズ 公募2教科型 10 10
公募2(英語重視) 5 81 79 29 5 79 79 27
公募2(文スタ) 170 167 48 146 144 59
公募2(文高重) 266 264 74 206 204 83
公募2(文2科) 433 432 124 295 293 116
公募2(文英語) 155 151 44 141 141 56
専門・総合 2 2 1 1 2 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
法律 公募2教科型 66 66
公募2(文スタ) 475 472 94 348 345 109
公募2(文高重) 720 716 142 487 481 157
公募2(文2科) 1093 1090 214 673 667 220
公募2(文英語) 168 167 42 133 133 43
専門・総合 若干 2 2 1 若干 2 2 0
前へ
次へ

政策

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
政策 公募2教科型 38 38
公募2(文スタ) 490 485 86 343 342 92
公募2(文高重) 816 812 152 599 598 164
公募2(文2科) 1388 1385 256 959 956 264
公募2(文英語) 249 248 44 144 143 71
専門・総合 若干 2 2 2 若干 4 4 1
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募2教科型 85 85
公募2(文スタ) 763 760 149 550 545 108
公募2(文高重) 974 971 190 875 869 168
公募2(文2科) 1598 1593 320 1478 1469 286
公募2(文英語) 221 221 63 167 167 39
専門・総合 若干 7 7 3 若干 12 12 6
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営 公募2教科型 41 55
公募2(文スタ) 618 617 78 649 643 84
公募2(文高重) 876 873 108 955 948 124
公募2(文2科) 1351 1348 163 1417 1410 186
公募2(文英語) 191 191 23 271 267 35
専門・総合 10 40 39 12 14 33 32 14
公募2教科型 18
公募2(文スタ) 365 365 36
公募2(文高重) 454 454 48
公募2(文2科) 678 678 72
公募2(文英語) 115 115 10
専門・総合 4 8 8 4
前へ
次へ

先端理工

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
数理・情報科学 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 61 61 47 62 62 30
公募2(理高重) 98 97 74 98 97 50
公募2(理2科) 95 94 72 105 105 53
公募2(理英語) 18 16 10 13 13 6
専門・総合 若干 0 若干 1 1 1
知能情報メディア 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 64 64 39 81 80 25
公募2(理高重) 101 101 62 115 114 38
公募2(理2科) 131 131 80 186 185 63
公募2(理英語) 24 24 14 25 25 8
専門・総合 若干 1 1 1 若干 2 2 0
電子情報通信 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 46 46 29 84 83 35
公募2(理高重) 95 95 76 133 132 57
公募2(理2科) 124 123 96 161 160 70
公募2(理英語) 26 26 15 32 32 13
専門・総合 若干 3 3 1 若干 5 5 3
機械工学・ロボティクス 公募2教科型 16 16
公募2(理スタ) 97 97 54 89 89 42
公募2(理高重) 155 153 89 147 147 72
公募2(理2科) 184 182 106 156 156 76
公募2(理英語) 26 25 9 27 27 13
専門・総合 若干 3 3 2 若干 3 3 0
応用化学 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 90 86 51 64 63 52
公募2(理高重) 150 146 90 108 108 89
公募2(理2科) 149 144 85 112 112 93
公募2(理英語) 38 36 21 20 20 16
専門・総合 若干 1 1 0 若干 4 4 4
環境科学 公募2教科型 13 13
公募2(理スタ) 94 94 49 82 81 60
公募2(理高重) 134 134 72 114 114 84
公募2(理2科) 173 172 93 154 153 114
公募2(理英語) 19 19 4 27 27 20
専門・総合 若干 0 若干 0
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
生命科学 公募2教科型(理系型) 15 15
公募2(理スタ) 126 125 51 121 120 49
公募2(理高重) 156 155 53 175 175 71
公募2(理2科) 174 174 59 186 186 75
公募2(理英語) 37 36 23 43 42 24
専門・総合 若干 5 5 5 若干 2 2 2
公募2教科型(理系型) 22 22
公募2(理スタ) 84 83 41 81 80 38
公募2(理高重) 125 124 51 137 137 62
公募2(理2科) 137 136 54 152 152 63
公募2(理英語) 25 25 15 22 22 11
専門・総合 若干 10 10 10 若干 8 7 7
食品栄養 公募2教科型(理系型) 12 12
公募2(理スタ) 109 106 31 117 112 22
公募2(理高重) 118 116 33 135 132 27
公募2(理2科) 129 128 39 150 148 31
公募2(理英語) 41 40 16 37 36 10
専門・総合 若干 3 3 2 若干 7 7 2
食料農業システム 公募2教科型(文系型) 14 14
公募2教科型(理系型) 10 10
公募2(文スタ) 75 74 21 72 71 25
公募2(文高重) 114 111 27 78 78 25
公募2(文2科) 210 207 52 150 148 48
公募2(文英語) 25 24 10 29 29 14
公募2(理スタ) 20 18 9 41 38 19
公募2(理高重) 36 34 13 57 54 26
公募2(理2科) 60 60 21 73 69 34
公募2(理英語) 12 12 6 14 13 10
専門・総合 若干 10 9 9 若干 4 3 3
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP