愛知大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
一般(専願制) 15 52 52 25 15 56 55 29
一般(併願制) 25 197 196 97 25 175 175 75
指定校 40 42 42 42 40 44 44 44
前へ
次へ

地域政策

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公共政策 一般(専願制) 4 8 8 4 4 7 7 4
一般(併願制) 3 39 39 15 3 22 22 9
指定校 5 12 12 12 5 12 12 12
経済産業 一般(専願制) 7 4 4 3 4 9 9 5
一般(併願制) 4 12 12 6 4 21 21 8
指定校 4 6 6 6 4 3 3 3
まちづくり・文化 一般(専願制) 3 9 9 4 3 10 10 4
一般(併願制) 3 26 26 9 3 36 36 13
指定校 3 11 11 11 3 15 15 15
健康・スポーツ 一般(専願制) 4 9 9 6 1 5 5 2
一般(併願制) 1 16 16 8 1 7 7 4
指定校 1 12 12 12 1 7 7 7
食農環境 一般(専願制) 5 5 5 4 2 3 3 2
一般(併願制) 2 10 10 6 2 8 7 4
指定校 1 1 1 1 1 1 1 1
前へ
次へ

国際コミュニケーション

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
英語 一般(専願制) 15 12 12 7 15 28 28 12
一般(併願制・学科) 5 87 87 30 2 81 80 31
一般(併願制・面接) 3 17 17 4 4 15 15 10
指定校 15 31 31 31 15 25 25 25
国際教養 一般(専願制) 10 34 34 13 8 11 11 9
一般(併願制・学科) 7 88 88 35 5 63 63 38
一般(併願制・面接) 3 22 22 4 3 16 15 11
指定校 15 25 25 25 15 19 19 19
前へ
次へ

現代中国

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
現代中国 一般(専願制) 10 13 13 12 10 20 20 13
一般(併願制) 10 28 28 26 8 51 51 26
指定校 24 31 31 31 24 45 45 45
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
一般(専願制) 20 85 85 29 13 39 39 17
一般(併願制) 25 312 312 108 20 272 272 115
指定校 46 68 68 68 46 66 66 66
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 一般(専願制) 15 60 60 20 10 60 60 20
一般(併願制) 25 309 309 103 20 252 251 94
情報・簿記会計 5 21 21 7 5 7 7 5
指定校 45 68 68 68 45 66 66 66
前へ
次へ

経営

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経営 一般(専願制) 23 93 93 25 17 81 81 17
一般(併願制) 17 257 256 68 10 207 207 43
情報・簿記会計 4 12 12 5 6 32 32 7
指定校 55 67 67 67
会計ファイナンス 一般(専願制) 10 24 24 14 8 25 25 8
一般(併願制) 10 51 51 25 8 85 84 26
情報・簿記会計 6 32 31 9 8 20 20 12
指定校 30 37 37 37 30 36 36 36
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP