学習院大学 学校推薦型選抜 入試結果

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
公募 若干 31 30 11 若干 28 12
指定校 38 38 38 36 35
附属校 3 3 3 5 5
公募 若干 31 30 9 若干 31 12
指定校 22 22 22 16 16
附属校 2 2 2 7 7
日本語日本文 指定校 56 56 56 61 61
附属校 2 2 2 3 3
英語英米文化 公募 若干 13 13 3 若干 10 3
指定校 67 67 67 64 64
附属校 1 1 1 0
ドイツ語圏文化 公募 若干 16 16 14 若干 21 7
指定校 10 10 10 19 19
附属校 0 0
フランス語圏文化 公募 若干 37 37 22 若干 27 18
指定校 11 11 11 15 15
附属校 1 1 1 0
心理 指定校 31 31 31 40 40
附属校 3 3 3 15 15
教育 公募 若干 13 13 5 若干 12 2
指定校 12 12 12 14 14
附属校 12 12 12 7 7
前へ
次へ

国際社会科学

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
国際社会科学 公募 若干 15 15 8 若干 11 7
指定校 44 44 44 37 37
附属校 35 35 35 43 43
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
指定校 91 91 91 84 84
附属校 31 31 31 32 32
政治 公募 5 2 2 1 5 2 2
指定校 91 91 91 82 82
附属校 35 35 35 22 22
前へ
次へ

経済

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
経済 公募 若干 20 20 12 若干 21 8
指定校 73 73 73 67 67
附属校 13 13 13 17 17
経営 公募 若干 34 34 14 若干 15 6
指定校 75 75 75 79 79
附属校 60 60 60 59 59
前へ
次へ

学科・専攻 方式 2025年度 2024年度
募集 志願 受験 合格 募集 志願 受験 合格
物理 公募 若干 1 1 1 若干 6 3
指定校 17 17 17 14 14
附属校 5 5 5 2 2
化学 公募 若干 5 5 5 若干 10 6
指定校 17 17 17 16 14
附属校 2 2 2 3 3
数学 公募 若干 11 11 7 若干 8 5
指定校 19 19 17 30 22
附属校 5 5 5 3 3
生命科学 公募 若干 9 9 4 若干 10 4
指定校 20 20 18 21 18
附属校 4 4 4 10 10
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP