2023年度 北海道教育大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教育札幌校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教員-学校教育 | 前期 | 総合 | 1300 | 978 | 819 | 883 | |
教員-特別支援教育 | 総合 | 1300 | 1018 | 797 | 844 | ||
教員-言語・社会教育 | 総合 | 1300 | 983 | 814 | 872 | ||
教員-理数教育 | 総合 | 1300 | 1016 | 792 | 865 | ||
教員-生活創造教育 | 総合 | 1300 | 836 | 751 | 782 | ||
教員-図画工作・美術教育 | 総合 | 1300 | 924 | 775 | 843 | ||
教員-音楽教育 | 総合 | 1300 | 884 | 729 | 787 | ||
教員-保健体育教育 | 総合 | 1300 | 908 | 840 | 864 | ||
教員-養護教育 | 総合 | 1300 | 930 | 833 | 878 | ||
教員-学校教育 | 後期 | 総合 | 1200 | 942 | 820 | 889 | |
教員-特別支援教育 | 総合 | 1200 | 889 | 776 | 810 | ||
教員-言語・社会教育 | 総合 | 1200 | 1002 | 827 | 884 | ||
教員-理数教育 | 総合 | 1200 | 935 | 768 | 862 | ||
教員-生活創造教育 | 総合 | 1200 | 946 | 765 | 816 | ||
教員-養護教育 | 総合 | 1200 | - | - | 824 | 合格者5名未満の場合、最高点・最低点は非公表 |
前へ
次へ
教育函館校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国際-国際協働 | 前期 | 総合 | 1200 | 894 | 660 | 718 | |
国際-地域政策 | 総合 | 1100 | 707 | 578 | 626 | ||
国際-地域環境科学 | 総合 | 1200 | 793 | 545 | 619 | ||
国際-地域教育 | 総合 | 1300 | 824 | 679 | 718 | ||
国際-国際協働 | 後期 | 総合 | 1200 | 924 | 715 | 773 | |
国際-地域政策 | 総合 | 1100 | 793 | 671 | 723 | ||
国際-地域環境科学 | 総合 | 1200 | 697 | 604 | 653 | ||
国際-地域教育 | 総合 | 1200 | 777 | 703 | 741 |
前へ
次へ
教育旭川校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教員-教育発達 | 前期 | 総合 | 1300 | 824 | 698 | 754 | |
教員-国語 | 総合 | 1300 | 855 | 735 | 788 | ||
教員-英語 | 総合 | 1300 | 825 | 700 | 742 | ||
教員-社会科 | 総合 | 1300 | 927 | 686 | 752 | ||
教員-数学 | 総合 | 1300 | 964 | 707 | 783 | ||
教員-理科 | 総合 | 1300 | 845 | 561 | 686 | ||
教員-生活・技術 | 総合 | 1300 | 759 | 643 | 673 | ||
教員-芸術(音楽) | 総合 | 1300 | 909 | 708 | 806 | ||
教員-芸術(美術) | 総合 | 1300 | 842 | 637 | 728 | ||
教員-保健体育 | 総合 | 1300 | 945 | 717 | 794 | ||
教員-教育発達 | 後期 | 総合 | 1200 | 785 | 676 | 723 | |
教員-国語 | 総合 | 1200 | 818 | 732 | 769 | ||
教員-英語 | 総合 | 1200 | - | - | 819 | 合格者5名未満の場合、最高点・最低点は非公表 | |
教員-社会科 | 総合 | 1200 | 849 | 750 | 799 | ||
教員-数学 | 総合 | 1200 | 799 | 741 | 765 | ||
教員-理科 | 総合 | 1200 | 875 | 705 | 795 | ||
教員-生活・技術 | 総合 | 1200 | 761 | 662 | 691 |
前へ
次へ
教育釧路校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教員-地域学校教育実践 | 前期 | 総合 | 1300 | 846 | 679 | 747 | |
後期 | 総合 | 1200 | 843 | 661 | 719 |
前へ
次へ
教育岩見沢校
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芸術-芸術・スポーツビジネス | 前期 | 総合 | 1050 | 897 | 681 | 766 | |
芸術-声楽 | 総合 | 1500 | - | - | 1010 | 合格者5名未満の場合、最高点・最低点は非公表 | |
芸術-鍵盤楽器・作曲 | 総合 | 1500 | 1115 | 793 | 959 | ||
芸術-管弦打楽器 | 総合 | 1500 | 1189 | 932 | |||
芸術-音楽教育・音楽文化 | 総合 | 1500 | - | - | 1019 | 合格者5名未満の場合、最高点・最低点は非公表 | |
芸術-美術文化 | 総合 | 1500 | 1284 | 901 | 1056 | ||
芸術-スポーツ・コーチング科学 | 総合 | 1500 | 1129 | 1021 | 1056 | ||
芸術-アウトドア・ライフ | 総合 | 1400 | 960 | 780 | 839 | ||
芸術-芸術・スポーツビジネス | 後期 | 総合 | 1400 | 940 | 800 | 872 | |
芸術-音楽文化 | 総合 | 1500 | - | - | 1144 | 合格者5名未満の場合、最高点・最低点は非公表 | |
芸術-美術文化 | 総合 | 1000 | 796 | 608 | 684 | ||
芸術-スポーツ・コーチング科学 | 総合 | 1300 | 909 | 824 | 858 | ||
芸術-アウトドア・ライフ | 総合 | 1300 | - | - | 881 | 合格者5名未満の場合、最高点・最低点は非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国