2023年度 広島大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文 | 前期 | 総合 | 1900 | 1511 | 1217 | 1309.7 | |
共通テスト | 1100 | 926 | 725 | 827.2 | |||
2次 | 800 | 650 | 416 | 482.4 | |||
後期 | 総合 | 1000 | 860 | 786 | 816.8 | ||
共通テスト | 900 | 780 | 699 | 733.2 | |||
2次 | 100 | 100 | 70 | 83.6 |
前へ
次へ
法(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1200 | 958 | 808 | 845.9 | |
共通テスト | 800 | 717 | 570 | 618.9 | |||
2次 | 400 | 281 | 182 | 226.9 | |||
後期 | 総合 | 800 | 689 | 578 | 611.0 | ||
共通テスト | 500 | 469 | 374 | 424.4 | |||
2次 | 300 | 237 | 144 | 186.6 |
前へ
次へ
経済(昼間)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 1700 | 1351 | 1066 | 1149.0 | |
共通テスト | 900 | 749 | 573 | 648.3 | |||
2次 | 800 | 634 | 400 | 500.8 | |||
経済文科系 | 後期 | 総合 | 2600 | 2318 | 1999 | 2100.3 | |
共通テスト | 2200 | 1978 | 1669 | 1796.2 | |||
2次 | 400 | 350 | 270 | 303.9 | |||
経済理科系 | 総合 | 2600 | 2240 | 1997 | 2116.3 | ||
共通テスト | 2200 | 1960 | 1707 | 1827.1 | |||
2次 | 400 | 350 | 250 | 289.0 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-初等教育文科系 | 前期 | 総合 | 1700 | 1319 | 1031 | 1121.2 | |
共通テスト | 900 | 759 | 582 | 649.8 | |||
2次 | 800 | 610 | 346 | 471.5 | |||
学校-初等教育理科系 | 総合 | 1700 | 1361 | 1031 | 1163.9 | ||
共通テスト | 900 | 749 | 558 | 648.1 | |||
2次 | 800 | 658 | 398 | 515.8 | |||
学校-特別支援教育文科系 | 総合 | 1700 | 1166 | 895 | 955.6 | ||
共通テスト | 900 | 634 | 534 | 589.4 | |||
2次 | 800 | 532 | 286 | 366.2 | |||
学校-特別支援教育理科系 | 総合 | 1700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
科学-自然系 | 総合 | 1700 | 1291 | 1070 | 1165.3 | ||
共通テスト | 900 | 739 | 595 | 660.7 | |||
2次 | 800 | 622 | 394 | 504.3 | |||
科学-数理系 | 総合 | 1700 | 1395 | 1200 | 1275.8 | ||
共通テスト | 900 | 764 | 639 | 698.6 | |||
2次 | 800 | 693 | 502 | 577.3 | |||
科学-技術・情報系 | 総合 | 1700 | 1264 | 1019 | 1123.1 | ||
共通テスト | 900 | 700 | 501 | 583.9 | |||
2次 | 800 | 648 | 428 | 539.2 | |||
科学-社会系 | 総合 | 1700 | 1293 | 1055 | 1132.9 | ||
共通テスト | 900 | 751 | 634 | 677.7 | |||
2次 | 800 | 542 | 368 | 455.2 | |||
言語-国語文化系 | 総合 | 1700 | 1368 | 1116 | 1159.3 | ||
共通テスト | 900 | 786 | 622 | 673.5 | |||
2次 | 800 | 582 | 378 | 485.8 | |||
言語-英語文化系 | 総合 | 1700 | 1386 | 1078 | 1213.5 | ||
共通テスト | 900 | 782 | 661 | 697.3 | |||
2次 | 800 | 604 | 414 | 516.2 | |||
言語-日本語教育系 | 総合 | 1700 | 1229 | 1000 | 1086.3 | ||
共通テスト | 900 | 678 | 552 | 626.2 | |||
2次 | 800 | 558 | 348 | 460.1 | |||
生涯-健康スポーツ系 | 総合 | 1100 | 901 | 823 | 851.9 | ||
共通テスト | 700 | 548 | 458 | 495.6 | |||
2次 | 400 | 380 | 320 | 356.3 | |||
生涯-人間生活系 | 総合 | 1700 | 1041 | 892 | 944.9 | ||
共通テスト | 900 | 636 | 541 | 583.7 | |||
2次 | 800 | 476 | 276 | 361.2 | |||
生涯-音楽文化系 | 総合 | 1100 | 864 | 727 | 778.5 | ||
共通テスト | 700 | 576 | 426 | 474.5 | |||
2次 | 400 | 353 | 268 | 303.9 | |||
生涯-造形芸術系 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
人間-教育学系 | 総合 | 1700 | 1262 | 1134 | 1191.2 | ||
共通テスト | 900 | 697 | 592 | 651.8 | |||
2次 | 800 | 618 | 468 | 539.4 | |||
人間-心理学系 | 総合 | 1700 | 1314 | 1097 | 1174.3 | ||
共通テスト | 900 | 730 | 639 | 682.3 | |||
2次 | 800 | 604 | 426 | 492.0 | |||
科学-自然系 | 後期 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
科学-数理系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
科学-技術・情報系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
科学-社会系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
生涯-健康スポーツ系 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
生涯-人間生活系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
生涯-造形芸術系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
人間-教育学系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
人間-心理学系 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 前期 | 総合 | 2300 | 1934 | 1413 | 1550.6 | |
共通テスト | 900 | 779 | 593 | 652.0 | |||
2次 | 1400 | 1155 | 788 | 898.5 | |||
物理 | 総合 | 2300 | 1710 | 1377 | 1496.1 | ||
共通テスト | 900 | 729 | 576 | 646.2 | |||
2次 | 1400 | 1070 | 733 | 849.8 | |||
化学 | 総合 | 2300 | 1735 | 1279 | 1454.2 | ||
共通テスト | 900 | 739 | 543 | 638.9 | |||
2次 | 1400 | 1047 | 664 | 815.3 | |||
生物科学 | 総合 | 2300 | 1651 | 1376 | 1451.3 | ||
共通テスト | 900 | 699 | 532 | 623.1 | |||
2次 | 1400 | 952 | 678 | 828.3 | |||
地球惑星システム | 総合 | 2300 | 1609 | 1323 | 1428.7 | ||
共通テスト | 900 | 696 | 573 | 629.3 | |||
2次 | 1400 | 918 | 698 | 799.4 | |||
数学 | 後期 | 総合 | 1000 | 936 | 657 | 753.1 | |
共通テスト | 500 | 461 | 394 | 422.5 | |||
2次 | 500 | 475 | 213 | 330.3 | |||
物理 | 総合 | 1200 | 1134 | 962 | 1026.4 | ||
共通テスト | 600 | 549 | 455 | 507.9 | |||
2次 | 600 | 585 | 425 | 518.5 | |||
化学 | 総合 | 1000 | 881 | 785 | 818.8 | ||
共通テスト | 600 | 521 | 442 | 489.8 | |||
2次 | 400 | 370 | 300 | 329.0 | |||
地球惑星システム | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 前期 | 総合 | 2500 | 1867 | 1432 | 1558.1 | |
共通テスト | 900 | 725 | 547 | 624.9 | |||
2次 | 1600 | 1218 | 776 | 933.2 | |||
第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 2400 | 1834 | 1439 | 1563.8 | ||
共通テスト | 900 | 709 | 583 | 644.0 | |||
2次 | 1500 | 1180 | 770 | 919.5 | |||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 2100 | 1629 | 1212 | 1323.6 | ||
共通テスト | 900 | 723 | 570 | 627.6 | |||
2次 | 1200 | 908 | 574 | 696.0 | |||
第四類(建設・環境系) | 総合 | 2100 | 1558 | 1278 | 1380.2 | ||
共通テスト | 900 | 746 | 570 | 643.7 | |||
2次 | 1200 | 912 | 610 | 736.5 | |||
工学特別コース | 総合 | 2400 | 1763 | 1406 | 1502.0 | ||
共通テスト | 900 | 676 | 538 | 607.2 | |||
2次 | 1500 | 1103 | 773 | 894.5 | |||
第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) | 後期 | 総合 | 700 | 618 | 593 | 602.1 | |
共通テスト | 600 | 530 | 503 | 511.4 | |||
2次 | 100 | 96 | 86 | 90.7 | |||
第二類(電気電子・システム情報系) | 総合 | 1400 | 1215 | 1155 | 1179.4 | ||
共通テスト | 1300 | 1139 | 1092 | 1113.5 | |||
2次 | 100 | 83 | 50 | 65.6 | |||
第三類(応用化学・生物工学・化学工学系) | 総合 | 650 | 596 | 547 | 563.6 | ||
共通テスト | 600 | 548 | 508 | 522.5 | |||
2次 | 50 | 48 | 33 | 41.1 | |||
第四類(建設・環境系) | 総合 | 700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 100 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
生物生産
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物生産 | 前期 | 総合 | 1900 | 1448 | 1149 | 1235.3 | |
共通テスト | 900 | 753 | 566 | 639.5 | |||
2次 | 1000 | 770 | 454 | 595.8 | |||
後期 | 共通テスト | 900 | 737 | 696 | 713.9 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(A(s)配点) | 前期 | 総合 | 2700 | 2489 | 2239 | 2320.0 | |
共通テスト | 900 | 849 | 715 | 784.2 | |||
2次 | 1800 | 1673 | 1449 | 1535.5 | |||
医(A(em)配点) | 総合 | 2700 | 2302 | 2210 | 2241.2 | ||
共通テスト | 900 | 828 | 731 | 781.5 | |||
2次 | 1800 | 1510 | 1382 | 1459.7 | |||
医(B配点) | 総合 | 2700 | 2201 | 2112 | 2149.4 | ||
共通テスト | 900 | 814 | 675 | 760.6 | |||
2次 | 1800 | 1473 | 1341 | 1388.8 | |||
保健-看護学文科系 | 総合 | 1700 | 1230 | 1006 | 1067.3 | ||
共通テスト | 900 | 758 | 566 | 630.8 | |||
2次 | 800 | 482 | 362 | 436.4 | |||
保健-看護学理科系 | 総合 | 1700 | 1354 | 1011 | 1111.1 | ||
共通テスト | 900 | 694 | 583 | 625.9 | |||
2次 | 800 | 666 | 384 | 485.2 | |||
保健-理学療法学文科系 | 総合 | 1700 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
保健-理学療法学理科系 | 総合 | 1700 | 1424 | 1051 | 1146.2 | ||
共通テスト | 900 | 778 | 529 | 638.7 | |||
2次 | 800 | 646 | 392 | 507.5 | |||
保健-作業療法学文科系 | 総合 | 1700 | 1188 | 880 | 977.0 | ||
共通テスト | 900 | 660 | 498 | 560.8 | |||
2次 | 800 | 528 | 318 | 416.2 | |||
保健-作業療法学理科系 | 総合 | 1700 | 1192 | 881 | 1028.4 | ||
共通テスト | 900 | 664 | 498 | 581.0 | |||
2次 | 800 | 540 | 326 | 447.4 |
前へ
次へ
歯
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歯 | 前期 | 総合 | 2100 | 1666 | 1377 | 1450.9 | |
共通テスト | 900 | 732 | 598 | 672.9 | |||
2次 | 1200 | 952 | 684 | 777.9 | |||
口腔-口腔保健学 | 総合 | 1400 | 1004 | 872 | 931.0 | ||
共通テスト | 800 | 560 | 468 | 526.1 | |||
2次 | 600 | 501 | 346 | 404.9 | |||
口腔-口腔工学 | 総合 | 1400 | 908 | 694 | 772.0 | ||
共通テスト | 900 | 619 | 473 | 545.9 | |||
2次 | 500 | 289 | 188 | 226.1 | |||
歯 | 後期 | 総合 | 1650 | 1335 | 1209 | 1259.5 | |
共通テスト | 900 | 742 | 643 | 710.4 | |||
2次 | 750 | 617 | 501 | 549.1 | |||
口腔-口腔工学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
薬
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬 | 前期 | 総合 | 2100 | 1741 | 1476 | 1581.9 | |
共通テスト | 900 | 800 | 643 | 719.0 | |||
2次 | 1200 | 976 | 774 | 862.9 | |||
薬科学 | 総合 | 2100 | 1615 | 1322 | 1432.4 | ||
共通テスト | 900 | 743 | 604 | 669.1 | |||
2次 | 1200 | 878 | 656 | 763.2 |
前へ
次へ
総合科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合科学文科系 | 前期 | 総合 | 2100 | 1557 | 1340 | 1429.0 | |
共通テスト | 900 | 726 | 582 | 652.8 | |||
2次 | 1200 | 918 | 645 | 776.3 | |||
総合科学理科系 | 総合 | 2100 | 1655 | 1265 | 1374.0 | ||
共通テスト | 900 | 723 | 547 | 639.9 | |||
2次 | 1200 | 948 | 640 | 734.1 | |||
国際共創文科系 | 総合 | 2100 | 1625 | 1365 | 1499.1 | ||
共通テスト | 900 | 741 | 655 | 715.2 | |||
2次 | 1200 | 970 | 626 | 783.5 | |||
国際共創理科系 | 総合 | 2100 | 1517 | 1265 | 1407.7 | ||
共通テスト | 900 | 739 | 594 | 666.3 | |||
2次 | 1200 | 822 | 622 | 741.0 | |||
総合科学 | 後期 | 総合 | 1700 | 1482 | 1340 | 1387.2 | |
共通テスト | 1500 | 1332 | 1167 | 1223.8 | |||
2次 | 200 | 200 | 100 | 163.2 |
前へ
次へ
情報科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
情報科学A型 | 前期 | 総合 | 2100 | 1582 | 1259 | 1389.2 | |
共通テスト | 900 | 730 | 559 | 618.6 | |||
2次 | 1200 | 948 | 650 | 770.6 | |||
情報科学B型 | 総合 | 2100 | 1735 | 1259 | 1399.8 | ||
共通テスト | 900 | 741 | 541 | 658.9 | |||
2次 | 1200 | 994 | 562 | 741.0 | |||
情報科学 | 後期 | 総合 | 1300 | 1184 | 1106 | 1140.3 | |
共通テスト | 1200 | 1118 | 1044 | 1075.5 | |||
2次 | 100 | 88 | 40 | 64.8 |
前へ
次へ
法(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法 | 前期 | 総合 | 1100 | 751 | 615 | 663.8 | |
共通テスト | 800 | 633 | 482 | 537.2 | |||
2次 | 300 | 186 | 87 | 126.2 | |||
後期 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 | ||
2次 | 300 | - | - | - | 合格者10名未満のため、非公表 |
前へ
次へ
経済(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 1300 | 871 | 709 | 768.5 | |
共通テスト | 900 | 648 | 389 | 555.0 | |||
2次 | 400 | 344 | 94 | 213.5 | |||
後期 | 総合 | 2300 | 1715 | 1460 | 1573.5 | ||
共通テスト | 1900 | 1415 | 1114 | 1264.1 | |||
2次 | 400 | 350 | 280 | 309.3 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国