2023年度 横浜国立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済一般・DSEP・LBEEP | 前期 | 総合 | 1700 | 1421.80 | 1101.40 | 1188.45 | |
経済一般・DSEP・LBEEP | 後期 | 総合 | 1600 | 1427.20 | 1003.40 | 1172.09 |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経営一般・DSEP | 前期 | 総合 | 1200 | 1044.40 | 838.60 | 904.79 | |
経営一般・DSEP | 後期 | 総合 | 800 | 671.50 | 570.20 | 597.43 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
言語・文化・社会系教育 | 前期 | 総合 | 1300 | 1048.40 | 911.40 | 963.23 | |
自然・生活系教育 | 総合 | 1300 | 1071.40 | 908.40 | 960.64 | ||
芸術-音楽 | 総合 | 1300 | 986.60 | 655.60 | 774.34 | ||
芸術-美術 | 総合 | 1300 | 1029.60 | 779.00 | 888.00 | ||
芸術-保健体育 | 総合 | 1300 | 985.60 | 904.80 | 939.31 | ||
芸術-心理学 | 総合 | 1300 | 1056.20 | 878.80 | 942.46 | ||
芸術-特別支援教育 | 総合 | 1300 | 956.20 | 808.40 | 876.28 |
前へ
次へ
都市科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都市社会共生 | 前期 | 総合 | 1400 | 1147.50 | 985.50 | 1047.59 | |
建築 | 総合 | 2100 | 1609.00 | 1435.20 | 1496.07 | ||
都市基盤 | 総合 | 2100 | 1658.20 | 1341.40 | 1417.62 | ||
環境リスク共生 | 総合 | 2100 | 1518.80 | 1266.80 | 1348.32 | ||
都市社会共生 | 後期 | 総合 | 1100 | 962.00 | 784.00 | 862.96 | |
建築 | 総合 | 1550 | 1389.40 | 1202.60 | 1276.52 | ||
都市基盤 | 総合 | 1550 | 1429.20 | 1103.70 | 1192.77 | ||
環境リスク共生 | 総合 | 1750 | 1403.05 | 1120.05 | 1228.00 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機械-機械工学 | 前期 | 総合 | 2100 | 1603.80 | 1281.20 | 1364.83 | |
機械-材料工学 | 総合 | 2100 | 1485.20 | 1279.80 | 1342.30 | ||
機械-海洋空間のシステムデザイン | 総合 | 2100 | 1646.80 | 1273.40 | 1349.58 | ||
化学-化学・化学応用 | 総合 | 2100 | 1514.40 | 1274.60 | 1352.96 | ||
化学-バイオ | 総合 | 2100 | 1553.60 | 1319.80 | 1390.93 | ||
数物-数理科学 | 総合 | 2100 | 1548.80 | 1253.60 | 1315.59 | ||
数物-物理工学 | 総合 | 2100 | 1625.20 | 1272.80 | 1351.50 | ||
数物-電子情報システム | 総合 | 2100 | 1533.20 | 1292.80 | 1354.41 | ||
数物-情報工学 | 総合 | 2100 | 1668.00 | 1379.60 | 1457.68 | ||
機械-機械工学 | 後期 | 総合 | 1550 | 1344.20 | 1094.10 | 1172.59 | |
機械-材料工学 | 総合 | 1550 | 1254.20 | 1035.40 | 1081.13 | ||
機械-海洋空間のシステムデザイン | 総合 | 1550 | 1264.30 | 1097.80 | 1158.69 | ||
化学-化学・化学応用 | 総合 | 1550 | 1415.70 | 946.60 | 1093.96 | ||
化学-バイオ | 総合 | 1550 | 1300.60 | 1112.10 | 1169.05 | ||
数物-数理科学 | 総合 | 1550 | 1415.70 | 1100.20 | 1179.87 | ||
数物-物理工学 | 総合 | 1550 | 1350.00 | 1154.70 | 1221.43 | ||
数物-電子情報システム | 総合 | 1550 | 1332.90 | 1123.20 | 1189.84 | ||
数物-情報工学 | 総合 | 1550 | 1405.10 | 1212.10 | 1268.19 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国