2023年度 山梨大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校-幼小発達教育 | 前期 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
| 学校-障害児教育 | 総合 | 1000 | 744.0 | 605.0 | 653.0 | ||
| 学校-言語教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-生活社会教育 | 総合 | 1000 | 745.0 | 604.0 | 642.8 | ||
| 学校-科学教育 | 総合 | 1200 | 863.0 | 666.0 | 761.3 | ||
| 学校-芸術身体教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-幼小発達教育 | 後期 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
| 学校-障害児教育 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-言語教育 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-生活社会教育 | 総合 | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-科学教育 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 学校-芸術身体教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械工 | 前期 | 総合 | 1300 | 939.1 | 708.6 | 787.1 | |
| メカトロニクス工 | 総合 | 1300 | 1073.4 | 723.3 | 797.1 | ||
| 電気電子工 | 総合 | 1300 | 939.0 | 729.8 | 783.0 | ||
| コンピュータ理工 | 総合 | 1300 | 958.0 | 775.9 | 848.3 | ||
| 土木環境工 | 総合 | 1300 | 1030.6 | 654.3 | 754.8 | ||
| 応用化学 | 総合 | 1300 | 874.4 | 676.0 | 750.8 | ||
| 先端材料理工 | 総合 | 1300 | 875.6 | 700.3 | 752.9 | ||
| 機械工 | 後期 | 共通テスト | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
| メカトロニクス工 | 共通テスト | 1100 | 794.5 | 628.8 | 713.7 | ||
| 電気電子工 | 共通テスト | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| コンピュータ理工 | 共通テスト | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 土木環境工 | 共通テスト | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 応用化学 | 共通テスト | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 先端材料理工 | 共通テスト | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
生命環境
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命工 | 前期 | 総合 | 1200 | 849.5 | 668.0 | 754.9 | |
| 地域食物科学 | 総合 | 1100 | 792.5 | 604.5 | 673.0 | ||
| 地食-ワイン科学特別 | 総合 | 1100 | 777.5 | 603.5 | 702.7 | ||
| 環境科学 | 総合 | 1100 | 756.5 | 641.5 | 688.2 | ||
| 地域社会システム | 総合 | 1000 | 809.0 | 527.0 | 616.8 | ||
| 地社-観光政策科学特別 | 総合 | 1000 | 697.0 | 564.5 | 617.3 | ||
| 生命工 | 後期 | 共通テスト | 1100 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
| 地域食物科学 | 共通テスト | 1200 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 環境科学 | 共通テスト | 900 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 地域社会システム | 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 共通テスト | 800 | 594.0 | 472.0 | 509.6 | |
| 共通テスト | 200 | 158.0 | 109.0 | 137.1 | 外国語 | ||
| 共通テスト | 200 | 160.0 | 86.0 | 116.7 | 数学 | ||
| 共通テスト | 200 | 161.0 | 87.0 | 126.7 | 国語 | ||
| 共通テスト | 100 | 89.0 | 32.0 | 63.8 | 理科 | ||
| 共通テスト | 100 | 85.0 | 44.0 | 65.3 | 地・公 | ||
| 2次 | 400 | - | - | - | 非開示 | ||
| 医 | 後期 | 第一段階選抜 | 900 | 844 | 696 | 746.3 | |
| 第一段階選抜 | 200 | 190 | 92 | 149.2 | 国語 | ||
| 第一段階選抜 | 100 | 97 | 44 | 74.9 | 地・公 | ||
| 第一段階選抜 | 200 | 200 | 133 | 176.8 | 数学 | ||
| 第一段階選抜 | 200 | 200 | 118 | 170.2 | 理科 | ||
| 第一段階選抜 | 200 | 200 | 113 | 175 | 外国語 | ||
| 共通テスト | 1100 | 1030.0 | 842.5 | 940.8 | |||
| 共通テスト | 600 | 582.0 | 444.0 | 532.3 | 外国語 | ||
| 共通テスト | 100 | 99.5 | 73.5 | 91.2 | 数学 | ||
| 共通テスト | 200 | 186.0 | 106.0 | 152.6 | 国語 | ||
| 共通テスト | 100 | 98.0 | 61.0 | 88.3 | 理科 | ||
| 共通テスト | 100 | 97.0 | 54.0 | 76.5 | 地・公 | ||
| 2次 | 600 | 480.0 | 216.0 | 342.5 | 数学 | ||
| 2次 | 600 | 499.0 | 240.0 | 362.6 | 理科 | ||
| 看護 | 共通テスト | 800 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 | |
| 2次 | 400 | - | - | - | 合格者10人以下のため非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


