2023年度 大阪公立大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 850 677.25 585.50 612.04
共通テスト 450 378.75 303.75 341.70
2次 400 314.00 231.00 270.35
後期 総合 850 703.75 658.50 677.20
共通テスト 450 382.75 331.25 355.74
2次 400 345.00 302.00 321.45
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1500 1180.00 1039.00 1079.55
共通テスト 900 734.00 604.50 670.19
2次 600 465.00 345.00 409.36
後期 総合 480 402.50 336.00 353.28
共通テスト 180 155.40 133.90 141.89
2次 300 250.00 190.00 211.39
前へ
次へ

経済

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済 前期 総合 900 655.00 529.75 559.15
共通テスト 450 367.50 280.00 321.48
2次 450 309.75 194.25 237.67
経済(高得点選抜) 後期 共通テスト 450 402.00 351.00 366.64
経済(ユニーク選抜) 共通テスト 450 356.50 279.75 310.68
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1000 730.43 603.35 633.35
共通テスト 500 416.75 325.63 364.43
2次 500 344.40 220.95 268.93
後期 共通テスト 600 542.50 496.00 511.42
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 950 717.25 530.50 596.27
共通テスト 450 377.00 288.50 332.18
2次 500 346.00 209.00 264.09
物理 総合 950 656.75 529.50 577.27
共通テスト 450 361.75 293.50 325.16
2次 500 338.00 199.00 252.11
化学 総合 950 640.50 523.25 556.71
共通テスト 450 346.25 284.25 316.98
2次 500 330.00 184.00 239.73
生物 総合 950 628.75 523.00 565.29
共通テスト 450 352.50 301.75 325.03
2次 500 297.00 189.00 240.26
地球 総合 950 618.75 520.00 550.47
共通テスト 450 356.50 310.50 325.71
2次 500 291.00 191.00 224.76
生物化学 総合 950 642.75 527.50 564.07
共通テスト 450 349.00 300.00 320.64
2次 500 295.00 197.00 243.42
数学 後期 総合 1000 884.75 709.50 765.50
共通テスト 500 484.75 339.50 421.60
2次 500 400.00 284.00 343.90
物理 総合 800 735.00 611.50 652.52
共通テスト 400 361.00 317.50 338.62
2次 400 400.00 281.00 313.90
化学 総合 1000 857.00 705.25 763.90
共通テスト 700 641.00 507.75 577.60
2次 300 228.00 121.00 186.30
生物 総合 1000 847.50 780.50 805.68
共通テスト 600 518.50 450.50 489.14
2次 400 353.00 281.00 316.55
地球 総合 900 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 600 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
生物化学 総合 1000 826.50 706.50 765.17
共通テスト 800 636.50 545.50 608.00
2次 200 190.00 75.00 157.17
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
航空宇宙工 前期 総合 1200 841.95 784.95 798.59
共通テスト 600 504.90 431.75 463.99
2次 600 369.00 284.75 334.59
海洋システム工 総合 1200 776.35 724.15 738.29
共通テスト 600 476.10 423.45 443.81
2次 600 330.25 272.00 294.48
機械工 総合 1200 941.85 737.25 778.42
共通テスト 600 511.60 416.35 454.36
2次 600 430.25 265.50 324.06
建築 総合 1200 870.40 751.80 787.54
共通テスト 600 495.90 426.05 460.83
2次 600 376.00 281.25 326.71
都市 総合 1200 836.60 725.75 761.38
共通テスト 600 480.90 403.25 445.44
2次 600 370.50 270.25 315.94
電子物理工 総合 1200 807.55 714.05 741.69
共通テスト 600 491.80 395.75 441.38
2次 600 367.75 242.50 300.31
情報工 総合 1200 898.35 783.80 814.87
共通テスト 600 517.55 428.05 467.32
2次 600 404.75 288.75 347.55
電気電子システム工 総合 1200 902.20 765.40 790.25
共通テスト 600 507.95 432.30 458.23
2次 600 394.25 269.75 332.02
応用化学 総合 1200 820.70 730.85 769.95
共通テスト 600 477.20 419.15 446.22
2次 600 372.25 282.00 323.73
化学工 総合 1200 796.20 724.75 756.02
共通テスト 600 470.05 425.55 444.52
2次 600 338.50 274.75 311.50
マテリアル工 総合 1200 830.65 718.30 743.84
共通テスト 600 488.70 402.05 436.81
2次 600 383.00 277.25 307.03
化学バイオ工 総合 1200 882.80 710.35 746.62
共通テスト 600 486.30 380.30 434.27
2次 600 396.50 254.25 312.35
航空宇宙工 中期 総合 900 768.46 653.01 695.48
共通テスト 300 277.65 213.60 248.48
2次 600 524.00 401.00 447.00
海洋システム工 総合 900 731.41 625.69 644.71
共通テスト 300 266.41 213.16 237.22
2次 600 465.00 382.00 407.48
機械工 総合 900 794.93 618.49 655.90
共通テスト 300 275.93 208.74 239.51
2次 600 519.00 369.00 416.39
建築 総合 900 791.76 715.91 745.03
共通テスト 300 266.94 242.63 257.33
2次 600 527.00 460.00 487.70
都市 総合 900 773.50 669.98 708.67
共通テスト 300 277.50 236.41 250.84
2次 600 496.00 426.00 457.82
電子物理工 総合 900 804.85 625.05 655.30
共通テスト 300 268.65 206.49 240.23
2次 600 541.00 371.00 415.07
情報工 総合 900 819.14 671.49 707.67
共通テスト 300 277.20 212.94 248.94
2次 600 542.00 417.00 458.73
電気電子システム工 総合 900 737.94 643.67 663.61
共通テスト 300 272.48 200.56 242.65
2次 600 489.00 383.00 420.96
応用化学 総合 900 772.06 633.13 671.33
共通テスト 300 267.83 220.22 242.79
2次 600 510.00 374.00 428.53
化学工 総合 900 767.68 612.61 650.53
共通テスト 300 267.68 213.61 240.30
2次 600 500.00 361.00 410.23
マテリアル工 総合 900 782.26 609.28 636.26
共通テスト 300 268.06 213.24 239.03
2次 600 516.00 364.00 397.23
化学バイオ工 総合 900 712.15 624.86 657.52
共通テスト 300 269.64 218.11 242.08
2次 600 463.00 375.00 415.44
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用生物科学 前期 総合 1050 759.00 580.50 622.76
共通テスト 450 382.00 290.00 322.63
2次 600 377.50 253.00 300.13
生命機能化学 総合 1050 719.25 606.50 640.68
共通テスト 450 357.00 289.25 329.80
2次 600 383.50 272.50 310.88
緑地環境科学 総合 1050 703.50 552.75 616.68
共通テスト 450 363.00 282.00 321.54
2次 600 356.00 228.00 295.15
応用生物科学 後期 総合 900 730.00 686.75 702.50
共通テスト 700 587.50 551.00 567.32
2次 200 160.00 123.00 135.18
生命機能化学 総合 900 746.00 694.00 713.64
共通テスト 700 597.50 547.50 566.91
2次 200 165.00 121.00 146.73
緑地環境科学 共通テスト 700 614.00 583.00 594.05
前へ
次へ

獣医

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
獣医 前期 総合 1500 1208.50 931.50 1031.41
共通テスト 800 701.00 561.00 622.66
2次 700 507.50 345.50 408.76
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1450 1269.25 1080.25 1135.80 大阪府指定医療枠を除いた点数
共通テスト 650 606.75 533.00 570.84 大阪府指定医療枠を除いた点数
2次 800 696.00 503.00 564.97 大阪府指定医療枠を除いた点数
リハ-理学療法学 総合 1200 941.50 878.00 906.78
共通テスト 800 657.00 552.00 586.03
2次 400 336.00 266.00 320.75
リハ-作業療法学 総合 1200 902.50 821.50 856.81
共通テスト 800 589.00 500.50 535.38
2次 400 338.00 304.00 321.44
リハ-理学療法学 後期 総合 1000 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 700 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
リハ-作業療法学 総合 900 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 600 合格者数が5名以下のため非公表
2次 300 合格者数が5名以下のため非公表
前へ
次へ

看護

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
看護 前期 総合 1300 961.00 774.00 829.86
共通テスト 900 723.00 544.50 627.69
2次 400 294.00 121.00 202.17
看護 後期 総合 950 782.50 616.50 671.39
共通テスト 900 746.50 576.00 636.22
2次 50 44.00 24.00 35.17
前へ
次へ

生活科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
食栄養(均等型) 前期 総合 950 703.75 585.00 614.20
共通テスト 500 376.00 326.25 358.01
2次 450 327.75 216.75 256.19
食栄養(理数重点型) 総合 950 675.50 571.75 616.63
共通テスト 500 388.50 331.00 363.06
2次 450 297.00 201.13 253.58
居住環境 総合 800 630.00 512.50 545.84
共通テスト 500 429.25 351.25 379.85
2次 300 216.75 131.25 165.99
人間福祉 総合 800 631.75 530.25 562.16
共通テスト 500 405.75 322.00 368.71
2次 300 244.50 150.75 193.45
前へ
次へ

現代システム科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
知識情報システム 前期 総合 900 617.75 523.25 552.85
共通テスト 450 368.00 292.00 325.43
2次 450 287.75 183.25 227.42
環境社会システム(英・国型) 総合 850 672.75 554.25 590.15
共通テスト 450 370.75 292.00 328.60
2次 400 302.00 214.00 261.55
環境社会システム(理・数型) 総合 800 620.25 481.00 528.50
共通テスト 400 313.25 254.50 281.83
2次 400 322.00 201.00 246.67
教育福祉 総合 850 637.50 547.25 581.28
共通テスト 450 367.75 305.75 327.35
2次 400 300.00 224.00 253.94
心理(英・国型) 総合 800 615.75 558.00 577.01
共通テスト 400 327.25 273.00 298.41
2次 400 310.00 256.00 278.60
心理(理・数型) 総合 800 664.00 532.75 569.63
共通テスト 400 342.25 238.75 291.33
2次 400 337.00 248.00 278.30
英・数型 総合 900 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 450 合格者数が5名以下のため非公表
2次 450 合格者数が5名以下のため非公表
英・国型 総合 850 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 450 合格者数が5名以下のため非公表
2次 400 合格者数が5名以下のため非公表
英・小論型 総合 850 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 450 合格者数が5名以下のため非公表
2次 400 合格者数が5名以下のため非公表
理・数型 総合 800 合格者数が5名以下のため非公表
共通テスト 400 合格者数が5名以下のため非公表
2次 400 合格者数が5名以下のため非公表
後期 総合 900 782.00 689.00 720.40
共通テスト 800 700.00 595.00 642.69
2次 100 95.00 50.00 77.71
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP