2023年度 愛媛大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
法文(昼間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 前期 | 総合 | 1320 | 1014.55 | 805.95 | 862.36 | |
共通テスト | 750 | 590.00 | 434.60 | 497.19 | |||
2次 | 570 | 437.50 | 288.50 | 365.18 | |||
後期 | 総合 | 740 | 577.47 | 482.87 | 521.02 | ||
共通テスト | 500 | 426.80 | 325.20 | 372.34 | |||
2次 | 240 | 177.33 | 122.33 | 148.67 |
前へ
次へ
社会共創
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
産業マネジメント | 前期 | 総合 | 1050 | 772.70 | 620.30 | 667.59 | |
共通テスト | 700 | 534.70 | 407.50 | 445.37 | |||
2次 | 350 | 246.00 | 165.50 | 222.22 | |||
産業イノベーション | 総合 | 1000 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 700 | 428.70 | 352.30 | 398.70 | |||
2次 | 300 | - | - | - | 非公表 | ||
環境デザイン | 総合 | 1000 | 808.20 | 619.00 | 661.04 | ||
共通テスト | 700 | 555.70 | 419.90 | 459.73 | |||
2次 | 300 | 252.50 | 166.00 | 201.31 | |||
地域-農山漁村マネジメント | 総合 | 1000 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 500 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 500 | - | - | - | 非公表 | ||
地域-文化資源マネジメント | 総合 | 1000 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 非公表 | ||
地域-スポーツ健康マネジメント | 総合 | 1000 | 835.00 | 741.25 | 774.50 | ||
共通テスト | 500 | 396.00 | 286.25 | 336.50 | |||
2次 | 500 | 465.00 | 390.00 | 438.00 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-幼年教育 | 前期 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-小学校 | 総合 | 1250 | 976.22 | 742.40 | 798.77 | ||
共通テスト | 900 | 714.00 | 486.00 | 545.62 | |||
2次 | 350 | 303.33 | 192.67 | 253.15 | |||
学校-中等国語 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等社会科 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等英語 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等数学 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等理科 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等技術 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等保健体育 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-中等家政 | 総合 | 1250 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 350 | - | - | - | 非公表 | ||
学校-特別支援教育 | 総合 | 1150 | 868.00 | 575.40 | 697.28 | ||
共通テスト | 800 | 576.00 | 361.60 | 446.17 | |||
2次 | 350 | 292.00 | 208.00 | 251.11 | |||
学校-小学校 | 後期 | 総合 | 1050 | - | - | - | 非公表 |
共通テスト | 900 | 673.00 | 580.00 | 615.38 | |||
2次 | 150 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理(数学受験) | 前期 | 総合 | 1100 | 810.43 | 642.02 | 706.23 | |
共通テスト | 700 | 507.10 | 378.25 | 430.12 | |||
2次 | 400 | 325.00 | 211.67 | 276.11 | |||
理(物理受験) | 総合 | 1100 | 921.65 | 691.90 | 744.06 | ||
共通テスト | 700 | 584.65 | 378.55 | 440.40 | |||
2次 | 400 | 380.00 | 238.00 | 303.67 | |||
理(化学受験) | 総合 | 1100 | 829.45 | 663.25 | 723.15 | ||
共通テスト | 700 | 484.95 | 349.50 | 422.68 | |||
2次 | 400 | 364.00 | 239.50 | 300.47 | |||
理(生物受験) | 総合 | 1100 | 765.45 | 654.15 | 698.58 | ||
共通テスト | 700 | 459.45 | 374.55 | 427.91 | |||
2次 | 400 | 337.50 | 209.50 | 270.67 | |||
理(地学受験) | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 700 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 非公表 | ||
理A(数学) | 後期 | 総合 | 1100 | 929.57 | 794.90 | 827.27 | |
共通テスト | 700 | 582.90 | 464.50 | 529.73 | |||
2次 | 400 | 346.67 | 245.00 | 297.54 | |||
理B(面接) | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 700 | 522.80 | 457.20 | 486.36 | |||
2次 | 400 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工 | 前期 | 総合 | 1050 | 833.22 | 584.18 | 652.25 | |
共通テスト | 600 | 435.25 | 297.80 | 361.31 | |||
2次 | 450 | 404.67 | 214.22 | 290.95 | |||
工-社会デザイン | 総合 | 1200 | 812.33 | 666.51 | 711.92 | ||
共通テスト | 750 | 478.35 | 415.35 | 448.86 | |||
2次 | 450 | 344.78 | 215.00 | 263.06 | |||
工 | 後期 | 総合 | 1050 | 873.68 | 616.90 | 689.21 | |
共通テスト | 700 | 548.45 | 354.15 | 470.34 | |||
2次 | 350 | 329.33 | 146.00 | 218.87 | |||
工-社会デザイン | 総合 | 1050 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 150 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食料生産 | 前期 | 総合 | 1400 | 1153.31 | 807.49 | 874.26 | |
共通テスト | 900 | 729.20 | 473.40 | 542.02 | |||
2次 | 500 | 424.11 | 276.00 | 332.25 | |||
生命機能 | 総合 | 1400 | 1063.58 | 870.00 | 913.83 | ||
共通テスト | 900 | 657.00 | 489.40 | 556.10 | |||
2次 | 500 | 452.78 | 315.67 | 357.73 | |||
生物環境 | 総合 | 1400 | 980.60 | 785.87 | 836.01 | ||
共通テスト | 900 | 640.60 | 467.20 | 523.81 | |||
2次 | 500 | 390.22 | 261.56 | 312.20 | |||
食料生産 | 後期 | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 非公表 | ||
生命機能 | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 非公表 | ||
生物環境 | 総合 | 1100 | - | - | - | 非公表 | |
共通テスト | 900 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 200 | - | - | - | 非公表 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1150 | 944.47 | 795.82 | 841.48 | |
共通テスト | 450 | 384.90 | 310.60 | 349.33 | |||
2次 | 700 | 562.97 | 440.22 | 492.15 | |||
看護 | 総合 | 1200 | 871.60 | 697.00 | 771.80 | ||
共通テスト | 900 | 658.20 | 477.60 | 547.89 | |||
2次 | 300 | 283.00 | 153.00 | 223.91 |
前へ
次へ
法文(夜間主)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人文社会 | 前期 | 総合 | 1060 | 720.60 | 551.70 | 614.92 | |
共通テスト | 750 | 500.60 | 354.90 | 419.08 | |||
2次 | 310 | 230.00 | 155.00 | 195.84 | |||
後期 | 総合 | 740 | 551.33 | 429.53 | 474.49 | ||
共通テスト | 500 | 398.00 | 257.20 | 316.99 | |||
2次 | 240 | 183.67 | 128.33 | 157.50 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国