2023年度 宮崎大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
地域資源創成
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地域資源創成 | 前期 | 総合 | 1200 | 874 | 677 | 724 | |
後期 | 総合 | 1200 | 899 | 751 | 800 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-小学校主免(2/3型) | 前期 | 総合 | 1400 | 952 | 833 | 871 | |
学校-小学校主免(理系) | 総合 | 1500 | - | - | 885 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
学校-中学校主免(2/3型) | 総合 | 1400 | - | - | 901 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
学校-中学校主免(理系) | 総合 | 1500 | - | - | 899 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
学校-教職実践基礎 | 総合 | 1400 | - | - | 834 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
学校-子ども理解 | 総合 | 1400 | - | - | 794 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
学校-特別支援教育 | 総合 | 1400 | - | - | 721 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) | |
学校-小学校主免 | 後期 | 総合 | 1500 | - | - | 984 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工 | 前期 | 総合 | 1510 | 1104 | 719 | 842 | |
後期 | 総合 | 1205 | 925 | 688 | 774 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植物生産環境科学 | 前期 | 総合 | 1110 | 702 | 596 | 637 | |
森林緑地環境科学 | 総合 | 1210 | 832 | 696 | 737 | ||
応用生物科学 | 総合 | 810 | 648 | 528 | 562 | ||
海洋生物環境 | 総合 | 810 | 573 | 502 | 523 | ||
畜産草地科学 | 総合 | 1110 | 816 | 619 | 678 | ||
獣医 | 総合 | 1305 | 1102 | 998 | 1033 | ||
植物生産環境科学 | 後期 | 総合 | 1210 | 861 | 676 | 737 | |
森林緑地環境科学 | 総合 | 1410 | 1054 | 806 | 892 | ||
応用生物科学 | 総合 | 910 | 756 | 629 | 660 | ||
海洋生物環境 | 総合 | 1260 | 895 | 766 | 814 | ||
畜産草地科学 | 総合 | 1210 | 906 | 701 | 771 | ||
獣医 | 総合 | 1205 | - | - | 1034 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 1500 | 1209 | 1053 | 1102 | |
看護 | 総合 | 1100 | 865 | 661 | 718 | ||
医 | 後期 | 総合 | 1050 | 937 | 885 | 900 | |
看護 | 総合 | 1100 | - | - | 679 | 合格者15名未満は非公開(最高/低点) |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国