2023年度 東京外国語大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

言語文化

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
英語 前期 総合 850 726.0 604.8 656.3
共通テスト 450 415.0 328.0 364.8
2次 400 345.0 250.0 291.5
ドイツ語 総合 850 727.8 568.8 637.0
共通テスト 450 404.0 317.8 356.3
2次 400 347.0 203.0 280.7
ポーランド語・チェコ語 総合 850 630.8 578.8 602.9
共通テスト 450 346.0 318.3 329.9
2次 400 310.0 246.0 273.0
フランス語 総合 850 781.8 571.5 660.4
共通テスト 450 419.8 338.5 372.2
2次 400 362.0 233.0 288.2
イタリア語 総合 850 688.3 563.3 619.6
共通テスト 450 392.0 321.3 351.3
2次 400 335.0 235.0 268.3
スペイン語 総合 850 730.3 588.8 638.5
共通テスト 450 405.3 293.3 351.6
2次 400 328.0 246.0 286.9
ポルトガル語 総合 850 621.0 542.3 580.7
共通テスト 450 352.0 316.3 331.2
2次 400 273.0 225.0 249.5
ロシア語 総合 850 674.3 565.5 601.6
共通テスト 450 388.3 268.5 334.5
2次 400 297.0 231.0 267.0
ロシア語及びウズベク語・モンゴル語 総合 850 648.8 562.5 585.9
共通テスト 450 369.8 300.8 327.9
2次 400 308.0 234.0 258.0
中国語 総合 850 701.5 538.0 608.9
共通テスト 450 398.5 288.0 347.2
2次 400 313.0 225.0 261.7
朝鮮語 総合 850 717.5 566.5 655.4
共通テスト 450 408.3 311.5 362.5
2次 400 335.0 250.0 292.9
インドネシア語・マレーシア語・フィリピン語 総合 850 719.0 592.8 633.4
共通テスト 450 388.0 313.8 345.0
2次 400 331.0 246.0 288.3
タイ語・ラオス語・ベトナム語・カンボジア語・ビルマ語 総合 850 728.3 565.0 617.3
共通テスト 450 413.3 291.5 341.5
2次 400 340.0 237.0 275.8
ウルドゥー語・ヒンディー語・ベンガル語 総合 850 691.5 544.0 585.9
共通テスト 450 375.5 290.0 327.0
2次 400 316.0 222.0 258.9
アラビア語・ペルシア語・トルコ語 総合 850 707.3 557.5 605.7
共通テスト 450 382.3 310.0 339.8
2次 400 325.0 226.0 265.9
前へ
次へ

国際社会

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
北西ヨーロッパ/北アメリカ 前期 総合 850 731.0 557.0 655.9
共通テスト 450 406.3 304.8 365.7
2次 400 333.0 226.0 290.2
中央ヨーロッパ 総合 850 707.0 534.5 639.1
共通テスト 450 391.0 317.5 357.1
2次 400 336.0 217.0 282.0
西南ヨーロッパ 総合 850 718.5 606.3 647.6
共通テスト 450 398.5 311.5 358.7
2次 400 327.0 257.0 288.9
イベリア/ラテンアメリカ 総合 850 706.3 585.8 645.3
共通テスト 450 383.0 309.5 357.3
2次 400 328.0 233.0 288.0
ロシア 総合 850 722.0 556.8 609.7
共通テスト 450 397.0 308.5 343.3
2次 400 325.0 210.0 266.4
中央アジア 総合 850 748.5 554.8 624.1
共通テスト 450 394.5 329.3 349.9
2次 400 354.0 213.0 274.1
東アジア 総合 850 753.5 566.5 620.6
共通テスト 450 407.5 309.8 348.5
2次 400 346.0 204.0 272.2
東南アジア第1 総合 850 667.5 562.0 623.7
共通テスト 450 371.8 314.8 349.6
2次 400 321.0 234.0 274.1
東南アジア第2 総合 850 736.0 566.0 612.6
共通テスト 450 398.0 319.0 341.9
2次 400 338.0 218.0 270.7
南アジア 総合 850 640.8 547.5 585.3
共通テスト 450 366.8 297.5 329.5
2次 400 308.0 223.0 255.8
中東 総合 850 714.5 576.3 645.7
共通テスト 450 406.8 328.5 359.6
2次 400 333.0 240.0 286.2
アフリカ 総合 850 674.3 552.8 614.9
共通テスト 450 380.3 308.3 349.1
2次 400 316.0 216.0 265.8
オセアニア 総合 850 701.8 622.3 643.3
共通テスト 450 389.8 340.8 362.8
2次 400 312.0 256.0 280.5
北西ヨーロッパ/北アメリカ 後期 総合 700 620.0 574.0 591.8
共通テスト 500 451.0 418.0 437.5
2次 200 170.0 135.0 154.3
中央ヨーロッパ 総合 700 630.0 569.0 596.8
共通テスト 500 463.0 407.0 444.4
2次 200 176.0 129.0 152.4
西南ヨーロッパ 総合 700 586.0 542.0 561.2
共通テスト 500 460.0 396.0 433.8
2次 200 146.0 113.0 127.4
イベリア/ラテンアメリカ 総合 700 576.0 541.0 550.2
共通テスト 500 475.0 385.0 430.9
2次 200 160.0 100.0 119.3
ロシア・中央アジア 総合 700 589.0
共通テスト 500 418.8
2次 200 170.3
東アジア 総合 700 585.0 563.0 571.6
共通テスト 500 455.0 421.0 437.6
2次 200 148.0 118.0 134.0
東南アジア第1 総合 700 543.0 509.0 525.4
共通テスト 500 409.0 374.0 398.4
2次 200 135.0 115.0 127.0
東南アジア第2 総合 700 514.5
共通テスト 500 385.0
2次 200 129.5
南アジア 総合 700 554.0 530.0 539.6
共通テスト 500 431.0 396.0 414.2
2次 200 138.0 104.0 125.4
中東 総合 700 604.0 534.0 571.2
共通テスト 500 443.0 414.0 426.8
2次 200 161.0 120.0 144.3
アフリカ 総合 700 523.3
共通テスト 500 408.3
2次 200 115.0
前へ
次へ

国際日本

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
国際日本 前期 総合 850 706.5 600.3 642.1
共通テスト 450 392.5 325.3 360.9
2次 400 324.0 233.0 281.2
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP