2023年度 信州大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

人文

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人文 前期 総合 950 779.4 615.3 662.1
共通テスト 500 436.0 317.4 373.9
2次 450 358.5 224.0 288.1
後期 総合 650 520.0 429.8 466.3
共通テスト 400 331.6 270.9 303.8
2次 250 204.5 125.5 162.6
前へ
次へ

経法

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用経済 前期 総合 1150 883.8 739.4 766.7
共通テスト 900 694.0 565.4 608.3
2次 250 191.8 115.8 158.4
総合法律 総合 1150 837.9 744.9 773.0
共通テスト 900 693.2 580.6 621.4
2次 250 183.4 102.5 151.6
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
学校-現代教育 前期 総合 1250 856.6 586.2 704.3
共通テスト 900 616.6 397.2 506.8
2次 350 259.0 140.0 197.5
学校-野外教育 総合 1150 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 800 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-国語教育 総合 1250 814.8 782.4 798.0
共通テスト 900 613.4 540.4 577.2
2次 350 257.0 186.0 220.8
学校-英語教育 総合 1250 930.0 788.4 838.6
共通テスト 900 660.0 530.4 587.3
2次 350 310.0 210.0 251.4
学校-社会科教育 総合 1250 874.9 762.1 812.5
共通テスト 900 658.2 556.0 591.6
2次 350 257.5 190.5 220.9
学校-数学教育 総合 1250 897.8 680.4 793.7
共通テスト 900 648.4 512.0 568.7
2次 350 295.0 150.0 225.0
学校-理科教育 総合 1250 859.2 545.4 753.0
共通テスト 900 646.4 395.4 539.8
2次 350 281.8 145.0 213.1
学校-音楽教育 総合 1150 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 800 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-図画工作・美術教育 総合 1150 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 800 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-保健体育 総合 1150 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 800 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-ものづくり・技術教育 総合 1250 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 900 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-家庭科教育 総合 1250 825.6 726.8 759.9
共通テスト 900 603.0 501.8 552.7
2次 350 240.0 135.0 207.2
学校-特別支援教育 総合 1250 848.6 726.2 777.9
共通テスト 900 585.2 510.8 546.0
2次 350 299.0 182.0 231.9
学校-心理支援教育 総合 1250 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 900 合格者10人未満のため非開示
2次 350 合格者10人未満のため非開示
学校-現代教育 後期 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 650 合格者10人未満のため非開示
2次 250 合格者10人未満のため非開示
学校-野外教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-国語教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-英語教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-社会科教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-数学教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-理科教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-音楽教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-図画工作・美術教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-保健体育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-ものづくり・技術教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-家庭科教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
学校-特別支援教育 総合 1000 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 750 合格者10人未満のため非開示
2次 250 合格者10人未満のため非開示
学校-心理支援教育 総合 900 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 600 合格者10人未満のため非開示
2次 300 合格者10人未満のため非開示
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1500 1080.0 822.0 923.5
共通テスト 900 677.2 537.0 597.1
2次 600 490.0 209.0 326.4
理-物理学 総合 1300 1029.0 908.0 961.8
共通テスト 900 672.4 560.2 617.7
2次 400 400.0 284.0 344.1
理-化学 総合 1300 1143.2 840.2 936.3
共通テスト 900 748.2 515.2 618.3
2次 400 395.0 245.0 318.0
理-地球学 総合 1200 938.6 752.8 807.1
共通テスト 900 679.6 550.8 594.2
2次 300 282.0 124.0 212.9
理-生物学 総合 1300 1081.6 915.0 949.3
共通テスト 900 725.6 577.0 616.2
2次 400 370.0 302.0 333.2
理-物質循環学 総合 1800 1297.2 1114.1 1172.5
共通テスト 900 658.2 470.4 547.3
2次 900 697.5 558.0 625.2
数学 後期 総合 1650 1408.2 1015.9 1127.0
共通テスト 900 737.6 493.4 619.7
2次 750 685.0 338.3 507.3
理-物理学 総合 1400 1128.8 943.8 1044.5
共通テスト 900 770.2 580.8 671.7
2次 500 466.0 285.0 372.7
理-化学 総合 1600 1216.8 803.6 1017.7
共通テスト 900 712.8 519.2 634.0
2次 700 504.0 262.5 383.7
理-地球学 総合 1700 1448.0 1145.5 1233.9
共通テスト 900 724.0 588.0 659.4
2次 800 724.0 457.7 574.5
理-生物学 総合 1700 1246.2 1148.0 1204.5
共通テスト 900 728.0 613.4 664.0
2次 800 608.0 465.0 540.5
理-物質循環学 総合 1800 1284.0 887.1 1091.7
共通テスト 900 668.6 522.0 620.0
2次 900 654.8 277.9 471.7
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
物質化学 前期 総合 1190 865.1 678.4 736.2
共通テスト 650 474.0 382.7 417.9
2次 540 416.8 235.0 318.3
電子情報システム工 総合 1190 946.0 744.9 799.9
共通テスト 650 512.5 350.1 434.4
2次 540 474.9 293.5 365.5
水環境・土木工 総合 1190 863.7 722.7 779.9
共通テスト 650 469.7 374.0 418.7
2次 540 431.1 297.2 361.2
機械システム工 総合 1190 891.8 656.6 743.8
共通テスト 650 501.9 348.7 418.7
2次 540 446.8 234.3 325.1
建築 総合 1190 953.7 788.3 841.1
共通テスト 650 545.3 410.9 464.5
2次 540 443.0 314.9 376.6
物質化学 後期 総合 1030 814.6 744.6 771.6
共通テスト 750 602.3 522.3 558.6
2次 280 240.4 192.3 212.9
電子情報システム工 総合 1030 861.8 703.1 756.0
共通テスト 750 618.4 518.4 565.6
2次 280 261.3 97.3 190.5
水環境・土木工 総合 1030 754.2 485.9 617.7
共通テスト 750 594.4 377.4 494.2
2次 280 195.4 45.4 123.5
機械システム工 総合 1030 800.9 700.1 739.8
共通テスト 750 604.9 500.0 552.7
2次 280 257.9 131.5 187.2
建築 総合 1030 889.6 790.3 822.9
共通テスト 750 651.9 572.6 601.5
2次 280 266.0 198.8 221.4
前へ
次へ

繊維

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
先進繊維・感性工 前期 総合 725 573.3 489.3 519.8
共通テスト 500 376.3 301.0 339.4
2次 225 208.0 140.8 180.4
機械・ロボット 総合 725 574.5 494.0 518.3
共通テスト 500 370.5 297.8 333.7
2次 225 211.0 154.0 184.6
化学・材料 総合 725 564.3 444.8 491.2
共通テスト 500 369.5 278.5 328.5
2次 225 210.8 115.0 162.7
応用生物科学 総合 725 530.3 487.8 504.4
共通テスト 500 355.3 311.3 332.7
2次 225 198.8 150.0 171.7
先進繊維・感性工 後期 総合 830 671.5 506.4 582.3
共通テスト 400 335.5 238.3 280.0
2次 430 369.2 241.0 302.3
機械・ロボット 総合 830 693.1 523.9 566.3
共通テスト 400 317.4 240.6 270.9
2次 430 375.7 248.2 295.4
化学・材料 総合 830 678.4 497.7 569.8
共通テスト 400 311.2 234.3 276.5
2次 430 376.5 211.0 293.3
応用生物科学 総合 830 580.5 522.6 548.1
共通テスト 400 299.7 235.4 273.1
2次 430 303.5 233.7 275.0
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
生命機能科学 前期 総合 1250 977.1 804.6 858.6
共通テスト 800 641.6 483.2 538.9
2次 450 356.4 269.0 319.7
動物資源生命科学 総合 1250 904.4 774.1 829.1
共通テスト 800 569.6 473.0 519.7
2次 450 366.5 241.0 309.4
植物資源科学 総合 1250 1031.7 773.2 838.6
共通テスト 800 680.2 466.8 526.9
2次 450 387.0 221.1 311.7
森林・環境共生学 総合 1250 1068.4 776.5 842.7
共通テスト 800 682.4 492.8 538.8
2次 450 386.0 235.0 303.9
農学生命科学 後期 総合 1050 835.0 726.1 774.1
共通テスト 800 638.1 528.3 590.7
2次 250 212.5 134.5 183.3
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1050 953.9 787.7 833.3
共通テスト 450 411.3 341.9 375.9
2次 600 559.9 410.4 457.4
保健-看護学 総合 900 683.5 505.4 552.4
共通テスト 450 335.8 234.5 284.5
2次 450 364.0 221.0 267.8
保健-検査技術科学 総合 900 695.3 550.1 595.4
共通テスト 450 350.5 262.9 303.5
2次 450 352.0 241.0 291.9
保健-理学療法学 総合 900 644.5 549.7 596.5
共通テスト 450 321.3 277.4 305.0
2次 450 340.0 242.5 291.5
保健-作業療法学 総合 900 621.9 511.4 541.7
共通テスト 450 333.7 224.4 283.6
2次 450 299.0 230.5 258.1
保健-看護学 後期 総合 650 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 450 合格者10人未満のため非開示
2次 200 合格者10人未満のため非開示
保健-検査技術科学 総合 850 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 650 合格者10人未満のため非開示
2次 200 合格者10人未満のため非開示
保健-作業療法学 総合 650 合格者10人未満のため非開示
共通テスト 450 合格者10人未満のため非開示
2次 200 合格者10人未満のため非開示
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP