2023年度 熊本大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
総合人間 前期 総合 950 695.00 604.70 639.93
共通テスト 450 349.70 286.90 315.39
2次 500 381.00 298.00 324.54
歴史 総合 950 695.10 593.80 634.72
共通テスト 450 360.90 284.90 316.60
2次 500 357.00 288.00 318.12
総合 950 669.90 581.90 617.44
共通テスト 450 338.90 278.10 302.18
2次 500 359.00 280.00 315.26
コミュニケーション情報 総合 950 682.30 594.40 625.64
共通テスト 450 344.20 278.90 308.00
2次 500 352.00 280.00 317.64
総合人間 後期 総合 750 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 300 合格者が10名以下は非公表
歴史 総合 850 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 400 合格者が10名以下は非公表
総合 650 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 200 合格者が10名以下は非公表
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 850 639.40 531.70 567.49
共通テスト 450 348.40 278.30 308.15
2次 400 312.00 200.00 259.33
後期 総合 850 667.30 578.30 603.47
共通テスト 450 376.30 295.30 332.03
2次 400 319.00 236.00 271.44
前へ
次へ

教育

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
初中-小学校 前期 総合 810 596.60 486.30 517.44
共通テスト 450 336.60 253.50 291.43
2次 360 264.00 186.50 226.01
初中-国語 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
初中-社会 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
初中-数学 総合 810 610.60 489.40 526.22
共通テスト 450 319.10 272.20 296.30
2次 360 291.50 195.50 229.92
初中-理科 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
初中-英語 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
初中-実技系 総合 810 合格者が10名以下は非公表
共通テスト 450 合格者が10名以下は非公表
2次 360 合格者が10名以下は非公表
特別支援教育 総合 810 546.00 472.50 495.93
共通テスト 450 307.00 255.80 278.12
2次 360 259.50 191.50 217.81
養護教育 総合 810 612.30 440.80 493.09
共通テスト 450 325.30 250.10 284.09
2次 360 287.00 159.50 209.00
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 950 689.50 524.90 583.84
共通テスト 450 360.00 254.80 300.91
2次 500 384.00 206.00 282.93
後期 総合 850 671.90 541.30 584.60
共通テスト 550 451.00 348.40 409.19
2次 300 240.00 117.00 175.41
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
土木建築 前期 総合 1000 733.00 525.00 595.43
共通テスト 450 341.80 263.10 296.07
2次 550 398.50 234.00 299.36
機械数理工 総合 1000 693.83 533.40 581.73
共通テスト 450 337.60 190.30 289.09
2次 550 389.83 229.50 292.64
情報電気工 総合 1000 741.83 565.90 622.73
共通テスト 450 355.10 272.60 308.43
2次 550 415.33 255.50 314.30
材料・応用化学 総合 1000 719.40 512.33 575.97
共通テスト 450 361.20 256.50 292.30
2次 550 389.00 224.33 283.67
土木建築 後期 総合 1200 919.00 798.60 852.83
共通テスト 900 713.60 638.40 671.25
2次 300 229.00 140.00 181.58
機械数理工 総合 1200 953.80 776.20 891.05
共通テスト 900 709.80 542.20 652.87
2次 300 275.00 205.00 238.18
情報電気工 総合 1200 1001.20 931.40 958.40
共通テスト 900 744.40 672.00 700.18
2次 300 288.00 224.00 258.22
材料・応用化学 総合 1200 950.00 649.40 861.61
共通テスト 900 702.60 406.40 618.47
2次 300 260.00 213.00 243.14
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1200 1034.65 908.05 951.83
共通テスト 400 361.20 283.45 329.35
2次 800 712.67 555.33 622.48
保健-看護学 総合 1050 756.10 552.40 608.08
共通テスト 450 342.10 240.10 280.87
2次 600 426.00 264.00 327.21
保健-放射線技術科学 総合 1000 826.50 625.50 661.98
共通テスト 700 599.50 460.40 491.52
2次 300 227.00 132.00 170.46
保健-検査技術科学 総合 1600 1097.50 904.23 992.49
共通テスト 800 571.10 429.30 506.69
2次 800 574.00 419.33 485.80
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1150 950.80 792.40 852.35
共通テスト 550 466.50 365.40 412.39
2次 600 538.00 392.00 439.95
創薬・生命薬科学 総合 1150 870.50 687.50 753.79
共通テスト 550 429.90 346.30 383.86
2次 600 461.00 285.00 369.93
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP