2023年度 千葉大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
文
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動科学 | 前期 | 総合 | 1000 | 785 | 607 | 647 | |
| 歴史学 | 総合 | 1050 | 793 | 671 | 713 | ||
| 日本・ユーラシア文化 | 総合 | 1350 | 935 | 792 | 839 | ||
| 国際言語文化学 | 総合 | 1000 | 762 | 593 | 649 | ||
| 行動科学 | 後期 | 総合 | 850 | 648 | 564 | 594 | |
| 歴史学 | 総合 | 850 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
国際教養
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際教養 | 前期 | 総合 | 1350 | 1130 | 919 | 982 |
前へ
次へ
法政経
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政経 | 前期 | 総合 | 1350 | 1067 | 735 | 805 | |
| 後期 | 総合 | 850 | 612 | 459 | 508 |
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 前期 | 総合 | 1450 | 985 | 700 | 777 | |
| 中学-国語科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 中学-社会科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 中学-数学科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 中学-理科教育 | 総合 | 1450 | 981 | 792 | 862 | ||
| 中学-技術科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 小中-音楽科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 小中-図画工作・美術科教育 | 総合 | 1450 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 小中-保健体育科教育 | 総合 | 1450 | 906 | 770 | 835 | ||
| 小中-家庭科教育 | 総合 | 1450 | 899 | 685 | 781 | ||
| 英語教育 | 総合 | 1450 | 1078 | 874 | 952 | ||
| 特別支援教育 | 総合 | 1450 | 963 | 660 | 760 | ||
| 乳幼児教育 | 総合 | 1450 | 937 | 734 | 798 | ||
| 養護教諭 | 総合 | 1450 | 1026 | 698 | 832 |
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学・情報数理 | 前期 | 総合 | 1350 | 953 | 775 | 834 | |
| 物理 | 総合 | 1350 | 964 | 740 | 795 | ||
| 化学 | 総合 | 1350 | 971 | 713 | 786 | ||
| 生物 | 総合 | 1350 | 1002 | 744 | 803 | ||
| 地球科学 | 総合 | 1350 | 789 | 638 | 698 | ||
| 数学・情報数理 | 後期 | 総合 | 750 | 581 | 468 | 505 | |
| 物理 | 総合 | 750 | 617 | 526 | 569 | ||
| 化学 | 総合 | 650 | 552 | 490 | 510 | ||
| 生物 | 総合 | 900 | 749 | 633 | 676 | ||
| 地球科学 | 総合 | 750 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 |
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築学 | 前期 | 総合 | 1350 | 834 | 663 | 724 | |
| 都市工学 | 総合 | 1350 | 911 | 669 | 744 | ||
| デザイン | 総合 | 1350 | 861 | 657 | 723 | ||
| 機械工学 | 総合 | 1350 | 915 | 638 | 728 | ||
| 医工学 | 総合 | 1350 | 940 | 654 | 715 | ||
| 電気電子工学 | 総合 | 1350 | 929 | 680 | 729 | ||
| 物質科学 | 総合 | 1350 | 947 | 584 | 654 | ||
| 共生応用化学 | 総合 | 1350 | 937 | 598 | 689 | ||
| 情報工学 | 総合 | 1350 | 1036 | 676 | 747 | ||
| 建築学 | 後期 | 総合 | 1150 | 858 | 674 | 749 | |
| 都市工学 | 総合 | 1150 | 758 | 667 | 703 | ||
| 機械工学 | 総合 | 1150 | 934 | 699 | 763 | ||
| 医工学 | 総合 | 1150 | - | - | - | 合格者10名未満のため非開示 | |
| 電気電子工学 | 総合 | 1150 | 810 | 718 | 765 | ||
| 共生応用化学 | 総合 | 1150 | 799 | 634 | 701 | ||
| 情報工学 | 総合 | 1150 | 861 | 716 | 781 |
前へ
次へ
園芸
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園芸 | 前期 | 総合 | 1350 | 862 | 623 | 688 | |
| 応用生命化学 | 総合 | 1350 | 799 | 641 | 701 | ||
| 緑地環境 | 総合 | 1350 | 801 | 578 | 640 | ||
| 食料資源経済 | 総合 | 1350 | 974 | 737 | 832 | ||
| 園芸 | 後期 | 総合 | 850 | 560 | 487 | 522 | |
| 応用生命化学 | 総合 | 850 | 590 | 526 | 546 | ||
| 緑地環境 | 総合 | 850 | 592 | 503 | 533 | ||
| 食料資源経済 | 総合 | 850 | 662 | 562 | 602 |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1450 | 1191 | 983 | 1052 | |
| 医(千葉県地域枠) | 総合 | 1450 | 1049 | 856 | 949 | ||
| 医(一般枠) | 後期 | 総合 | 1450 | 1230 | 1138 | 1179 |
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期 | 総合 | 1350 | 974 | 769 | 841 | ||
| 薬科学 | 後期 | 総合 | 750 | 615 | 526 | 550 |
前へ
次へ
看護
| 学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 前期 | 総合 | 1350 | 954 | 705 | 800 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国


