2023年度 大分大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
福祉健康科学
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学療法 | 前期 | 総合 | 1300 | 933.40 | 829.60 | 866.59 | |
社会福祉実践 | 総合 | 1300 | 988.00 | 762.80 | 836.22 | ||
心理学 | 総合 | 1300 | 929.20 | 795.60 | 859.53 | ||
理学療法 | 後期 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
社会福祉実践 | 総合 | 1300 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 総合 | 1000 | 852.30 | 555.60 | 621.12 | 特色加点20点を含む | |
後期 | 総合 | 700 | 532.90 | 433.30 | 468.74 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初等中等教育 | 前期 | 総合 | 1200 | 876.00 | 606.60 | 727.50 | |
特別支援教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
初等中等教育 | 後期 | 総合 | 1200 | 936.60 | 662.53 | 765.31 | |
特別支援教育 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数理科学 | 前期 | 総合 | 1025 | 704.25 | 563.50 | 626.53 | 特色加点20点を含む |
知能情報システム | 総合 | 1025 | 777.00 | 583.50 | 639.45 | 特色加点20点を含む | |
物理学連携 | 総合 | 1025 | 718.00 | 528.75 | 581.38 | 特色加点20点を含む | |
電気エネルギー・電子工学 | 総合 | 1025 | 697.75 | 523.50 | 573.14 | 特色加点20点を含む | |
機械工学 | 総合 | 1025 | 702.75 | 524.25 | 567.90 | 特色加点20点を含む | |
知能機械システム | 総合 | 1025 | 642.50 | 554.25 | 580.39 | 特色加点20点を含む | |
生命・物質化学 | 総合 | 1025 | 787.25 | 547.00 | 614.47 | 特色加点20点を含む | |
地域環境科学 | 総合 | 1025 | 625.25 | 537.75 | 569.25 | 特色加点20点を含む | |
建築学 | 総合 | 1025 | 703.75 | 550.75 | 599.91 | 特色加点20点を含む | |
知能情報システム | 後期 | 総合 | 1100 | 928.750 | 787.500 | 825.400 | |
電気エネルギー・電子工学 | 総合 | 1100 | 798.125 | 737.375 | 758.960 | ||
機械工学 | 総合 | 1100 | 897.000 | 763.375 | 800.310 | ||
知能機械システム | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
生命・物質化学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
建築学 | 総合 | 1100 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医(一般枠) | 前期 | 総合 | 1000 | 864.50 | 723.00 | 761.19 | |
医(地元出身者枠) | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
看護 | 総合 | 650 | 451.83 | 382.50 | 407.99 | ||
先進-生命健康科学 | 総合 | 1300 | 912.33 | 752.00 | 808.00 | ||
先進-臨床医工学 | 総合 | 1300 | 964.00 | 771.67 | 842.00 | ||
看護 | 後期 | 総合 | 550 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
先進-生命健康科学 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 | |
先進-臨床医工学 | 総合 | 1200 | - | - | - | 合格者10名以内は非公表 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国