2023年度 大阪大学 合格最高点・最低点・平均点一覧

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人文 前期 総合 650 529.37 461.07 483.53
共通テスト 250 224.57 170.97 204.36
2次 400 317.50 248.00 279.16
前へ
次へ

外国語

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
中国語 前期 総合 650 480.18 359.34 408.49
共通テスト 150 123.61 90.74 110.44
2次 500 357.00 257.00 298.05
朝鮮語 総合 650 439.32 390.16 406.07
共通テスト 150 123.43 99.74 112.05
2次 500 322.33 277.66 294.02
モンゴル語 総合 650 394.91 360.68 374.73
共通テスト 150 115.81 92.87 104.66
2次 500 292.33 255.00 270.07
インドネシア語 総合 650 446.68 197.01 348.49
共通テスト 150 123.93 65.50 99.29
2次 500 336.00 125.33 249.20
フィリピン語 総合 650 452.71 357.43 384.54
共通テスト 150 110.49 94.49 102.85
2次 500 345.66 252.00 281.69
タイ語 総合 650 447.08 368.43 394.70
共通テスト 150 121.80 95.55 108.18
2次 500 330.66 260.00 286.52
ベトナム語 総合 650 433.76 322.25 372.84
共通テスト 150 121.80 89.05 103.99
2次 500 327.33 230.00 268.85
ビルマ語 総合 650 398.39 317.53 350.95
共通テスト 150 115.25 88.24 99.29
2次 500 294.00 216.66 251.66
ヒンディー語 総合 650 410.68 355.75 381.57
共通テスト 150 114.05 94.18 104.80
2次 500 300.00 253.33 276.77
ウルドゥー語 総合 650 471.49 339.78 374.14
共通テスト 150 119.49 89.12 103.65
2次 500 352.00 230.33 270.49
アラビア語 総合 650 483.52 315.55 370.79
共通テスト 150 137.86 96.30 110.23
2次 500 345.66 212.00 260.56
ペルシア語 総合 650 421.70 324.32 358.50
共通テスト 150 127.93 93.93 104.61
2次 500 319.33 221.33 253.89
トルコ語 総合 650 435.88 342.00 378.37
共通テスト 150 118.05 90.87 106.06
2次 500 332.33 234.00 272.31
スワヒリ語 総合 650 443.39 341.16 372.97
共通テスト 150 119.06 96.12 106.18
2次 500 324.33 238.66 266.79
ロシア語 総合 650 438.37 320.07 360.37
共通テスト 150 128.37 93.24 105.55
2次 500 335.66 213.33 254.82
ハンガリー語 総合 650 434.34 349.25 389.61
共通テスト 150 118.68 91.24 107.70
2次 500 323.00 248.00 281.91
デンマーク語 総合 650 444.61 383.59 409.65
共通テスト 150 125.93 97.05 111.43
2次 500 325.00 260.66 298.22
スウェーデン語 総合 650 497.18 365.65 410.73
共通テスト 150 126.43 101.49 111.89
2次 500 375.00 254.66 298.84
ドイツ語 総合 650 453.74 374.05 406.21
共通テスト 150 130.93 101.12 113.68
2次 500 333.00 266.00 292.53
英語 総合 650 475.15 364.68 402.31
共通テスト 150 131.56 92.00 114.37
2次 500 353.66 247.00 287.95
フランス語 総合 650 503.20 371.49 405.88
共通テスト 150 121.30 104.86 112.86
2次 500 388.33 257.33 293.02
イタリア語 総合 650 418.95 349.39 379.90
共通テスト 150 123.62 103.42 112.27
2次 500 300.66 238.33 267.63
スペイン語 総合 650 459.68 354.49 393.11
共通テスト 150 125.74 87.49 111.02
2次 500 363.66 245.00 282.09
ポルトガル語 総合 650 423.88 344.95 372.63
共通テスト 150 119.92 91.81 109.08
2次 500 317.33 234.33 263.55
日本語 総合 650 466.39 334.96 382.33
共通テスト 150 122.06 95.05 110.74
2次 500 344.33 219.66 271.59
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 900 754.25 656.00 685.95
共通テスト 450 401.50 319.50 368.42
2次 450 367.50 277.00 317.52
国際公共政策 総合 900 739.75 624.75 670.21
共通テスト 450 401.00 334.25 369.31
2次 450 363.00 250.50 300.89
前へ
次へ

経済

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
経済・経営 前期 総合 600 538.16 494.60 508.46 A配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 540 497.40 449.70 466.59 A配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 60 53.06 31.20 41.87 A配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 531.51 433.50 455.75 B配点(合格者のうち65位以内の者)
共通テスト 60 54.35 45.52 49.05 B配点(合格者のうち65位以内の者)
2次 540 477.60 384.60 406.70 B配点(合格者のうち65位以内の者)
総合 600 460.95 435.07 445.70 C配点
共通テスト 300 252.42 225.74 242.82 C配点
2次 300 214.33 185.66 202.89 C配点
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
数学 前期 総合 1000 793.00 587.37 653.51
共通テスト 300 275.62 208.12 238.40
2次 700 539.00 329.25 415.11
物理 総合 1000 746.62 572.12 631.71
共通テスト 300 269.00 195.37 240.37
2次 700 502.00 319.50 391.33
化学 総合 1000 726.50 568.00 613.61
共通テスト 300 271.87 197.37 237.22
2次 700 467.25 324.00 376.39
生物-生物科学 総合 1000 711.12 590.62 634.77
共通テスト 300 263.62 223.75 241.57
2次 700 449.00 333.50 393.21
生物-生命理学 総合 1000 695.87 557.75 589.97
共通テスト 300 254.75 212.37 232.48
2次 700 460.25 316.25 357.49
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
応用自然科学 前期 総合 1000 743.00 569.62 612.95
共通テスト 300 272.87 196.00 239.85
2次 700 491.50 327.00 373.10
応用理工 総合 1000 780.62 571.74 613.19
共通テスト 300 280.49 205.00 239.29
2次 700 503.50 320.75 373.90
電子情報工 総合 1000 761.74 592.50 637.17
共通テスト 300 276.62 209.37 243.86
2次 700 506.25 322.25 393.31
環境・エネルギー工 総合 1000 726.87 571.49 616.72
共通テスト 300 268.74 204.87 242.21
2次 700 484.75 322.50 374.51
地球総合工 総合 1000 740.24 575.74 627.80
共通テスト 300 273.87 214.50 241.60
2次 700 477.00 334.00 386.20
前へ
次へ

基礎工

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
電子物理科学 前期 総合 1000 787.87 595.27 631.54
共通テスト 300 277.62 208.99 238.69
2次 700 505.25 339.50 388.58
化学応用科学 総合 1000 748.32 592.45 630.29
共通テスト 300 271.37 208.99 236.44
2次 700 473.25 345.75 389.59
システム科学 総合 1000 808.02 609.19 644.85
共通テスト 300 270.37 206.12 242.76
2次 700 535.00 342.25 397.75
情報科学 総合 1000 761.57 647.15 688.71
共通テスト 300 275.86 216.87 248.87
2次 700 501.75 376.25 435.51
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 2000 1813.25 1508.50 1601.79
共通テスト 500 488.00 406.75 446.36
2次 1500 1367.50 1042.50 1155.43
保健-看護学 総合 1000 827.40 634.60 698.17
共通テスト 600 530.00 397.00 453.09
2次 400 305.00 172.00 240.77
保健-放射線技術科学 総合 1100 725.35 611.05 653.76
共通テスト 500 410.25 341.25 376.29
2次 600 359.00 225.00 273.19
保健-検査技術科学 総合 1100 736.55 635.35 672.34
共通テスト 500 420.75 352.00 377.99
2次 600 362.00 242.00 289.90
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1650 1329.00 983.50 1098.93
共通テスト 450 393.00 290.75 339.93
2次 1200 936.00 649.50 759.00
前へ
次へ

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
前期 総合 1100 812.92 685.10 728.06
共通テスト 400 363.50 306.75 337.20
2次 700 458.25 327.25 386.30
前へ
次へ

人間科学

学科 日程 区分 配点 最高点 最低点 平均点 備考
人間科学 前期 総合 1200 1028.83 872.00 922.33
共通テスト 600 548.50 444.25 498.04
2次 600 515.33 365.33 424.29
前へ
次へ
北海道
東北
関東(東京除く)
東京
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州

PAGE TOP