2023年度 神戸市外国語大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
外国語
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英米 | 前期 | 総合 | 800 | 688.2 | 540.3 | 580.0 | |
共通テスト | 400 | 354.6 | 285.8 | 311.7 | |||
2次 | 300 | 248.4 | 157.2 | 194.9 | 英語 | ||
2次 | 100 | 95.5 | 54.0 | 73.4 | 選択 | ||
ロシア | 総合 | 800 | 653.1 | 473.0 | 529.0 | ||
共通テスト | 400 | 335.5 | 252.4 | 284.5 | |||
2次 | 300 | 264.0 | 122.4 | 175.9 | 英語 | ||
2次 | 100 | 86.0 | 44.0 | 68.7 | 選択 | ||
中国 | 総合 | 800 | 601.8 | 511.5 | 550.5 | ||
共通テスト | 400 | 338.8 | 266.6 | 295.6 | |||
2次 | 300 | 236.4 | 141.6 | 185.3 | 英語 | ||
2次 | 100 | 86.5 | 48.0 | 69.5 | 選択 | ||
イスパニア | 総合 | 800 | 651.4 | 542.8 | 573.9 | ||
共通テスト | 400 | 348.8 | 277.5 | 304.0 | |||
2次 | 300 | 232.8 | 168.0 | 195.7 | 英語 | ||
2次 | 100 | 86.5 | 55.5 | 74.2 | 選択 | ||
国際関係 | 総合 | 800 | 678.0 | 554.2 | 591.4 | ||
共通テスト | 400 | 363.5 | 273.0 | 314.1 | |||
2次 | 250 | 203.0 | 115.0 | 161.9 | 英語 | ||
2次 | 150 | 139.5 | 82.5 | 115.5 | 選択 | ||
英米 | 後期 | 総合 | 600 | 507.7 | 440.3 | 467.5 | |
共通テスト | 500 | 433.4 | 370.0 | 396.8 | |||
2次 | 100 | 87.3 | 61.0 | 70.7 | |||
ロシア | 総合 | 600 | 479.6 | 438.1 | 450.2 | ||
共通テスト | 500 | 414.9 | 358.9 | 379.2 | |||
2次 | 100 | 82.7 | 60.3 | 71.1 | |||
中国 | 総合 | 600 | 480.7 | 417.9 | 441.0 | ||
共通テスト | 500 | 420.0 | 354.9 | 380.8 | |||
2次 | 100 | 73.3 | 44.7 | 60.2 | |||
イスパニア | 総合 | 600 | 511.3 | 460.5 | 477.1 | ||
共通テスト | 500 | 434.6 | 379.9 | 400.3 | |||
2次 | 100 | 85.0 | 67.7 | 76.8 | |||
国際関係 | 総合 | 600 | 491.3 | 456.0 | 468.3 | ||
共通テスト | 500 | 425.6 | 389.6 | 404.6 | |||
2次 | 100 | 82.0 | 50.0 | 63.7 |
前へ
次へ
外国語(第2部)
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英米 | 前期 | 総合 | 800 | 602.7 | 477.0 | 514.9 | |
共通テスト | 400 | 341.9 | 242.2 | 278.7 | |||
2次 | 300 | 199.2 | 135.6 | 167.2 | 英語 | ||
2次 | 100 | 86.0 | 46.0 | 69.0 | 選択 | ||
後期 | 総合 | 600 | 463.9 | 390.7 | 415.5 | ||
共通テスト | 500 | 387.9 | 335.3 | 353.8 | |||
2次 | 100 | 76.0 | 34.0 | 61.7 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国