2023年度 佐賀大学 合格最高点・最低点・平均点一覧
経済
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済 | 前期 | 総合 | 800 | 607.000 | 497.500 | 523.377 | |
共通テスト | 700 | 524.000 | 407.000 | 451.673 | |||
2次 | 100 | 90.00 | 49.00 | 71.70 | |||
経営 | 総合 | 800 | 587.000 | 499.000 | 524.641 | ||
共通テスト | 700 | 509.500 | 419.000 | 453.109 | |||
2次 | 100 | 91.00 | 57.00 | 71.53 | |||
経済法 | 総合 | 800 | 580.000 | 509.000 | 531.024 | ||
共通テスト | 700 | 509.000 | 426.000 | 457.732 | |||
2次 | 100 | 100.00 | 48.00 | 73.29 | |||
経済 | 後期 | 総合 | 800 | 623.500 | 509.000 | 546.986 | |
共通テスト | 700 | 542.500 | 430.500 | 477.149 | |||
2次 | 100 | 84.00 | 38.00 | 69.84 | |||
経営 | 総合 | 800 | 639.000 | 510.000 | 551.380 | ||
共通テスト | 700 | 565.000 | 435.000 | 480.540 | |||
2次 | 100 | 84.00 | 50.00 | 70.84 | |||
経済法 | 総合 | 800 | 625.000 | 516.000 | 545.079 | ||
共通テスト | 700 | 546.000 | 434.000 | 472.711 | |||
2次 | 100 | 85.00 | 53.00 | 72.37 |
前へ
次へ
教育
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校-幼小連携教育 | 前期 | 総合 | 1300 | 975.500 | 715.500 | 790.750 | |
共通テスト | 900 | 693.500 | 467.500 | 545.194 | |||
2次 | 400 | 316.00 | 194.00 | 245.56 | |||
学校-初等教育主免 | 総合 | 1300 | 1017.500 | 730.500 | 787.303 | 地歴2科目型 | |
共通テスト | 900 | 707.500 | 443.000 | 540.671 | 地歴2科目型 | ||
2次 | 400 | 322.00 | 188.00 | 246.63 | 地歴2科目型 | ||
総合 | 1300 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非開示 | ||
共通テスト | 900 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非開示 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非開示 | ||
学校-中等教育主免 | 総合 | 1300 | 1010.000 | 820.500 | 867.000 | 地歴2科目型 | |
共通テスト | 900 | 754.000 | 534.500 | 607.182 | 地歴2科目型 | ||
2次 | 400 | 296.00 | 234.00 | 259.82 | 地歴2科目型 | ||
総合 | 1300 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非開示 | ||
共通テスト | 900 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非開示 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 理科2科目型、合格者が10人未満は非開示 | ||
学校-幼小連携教育 | 後期 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 |
共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 | ||
学校-初等教育主免 | 総合 | 1400 | 984.000 | 802.000 | 874.250 | ||
共通テスト | 1000 | 666.000 | 559.000 | 612.806 | |||
2次 | 400 | 318.00 | 212.00 | 261.44 | |||
学校-中等教育主免 | 総合 | 1400 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 | |
共通テスト | 1000 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理工 | 前期 | 総合 | 1500 | 1226.500 | 805.400 | 897.592 | |
共通テスト | 900 | 659.000 | 423.000 | 535.437 | |||
2次 | 600 | 588.00 | 237.00 | 362.15 | |||
後期 | 総合 | 1000 | 852.750 | 645.625 | 721.057 | ||
共通テスト | 600 | 479.375 | 316.000 | 403.608 | |||
2次 | 400 | 390.00 | 232.00 | 317.45 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物資源科学 | 前期 | 総合 | 1000 | 784.000 | 595.000 | 621.302 | |
共通テスト | 600 | 451.750 | 312.000 | 359.720 | |||
2次 | 400 | 355.00 | 199.00 | 261.58 | |||
後期 | 総合 | 750 | 583.250 | 501.000 | 521.669 | ||
共通テスト | 550 | 424.750 | 319.750 | 367.728 | |||
2次 | 200 | 190.00 | 120.00 | 153.94 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
医 | 前期 | 総合 | 930 | 809.650 | 728.500 | 758.735 | |
共通テスト | 630 | 586.250 | 499.800 | 532.096 | |||
2次 | 300 | 262.20 | 193.40 | 226.64 | |||
看護 | 総合 | 810 | 567.500 | 483.350 | 522.082 | ||
共通テスト | 650 | 454.000 | 372.850 | 408.095 | |||
2次 | 160 | 137.00 | 89.00 | 113.99 | |||
医 | 後期 | 総合 | 750 | 688.750 | 628.400 | 646.392 | |
共通テスト | 630 | - | - | - | 非公表 | ||
2次 | 120 | - | - | - | 非公表 | ||
看護 | 総合 | 710 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 | |
共通テスト | 590 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 | ||
2次 | 120 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 |
前へ
次へ
芸術地域デザイン
学科 | 日程 | 区分 | 配点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芸術表現3科目型 | 前期 | 総合 | 1000 | 773.000 | 579.500 | 662.933 | |
共通テスト | 500 | 406.000 | 237.000 | 319.100 | |||
2次 | 500 | 435.00 | 225.00 | 343.83 | |||
芸術表現4科目型 | 総合 | 1000 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 | |
共通テスト | 600 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 | ||
2次 | 400 | - | - | - | 合格者が10人未満は非開示 | ||
地域デザイン | 総合 | 1100 | 812.000 | 701.000 | 741.300 | ||
共通テスト | 700 | 524.000 | 415.000 | 462.900 | |||
2次 | 400 | 336.00 | 240.00 | 278.40 | |||
芸術表現 | 後期 | 総合 | 800 | 597.000 | 471.000 | 530.800 | |
共通テスト | 500 | 403.500 | 280.500 | 350.800 | |||
2次 | 300 | 255.00 | 120.00 | 180.00 | |||
地域デザイン | 総合 | 900 | 710.500 | 575.000 | 615.575 | ||
共通テスト | 600 | 477.500 | 374.500 | 411.125 | |||
2次 | 300 | 239.00 | 165.00 | 203.05 |
前へ
次へ
- 東北
- 関東(東京除く)
- 東海
- 近畿
- 中国