筑波大学 2段階選抜実施状況
総合選抜入試
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 文系 | 前 | 125 | 327 | 2.6 | 5倍 | 実施せず | 126 | 337 | 2.7 | 5倍 | 実施せず | ||
| 理系Ⅰ | 前 | 145 | 428 | 3.0 | 4倍 | 154 | 566 | 3.7 | 4倍 | ||||
| 理系Ⅱ | 前 | 49 | 200 | 4.1 | 5倍 | 41 | 159 | 3.9 | 5倍 | ||||
| 理系Ⅲ | 前 | 84 | 206 | 2.5 | 5倍 | 84 | 269 | 3.2 | 5倍 | ||||
前へ
次へ
人文・文化
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 比較文化 | 前 | 36 | 143 | 4.0 | 5倍 | 実施せず | 39 | 112 | 2.9 | 5倍 | 実施せず | ||
前へ
次へ
社会・国際
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 社会 | 前 | 40 | 228 | 5.7 | 7倍 | 実施せず | 40 | 218 | 5.5 | 7倍 | 実施せず | ||
| 国際総合 | 前 | 36 | 113 | 3.1 | 5倍 | 36 | 178 | 4.9 | 5倍 | ||||
前へ
次へ
理工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 数学 | 前 | 21 | 42 | 2.0 | 5倍 | 実施せず | 21 | 60 | 2.9 | 5倍 | 実施せず | ||
| 物理 | 前 | 20 | 80 | 4.0 | 10倍 | 20 | 124 | 6.2 | 10倍 | ||||
| 後 | 8 | 106 | 13.3 | 10倍 | 8 | 95 | 11.9 | 10倍 | |||||
| 化学 | 前 | 18 | 36 | 2.0 | 5倍 | 14 | 50 | 3.6 | 5倍 | ||||
| 後 | 5 | 46 | 9.2 | 10倍 | 9 | 73 | 8.1 | 10倍 | |||||
| 応用理工 | 前 | 49 | 137 | 2.8 | 5倍 | 49 | 119 | 2.4 | 5倍 | ||||
| 後 | 19 | 107 | 5.6 | 10倍 | 19 | 112 | 5.9 | 10倍 | |||||
| 工学システム | 前 | 56 | 207 | 3.7 | 5倍 | 56 | 150 | 2.7 | 5倍 | ||||
| 後 | 20 | 155 | 7.8 | 10倍 | 20 | 153 | 7.7 | 10倍 | |||||
| 社会工 | 前 | 60 | 225 | 3.8 | 5倍 | 60 | 195 | 3.3 | 5倍 | ||||
| 後 | 12 | 109 | 9.1 | 10倍 | 12 | 116 | 9.7 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
生命環境
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 生物 | 前 | 18 | 58 | 3.2 | 5倍 | 実施せず | 19 | 64 | 3.4 | 5倍 | 実施せず | ||
| 後 | 12 | 64 | 5.3 | 8倍 | 12 | 62 | 5.2 | 8倍 | |||||
| 生物資源 | 前 | 49 | 115 | 2.3 | 5倍 | 52 | 151 | 2.9 | 5倍 | ||||
| 後 | 15 | 75 | 5.0 | 8倍 | 15 | 95 | 6.3 | 8倍 | |||||
| 地球 | 後 | 4 | 46 | 11.5 | 8倍 | 4 | 45 | 11.3 | 8倍 | ||||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 医(一般枠(単願)) | 前 | 45 | 137 | 3.0 | 2.5倍 | 113 | 2.6 | 48 | 143 | 3.0 | 2.5倍 | 120 | 2.5 |
| 看護 | 前 | 37 | 73 | 2.0 | 4倍 | 実施せず | 37 | 68 | 1.8 | 4倍 | 実施せず | ||
| 医療科学 | 前 | 16 | 49 | 3.1 | 4倍 | 15 | 40 | 2.7 | 4倍 | ||||
前へ
次へ
芸術
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 後 | 10 | 163 | 16.3 | 10倍 | 135 | 13.5 | 10 | 143 | 14.3 | 10倍 | 128 | 12.8 | |
前へ
次へ
体育
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 前 | 130 | 468 | 3.6 | 3倍 | 414 | 3.2 | 132 | 471 | 3.6 | 3倍 | 431 | 3.3 | |
前へ
次へ
人間
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 教育 | 前 | 20 | 69 | 3.5 | 4倍 | 実施せず | 21 | 60 | 2.9 | 4倍 | 実施せず | ||
| 後 | 2 | 55 | 27.5 | 10倍 | 3 | 34 | 11.3 | 10倍 | |||||
| 心理 | 前 | 26 | 106 | 4.1 | 4倍 | 28 | 123 | 4.4 | 4倍 | ||||
| 後 | 3 | 82 | 27.3 | 10倍 | 4 | 74 | 18.5 | 10倍 | |||||
| 障害科学 | 前 | 16 | 56 | 3.5 | 4倍 | 17 | 52 | 3.1 | 4倍 | ||||
| 後 | 2 | 41 | 20.5 | 10倍 | 3 | 30 | 10.0 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
情報
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 情報科学 | 前 | 40 | 166 | 4.2 | 5倍 | 実施せず | 43 | 128 | 3.0 | 5倍 | 実施せず | ||
| 情報メディア創成 | 前 | 22 | 55 | 2.5 | 5倍 | 23 | 68 | 3.0 | 5倍 | ||||
前へ
次へ


