筑波大学 2段階選抜実施状況
総合選抜入試
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
文系 | 前 | 126 | 337 | 2.7 | 5倍 | 実施せず | 128 | 474 | 3.7 | 5倍 | 実施せず | ||
理系Ⅰ | 前 | 154 | 566 | 3.7 | 4倍 | 154 | 509 | 3.3 | 4倍 | ||||
理系Ⅱ | 前 | 41 | 159 | 3.9 | 5倍 | 41 | 165 | 4.0 | 5倍 | ||||
理系Ⅲ | 前 | 84 | 269 | 3.2 | 5倍 | 90 | 241 | 2.7 | 5倍 |
前へ
次へ
人文・文化
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
比較文化 | 前 | 39 | 112 | 2.9 | 5倍 | 実施せず | 37 | 98 | 2.6 | 5倍 | 実施せず |
前へ
次へ
社会・国際
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
社会 | 前 | 40 | 218 | 5.5 | 7倍 | 実施せず | 40 | 184 | 4.6 | 7倍 | 実施せず | ||
国際総合 | 前 | 36 | 178 | 4.9 | 5倍 | 36 | 105 | 2.9 | 5倍 |
前へ
次へ
理工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
数学 | 前 | 21 | 60 | 2.9 | 5倍 | 実施せず | 22 | 56 | 2.5 | 5倍 | 実施せず | ||
物理 | 前 | 20 | 124 | 6.2 | 10倍 | 20 | 60 | 3.0 | 10倍 | ||||
後 | 8 | 95 | 11.9 | 10倍 | 10 | 126 | 12.6 | 10倍 | |||||
化学 | 前 | 14 | 50 | 3.6 | 5倍 | 14 | 42 | 3.0 | 5倍 | ||||
後 | 9 | 73 | 8.1 | 10倍 | 10 | 44 | 4.4 | 10倍 | |||||
応用理工 | 前 | 49 | 119 | 2.4 | 5倍 | 49 | 127 | 2.6 | 5倍 | ||||
後 | 19 | 112 | 5.9 | 10倍 | 22 | 130 | 5.9 | 10倍 | |||||
工学システム | 前 | 56 | 150 | 2.7 | 5倍 | 55 | 135 | 2.5 | 5倍 | ||||
後 | 20 | 153 | 7.7 | 10倍 | 20 | 182 | 9.1 | 10倍 | |||||
社会工 | 前 | 60 | 195 | 3.3 | 5倍 | 60 | 214 | 3.6 | 5倍 | ||||
後 | 12 | 116 | 9.7 | 10倍 | 15 | 118 | 7.9 | 10倍 |
前へ
次へ
生命環境
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
生物 | 前 | 19 | 64 | 3.4 | 5倍 | 実施せず | 14 | 52 | 3.7 | 5倍 | 実施せず | ||
後 | 12 | 62 | 5.2 | 8倍 | 18 | 116 | 6.4 | 8倍 | |||||
生物資源 | 前 | 52 | 151 | 2.9 | 5倍 | 52 | 138 | 2.7 | 5倍 | ||||
後 | 15 | 95 | 6.3 | 8倍 | 15 | 104 | 6.9 | 8倍 | |||||
地球 | 後 | 4 | 45 | 11.3 | 8倍 | 4 | 31 | 7.8 | 8倍 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(一般枠(単願)) | 前 | 48 | 143 | 3.0 | 2.5倍 | 120 | 2.5 | 46 | 165 | 3.6 | 2.5倍 | 115 | 2.5 |
看護 | 前 | 37 | 68 | 1.8 | 4倍 | 実施せず | 40 | 71 | 1.8 | 4倍 | 実施せず | ||
医療科学 | 前 | 15 | 40 | 2.7 | 4倍 | 15 | 47 | 3.1 | 4倍 |
前へ
次へ
芸術
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
後 | 10 | 143 | 14.3 | 10倍 | 128 | 12.8 | 5 | 144 | 28.8 | 10倍 | 66 | 13.2 |
前へ
次へ
体育
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
前 | 132 | 471 | 3.6 | 3倍 | 431 | 3.3 | 140 | 465 | 3.3 | 3倍 | 435 | 3.1 |
前へ
次へ
人間
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
教育 | 前 | 21 | 60 | 2.9 | 4倍 | 実施せず | 22 | 58 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | ||
後 | 3 | 34 | 11.3 | 10倍 | 3 | 45 | 15.0 | 10倍 | |||||
心理 | 前 | 28 | 123 | 4.4 | 4倍 | 26 | 104 | 4.0 | 4倍 | ||||
後 | 4 | 74 | 18.5 | 10倍 | 4 | 45 | 11.3 | 10倍 | |||||
障害科学 | 前 | 17 | 52 | 3.1 | 4倍 | 17 | 65 | 3.8 | 4倍 | ||||
後 | 3 | 30 | 10.0 | 10倍 | 3 | 30 | 10.0 | 10倍 |
前へ
次へ
情報
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
情報科学 | 前 | 43 | 128 | 3.0 | 5倍 | 実施せず | 42 | 144 | 3.4 | 5倍 | 実施せず | ||
情報メディア創成 | 前 | 23 | 68 | 3.0 | 5倍 | 21 | 76 | 3.6 | 5倍 |
前へ
次へ