浜松医科大学 2段階選抜実施状況
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 医(一般枠) | 前 | 69 | 422 | 6.1 | 4倍 | 291 | 4.2 | 69 | 340 | 4.9 | 4倍 | 286 | 4.0 |
| 医(地域枠) | 前 | 2 | 13 | 6.5 | 9 | 6 | 22 | 3.7 | 15 | ||||
| 医(一般枠) | 後 | 14 | 216 | 15.4 | 10倍 | 186 | 13.3 | 14 | 201 | 14.4 | 10倍 | 175 | 12.1 |
| 医(地域枠) | 後 | 1 | 13 | 13.0 | 7 | ||||||||
前へ
次へ


