浜松医科大学 2段階選抜実施状況
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(一般枠) | 前 | 69 | 340 | 4.9 | 4倍 | 286 | 4.0 | 69 | 307 | 4.4 | 4倍 | 288 | 4.0 |
医(地域枠) | 前 | 6 | 22 | 3.7 | 15 | 6 | 14 | 2.3 | 12 | ||||
医(一般枠) | 後 | 14 | 201 | 14.4 | 10倍 | 175 | 12.1 | 14 | 215 | 15.4 | 10倍 | 178 | 12.4 |
医(地域枠) | 後 | 1 | 13 | 13.0 | 7 | 1 | 12 | 12.0 | 8 |
前へ
次へ