名古屋工業大学 2段階選抜実施状況
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
創造-材料・エネルギー | 前 | 21 | 55 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | 21 | 101 | 4.8 | 4倍 | 実施せず | ||
後 | 15 | 58 | 3.9 | 8倍 | 15 | 103 | 6.9 | 8倍 | |||||
創造-情報・社会 | 前 | 14 | 57 | 4.1 | 4倍 | 14 | 85 | 6.1 | 4倍 | ||||
後 | 10 | 64 | 6.4 | 8倍 | 10 | 72 | 7.2 | 8倍 |
前へ
次へ