埼玉県立大学 2段階選抜実施状況
保健医療福祉
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
看護 | 前 | 65 | 239 | 3.7 | 5倍 | 実施せず | 65 | 170 | 2.6 | 5倍 | 実施せず | ||
理学療法 | 前 | 20 | 66 | 3.3 | 5倍 | 20 | 53 | 2.7 | 5倍 | ||||
作業療法 | 前 | 22 | 29 | 1.3 | 5倍 | 22 | 55 | 2.5 | 5倍 | ||||
社会-社会福祉学 | 前 | 28 | 65 | 2.3 | 5倍 | 28 | 48 | 1.7 | 5倍 | ||||
社会-福祉子ども学 | 前 | 11 | 20 | 1.8 | 5倍 | 11 | 37 | 3.4 | 5倍 | ||||
健康-健康情報学 | 前 | 27 | 155 | 5.7 | 5倍 | 27 | 38 | 1.4 | 5倍 | ||||
健康-検査技術科学 | 前 | 20 | 62 | 3.1 | 5倍 | 20 | 82 | 4.1 | 5倍 | ||||
健康-口腔保健科学 | 前 | 17 | 36 | 2.1 | 5倍 | 17 | 37 | 2.2 | 5倍 |
前へ
次へ