九州大学 2段階選抜実施状況
文
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 人文 | 前 | 119 | 298 | 2.5 | 4倍 | 実施せず | 119 | 302 | 2.5 | 4倍 | 実施せず | ||
| 後 | 22 | 154 | 7.0 | 5倍 | 22 | 317 | 14.4 | 5倍 | 201 | 9.1 | |||
前へ
次へ
教育
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 前 | 36 | 98 | 2.7 | 4倍 | 実施せず | 36 | 114 | 3.2 | 4倍 | 実施せず | |||
前へ
次へ
共創
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 共創 | 前 | 65 | 188 | 2.9 | 4倍 | 実施せず | 65 | 205 | 3.2 | 4倍 | 実施せず | ||
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 前 | 146 | 451 | 3.1 | 4倍 | 実施せず | 146 | 375 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | |||
| 後 | 33 | 331 | 10.0 | 7倍 | 33 | 250 | 7.6 | 7倍 | |||||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 経済・経営 | 前 | 93 | 290 | 3.1 | 4倍 | 実施せず | 93 | 234 | 2.5 | 4倍 | 実施せず | ||
| 後 | 26 | 283 | 10.9 | 7倍 | 26 | 325 | 12.5 | 7倍 | 310 | 11.9 | |||
| 経済工 | 前 | 66 | 157 | 2.4 | 4倍 | 66 | 169 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | |||
| 後 | 19 | 119 | 6.3 | 7倍 | 19 | 118 | 6.2 | 7倍 | |||||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| (学部計) | 前 | 197 | 540 | 2.7 | 4倍 | 実施せず | 197 | 499 | 2.5 | 4倍 | 実施せず | ||
| 物理 | 後 | 6 | 53 | 8.8 | 10倍 | 6 | 61 | 10.2 | 10倍 | ||||
| 化学 | 後 | 8 | 77 | 9.6 | 10倍 | 8 | 92 | 11.5 | 10倍 | ||||
| 地球惑星科学 | 後 | 6 | 53 | 8.8 | 10倍 | 6 | 42 | 7.0 | 10倍 | ||||
| 生物 | 後 | 7 | 64 | 9.1 | 10倍 | 7 | 33 | 4.7 | 10倍 | ||||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| (学部計) | 前 | 629 | 1,355 | 2.2 | 4倍 | 実施せず | 629 | 1,362 | 2.2 | 4倍 | 実施せず | ||
| Ⅰ群 | 後 | 17 | 153 | 9.0 | 10倍 | 17 | 152 | 8.9 | 10倍 | ||||
| Ⅱ群 | 後 | 21 | 161 | 7.7 | 10倍 | 21 | 190 | 9.0 | 10倍 | ||||
| Ⅲ群 | 後 | 25 | 227 | 9.1 | 10倍 | 25 | 246 | 9.8 | 10倍 | ||||
| Ⅳ群 | 後 | 16 | 142 | 8.9 | 10倍 | 16 | 120 | 7.5 | 10倍 | ||||
| Ⅵ群 | 後 | 23 | 207 | 9.0 | 10倍 | 23 | 171 | 7.4 | 10倍 | ||||
前へ
次へ
芸術工
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 芸術-環境設計 | 前 | 27 | 83 | 3.1 | 4倍 | 実施せず | 24 | 62 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | ||
| 芸術-インダストリアルデザイン | 前 | 20 | 65 | 3.3 | 4倍 | 20 | 75 | 3.8 | 4倍 | ||||
| 芸術-未来構想デザイン | 前 | 16 | 64 | 4.0 | 4倍 | 10 | 71 | 7.1 | 4倍 | ||||
| 芸術-メディアデザイン | 前 | 22 | 83 | 3.8 | 4倍 | 21 | 88 | 4.2 | 4倍 | ||||
| 芸術-音響設計 | 前 | 29 | 98 | 3.4 | 4倍 | 26 | 78 | 3.0 | 4倍 | ||||
| 学科一括 | 前 | 5 | 10 | 2.0 | 4倍 | 20 | 98 | 4.9 | 4倍 | ||||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 生物資源環境 | 前 | 170 | 436 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | 170 | 443 | 2.6 | 4倍 | 実施せず | ||
| 後 | 22 | 114 | 5.2 | 7倍 | 22 | 206 | 9.4 | 7倍 | |||||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 医 | 前 | 105 | 252 | 2.4 | 2.5倍 | 実施せず | 105 | 265 | 2.5 | 2.5倍 | 245 | 2.3 | |
| 生命科学 | 前 | 12 | 26 | 2.2 | 6倍 | 12 | 50 | 4.2 | 6倍 | 実施せず | |||
| 保健-看護学 | 前 | 58 | 117 | 2.0 | 4倍 | 58 | 141 | 2.4 | 4倍 | ||||
| 保健-放射線技術科学 | 前 | 27 | 89 | 3.3 | 4倍 | 27 | 68 | 2.5 | 4倍 | ||||
| 保健-検査技術科学 | 前 | 27 | 65 | 2.4 | 4倍 | 27 | 81 | 3.0 | 4倍 | ||||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 歯 | 前 | 37 | 114 | 3.1 | 6倍 | 実施せず | 37 | 133 | 3.6 | 6倍 | 実施せず | ||
前へ
次へ
薬
| 学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 創薬科学 | 後 | 4 | 47 | 11.8 | 10倍 | 実施せず | 4 | 64 | 16.0 | 10倍 | 実施せず | ||
| 臨床薬 | 前 | 26 | 60 | 2.3 | 3倍 | ||||||||
| 後 | 4 | 45 | 11.3 | 10倍 | 4 | 46 | 11.5 | 10倍 | 実施せず | ||||
前へ
次へ


