神戸大学 2段階選抜実施状況
文
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
人文 | 前 | 77 | 206 | 2.7 | 4.5倍 | 実施せず | 77 | 224 | 2.9 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 20 | 292 | 14.6 | 10倍 | 20 | 244 | 12.2 | 10倍 |
前へ
次へ
法
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
法律 | 前 | 117 | 388 | 3.3 | 4.5倍 | 実施せず | 117 | 351 | 3.0 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 60 | 600 | 10.0 | 10倍 | 60 | 546 | 9.1 | 10倍 |
前へ
次へ
経済
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
経済(学科計) | 前 | 220 | 717 | 3.3 | 4.5倍 | 実施せず | 220 | 755 | 3.4 | 4.5倍 | 実施せず |
前へ
次へ
経営
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
経営 | 前 | 220 | 790 | 3.6 | 4.5倍 | 実施せず | 220 | 883 | 4.0 | 4.5倍 | 実施せず |
前へ
次へ
理
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
数学 | 前 | 21 | 76 | 3.6 | 4.5倍 | 実施せず | 21 | 61 | 2.9 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 7 | 70 | 10.0 | 10倍 | 7 | 90 | 12.9 | 10倍 | |||||
物理 | 前 | 25 | 51 | 2.0 | 4.5倍 | 25 | 69 | 2.8 | 4.5倍 | ||||
後 | 10 | 114 | 11.4 | 10倍 | 10 | 109 | 10.9 | 10倍 | |||||
化学 | 前 | 24 | 80 | 3.3 | 4.5倍 | 24 | 92 | 3.8 | 4.5倍 | ||||
後 | 6 | 56 | 9.3 | 10倍 | 6 | 79 | 13.2 | 10倍 | |||||
生物 | 前 | 18 | 86 | 4.8 | 4.5倍 | 18 | 47 | 2.6 | 4.5倍 | ||||
後 | 4 | 44 | 11.0 | 10倍 | 4 | 30 | 7.5 | 10倍 | |||||
惑星 | 前 | 25 | 84 | 3.4 | 4.5倍 | 25 | 76 | 3.0 | 4.5倍 | ||||
後 | 8 | 65 | 8.1 | 10倍 | 8 | 56 | 7.0 | 10倍 |
前へ
次へ
工
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
建築 | 前 | 72 | 187 | 2.6 | 4.5倍 | 実施せず | 75 | 268 | 3.6 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 16 | 166 | 10.4 | 10倍 | 16 | 227 | 14.2 | 10倍 | |||||
市民工 | 前 | 47 | 221 | 4.7 | 4.5倍 | 49 | 139 | 2.8 | 4.5倍 | ||||
後 | 11 | 128 | 11.6 | 10倍 | 12 | 165 | 13.8 | 10倍 | |||||
電気電子工 | 前 | 60 | 243 | 4.1 | 4.5倍 | 65 | 272 | 4.2 | 4.5倍 | ||||
後 | 28 | 261 | 9.3 | 10倍 | 26 | 249 | 9.6 | 10倍 | |||||
機械工 | 前 | 68 | 231 | 3.4 | 4.5倍 | 71 | 262 | 3.7 | 4.5倍 | ||||
後 | 30 | 303 | 10.1 | 10倍 | 30 | 318 | 10.6 | 10倍 | |||||
応用化学 | 前 | 70 | 247 | 3.5 | 4.5倍 | 73 | 358 | 4.9 | 4.5倍 | ||||
後 | 30 | 300 | 10.0 | 10倍 | 30 | 249 | 8.3 | 10倍 | |||||
情報知能工 | 前 | 90 | 261 | 2.9 | 4.5倍 | ||||||||
後 | 15 | 231 | 15.4 | 10倍 |
前へ
次へ
システム情報
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
システム情報 | 前 | 110 | 402 | 3.7 | 4.5倍 | 実施せず | |||||||
後 | 20 | 347 | 17.4 | 10倍 |
前へ
次へ
農
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
(学部計) | 前 | 116 | 296 | 2.6 | 4.5倍 | 実施せず | 116 | 371 | 3.2 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 33 | 293 | 8.9 | 10倍 | 33 | 336 | 10.2 | 10倍 |
前へ
次へ
海洋政策科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
海洋政策科学(学科計) | 前 | 145 | 397 | 2.7 | 5倍 | 実施せず | 145 | 409 | 2.8 | 5倍 | 実施せず | ||
海洋政策科学理系 | 後 | 40 | 300 | 7.5 | 10倍 | 40 | 244 | 6.1 | 10倍 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医 | 前 | 93 | 299 | 3.2 | 3倍 | 280 | 3.0 | 92 | 278 | 3.0 | 3倍 | 実施せず | |
医療創成工 | 前 | 25 | 113 | 4.5 | 5倍 | 実施せず | |||||||
保健(学科計) | 前 | 121 | 329 | 2.7 | 6倍 | 128 | 291 | 2.3 | 6倍 | 実施せず | |||
後 | 13 | 247 | 19.0 | 10倍 | 19 | 260 | 13.7 | 10倍 |
前へ
次へ
国際人間科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
グローバル文化 | 前 | 95 | 303 | 3.2 | 4.5倍 | 実施せず | 95 | 240 | 2.5 | 4.5倍 | 実施せず | ||
後 | 35 | 262 | 7.5 | 10倍 | 35 | 320 | 9.1 | 10倍 | |||||
発達コミュニティ | 前 | 54 | 185 | 3.4 | 4.5倍 | 54 | 189 | 3.5 | 4.5倍 | ||||
後 | 10 | 110 | 11.0 | 10倍 | 10 | 107 | 10.7 | 10倍 | |||||
環境共生(文科系) | 前 | 23 | 61 | 2.7 | 4.5倍 | 23 | 67 | 2.9 | 4.5倍 | ||||
環境共生(理科系) | 前 | 30 | 84 | 2.8 | 4.5倍 | 30 | 62 | 2.1 | 4.5倍 | ||||
環境共生(文科系) | 後 | 8 | 82 | 10.3 | 10倍 | 8 | 59 | 7.4 | 10倍 | ||||
環境共生(理科系) | 後 | 9 | 91 | 10.1 | 10倍 | 9 | 68 | 7.6 | 10倍 | ||||
子ども教育 | 前 | 39 | 102 | 2.6 | 4.5倍 | 39 | 85 | 2.2 | 4.5倍 | ||||
後 | 11 | 85 | 7.7 | 10倍 | 11 | 59 | 5.4 | 10倍 |
前へ
次へ