神戸大学 2段階選抜実施状況
文
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 人文 | 前 | 77 | 205 | 2.7 | 4.5倍 | 実施せず | 77 | 206 | 2.7 | 4.5倍 | 実施せず | ||
| 後 | 20 | 302 | 15.1 | 10倍 | 20 | 292 | 14.6 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 法律 | 前 | 117 | 323 | 2.8 | 4.5倍 | 実施せず | 117 | 388 | 3.3 | 4.5倍 | 実施せず | ||
| 後 | 60 | 628 | 10.5 | 10倍 | 60 | 600 | 10.0 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
経済
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 経済(学科計) | 前 | 220 | 576 | 2.6 | 4.5倍 | 実施せず | 220 | 717 | 3.3 | 4.5倍 | 実施せず | ||
前へ
次へ
経営
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 経営 | 前 | 220 | 885 | 4.0 | 4.5倍 | 実施せず | 220 | 790 | 3.6 | 4.5倍 | 実施せず | ||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 数学 | 前 | 21 | 76 | 3.6 | 4.5倍 | 実施せず | 21 | 76 | 3.6 | 4.5倍 | 実施せず | ||
| 後 | 7 | 73 | 10.4 | 10倍 | 7 | 70 | 10.0 | 10倍 | |||||
| 物理 | 前 | 25 | 63 | 2.5 | 4.5倍 | 25 | 51 | 2.0 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 10 | 110 | 11.0 | 10倍 | 10 | 114 | 11.4 | 10倍 | |||||
| 化学 | 前 | 24 | 75 | 3.1 | 4.5倍 | 24 | 80 | 3.3 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 6 | 69 | 11.5 | 10倍 | 6 | 56 | 9.3 | 10倍 | |||||
| 生物 | 前 | 18 | 77 | 4.3 | 4.5倍 | 18 | 86 | 4.8 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 4 | 44 | 11.0 | 10倍 | 4 | 44 | 11.0 | 10倍 | |||||
| 惑星 | 前 | 25 | 98 | 3.9 | 4.5倍 | 25 | 84 | 3.4 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 8 | 71 | 8.9 | 10倍 | 8 | 65 | 8.1 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
工
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 建築 | 前 | 72 | 249 | 3.5 | 4.5倍 | 実施せず | 72 | 187 | 2.6 | 4.5倍 | 実施せず | ||
| 後 | 16 | 131 | 8.2 | 10倍 | 16 | 166 | 10.4 | 10倍 | |||||
| 市民工 | 前 | 47 | 162 | 3.4 | 4.5倍 | 47 | 221 | 4.7 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 11 | 85 | 7.7 | 10倍 | 11 | 128 | 11.6 | 10倍 | |||||
| 電気電子工 | 前 | 60 | 178 | 3.0 | 4.5倍 | 60 | 243 | 4.1 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 28 | 298 | 10.6 | 10倍 | 28 | 261 | 9.3 | 10倍 | |||||
| 機械工 | 前 | 68 | 256 | 3.8 | 4.5倍 | 68 | 231 | 3.4 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 30 | 314 | 10.5 | 10倍 | 30 | 303 | 10.1 | 10倍 | |||||
| 応用化学 | 前 | 70 | 239 | 3.4 | 4.5倍 | 70 | 247 | 3.5 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 30 | 258 | 8.6 | 10倍 | 30 | 300 | 10.0 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
システム情報
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| システム情報 | 前 | 110 | 438 | 4.0 | 4.5倍 | 実施せず | 110 | 402 | 3.7 | 4.5倍 | 実施せず | ||
| 後 | 20 | 371 | 18.6 | 10倍 | 20 | 347 | 17.4 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
農
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| (学部計) | 前 | 116 | 268 | 2.3 | 4.5倍 | 実施せず | 116 | 296 | 2.6 | 4.5倍 | 実施せず | ||
| 後 | 32 | 295 | 9.2 | 10倍 | 33 | 293 | 8.9 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
海洋政策科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 海洋政策科学(学科計) | 前 | 145 | 397 | 2.7 | 5倍 | 実施せず | 145 | 397 | 2.7 | 5倍 | 実施せず | ||
| 海洋政策科学理系 | 後 | 40 | 305 | 7.6 | 10倍 | 40 | 300 | 7.5 | 10倍 | ||||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 医 | 前 | 93 | 253 | 2.7 | 3倍 | 実施せず | 93 | 299 | 3.2 | 3倍 | 280 | 3.0 | |
| 医療創成工 | 前 | 25 | 89 | 3.6 | 5倍 | 25 | 113 | 4.5 | 5倍 | 実施せず | |||
| 保健(学科計) | 前 | 121 | 282 | 2.3 | 6倍 | 121 | 329 | 2.7 | 6倍 | ||||
| 後 | 13 | 197 | 15.2 | 10倍 | 13 | 247 | 19.0 | 10倍 | |||||
前へ
次へ
国際人間科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| グローバル文化 | 前 | 95 | 265 | 2.8 | 4.5倍 | 実施せず | 95 | 303 | 3.2 | 4.5倍 | 実施せず | ||
| 後 | 35 | 344 | 9.8 | 10倍 | 35 | 262 | 7.5 | 10倍 | |||||
| 発達コミュニティ | 前 | 54 | 216 | 4.0 | 4.5倍 | 54 | 185 | 3.4 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 10 | 112 | 11.2 | 10倍 | 10 | 110 | 11.0 | 10倍 | |||||
| 環境共生(文科系) | 前 | 23 | 68 | 3.0 | 4.5倍 | 23 | 61 | 2.7 | 4.5倍 | ||||
| 環境共生(理科系) | 前 | 30 | 64 | 2.1 | 4.5倍 | 30 | 84 | 2.8 | 4.5倍 | ||||
| 環境共生(文科系) | 後 | 8 | 61 | 7.6 | 10倍 | 8 | 82 | 10.3 | 10倍 | ||||
| 環境共生(理科系) | 後 | 9 | 94 | 10.4 | 10倍 | 9 | 91 | 10.1 | 10倍 | ||||
| 子ども教育 | 前 | 39 | 97 | 2.5 | 4.5倍 | 39 | 102 | 2.6 | 4.5倍 | ||||
| 後 | 11 | 73 | 6.6 | 10倍 | 11 | 85 | 7.7 | 10倍 | |||||
前へ
次へ


