千葉大学 2段階選抜実施状況
法政経
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
法政経 | 前 | 290 | 1,115 | 3.8 | 3.5倍 | 1,016 | 3.5 | 290 | 888 | 3.1 | 3.5倍 | 実施せず | |
後 | 65 | 832 | 12.8 | 13倍 | 実施せず | 65 | 678 | 10.4 | 13倍 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(一般枠) | 前 | 82 | 238 | 2.9 | 3倍 | 実施せず | 82 | 311 | 3.8 | 3倍 | 246 | 3.0 | |
医(千葉県地域枠) | 前 | 20 | 79 | 4.0 | 3倍 | 60 | 3.0 | 20 | 86 | 4.3 | 3倍 | 60 | 3.0 |
医(一般枠) | 後 | 15 | 357 | 23.8 | 7倍 | 318 | 21.2 | 15 | 371 | 24.7 | 7倍 | 259 | 17.3 |
前へ
次へ