東京科学大学 2段階選抜実施状況
理工学系(学院計)
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 前 | 813 | 3,195 | 3.9 | 3.5倍 | 2,850 | 3.5 | 818 | 3,647 | 4.5 | 4倍 | 3,272 | 4.0 | |
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 医 | 前 | 69 | 251 | 3.6 | 4倍 | 詳細非公表 | 69 | 302 | 4.4 | 4倍 | 276 | 4.0 | |
| 後 | 10 | 140 | 14.0 | 12倍 | 10 | 162 | 16.2 | 12倍 | 120 | 12.0 | |||
前へ
次へ
歯
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 歯 | 前 | 33 | 130 | 3.9 | 4倍 | 詳細非公表 | 33 | 165 | 5.0 | 4倍 | 132 | 4.0 | |
| 後 | 10 | 133 | 13.3 | 10倍 | 10 | 98 | 9.8 | 10倍 | 実施せず | ||||
前へ
次へ


