大分大学 2段階選抜実施状況
福祉健康科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
理学療法 | 前 | 22 | 41 | 1.9 | 3倍 | 実施せず | 22 | 54 | 2.5 | 3倍 | 実施せず | ||
後 | 3 | 67 | 22.3 | 10倍 | 52 | 17.3 | 3 | 70 | 23.3 | 10倍 | 54 | 18.0 | |
社会福祉実践 | 前 | 19 | 43 | 2.3 | 3倍 | 実施せず | 23 | 22 | 1.0 | 3倍 | 実施せず | ||
後 | 4 | 42 | 10.5 | 10倍 | 4 | 12 | 3.0 | 10倍 | |||||
心理学 | 前 | 27 | 71 | 2.6 | 3倍 | 27 | 56 | 2.1 | 3倍 |
前へ
次へ
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(学科計) | 前 | 65 | 285 | 4.4 | 3倍 | 195 | 3.0 | 65 | 366 | 5.6 | 3倍 | 197 | 3.0 |
看護 | 前 | 35 | 82 | 2.3 | 3倍 | 実施せず | 35 | 77 | 2.2 | 3倍 | 実施せず | ||
後 | 10 | 66 | 6.6 | 10倍 | 10 | 89 | 8.9 | 10倍 | |||||
先進-生命健康科学 | 前 | 15 | 58 | 3.9 | 3倍 | 45 | 3.0 | 15 | 39 | 2.6 | 3倍 | ||
後 | 5 | 57 | 11.4 | 10倍 | 53 | 10.6 | 5 | 72 | 14.4 | 10倍 | 50 | 10.0 | |
先進-臨床医工学 | 前 | 11 | 30 | 2.7 | 3倍 | 実施せず | 11 | 24 | 2.2 | 3倍 | 実施せず | ||
後 | 4 | 34 | 8.5 | 10倍 | 4 | 49 | 12.3 | 10倍 | 40 | 10.0 |
前へ
次へ