大分大学 2段階選抜実施状況
福祉健康科学
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 理学療法 | 前 | 22 | 84 | 3.8 | 3倍 | 66 | 3.0 | 22 | 41 | 1.9 | 3倍 | 実施せず | |
| 後 | 3 | 75 | 25.0 | 10倍 | 45 | 15.0 | 3 | 67 | 22.3 | 10倍 | 52 | 17.3 | |
| 社会福祉実践 | 前 | 19 | 27 | 1.4 | 3倍 | 実施せず | 19 | 43 | 2.3 | 3倍 | 実施せず | ||
| 後 | 4 | 35 | 8.8 | 10倍 | 4 | 42 | 10.5 | 10倍 | |||||
| 心理学 | 前 | 27 | 57 | 2.1 | 3倍 | 27 | 71 | 2.6 | 3倍 | ||||
前へ
次へ
医
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 医(学科計) | 前 | 65 | 316 | 4.9 | 3倍 | 196 | 3.0 | 65 | 285 | 4.4 | 3倍 | 195 | 3.0 |
| 看護 | 前 | 35 | 58 | 1.7 | 3倍 | 実施せず | 35 | 82 | 2.3 | 3倍 | 実施せず | ||
| 後 | 10 | 92 | 9.2 | 10倍 | 10 | 66 | 6.6 | 10倍 | |||||
| 先進-生命健康科学 | 前 | 15 | 37 | 2.5 | 3倍 | 15 | 58 | 3.9 | 3倍 | 45 | 3.0 | ||
| 後 | 5 | 39 | 7.8 | 10倍 | 5 | 57 | 11.4 | 10倍 | 53 | 10.6 | |||
| 先進-臨床医工学 | 前 | 11 | 24 | 2.2 | 3倍 | 11 | 30 | 2.7 | 3倍 | 実施せず | |||
| 後 | 4 | 30 | 7.5 | 10倍 | 4 | 34 | 8.5 | 10倍 | |||||
前へ
次へ


