福島県立医科大学 2段階選抜実施状況
医
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
医(学科計) | 前 | 70 | 192 | 2.7 | 4倍 | 実施せず | 75 | 519 | 6.9 | 4倍 | 330 | 4.4 |
前へ
次へ
保健科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
理学療法 | 前 | 24 | 56 | 2.3 | 4倍 | 実施せず | 24 | 55 | 2.3 | 4倍 | 実施せず | ||
作業療法 | 前 | 24 | 66 | 2.8 | 4倍 | 24 | 34 | 1.4 | 4倍 | ||||
診療放射線科学 | 前 | 15 | 72 | 4.8 | 4倍 | 60 | 4.0 | 15 | 60 | 4.0 | 4倍 | ||
臨床検査 | 前 | 24 | 58 | 2.4 | 4倍 | 実施せず | 24 | 64 | 2.7 | 4倍 |
前へ
次へ