東京都立大学 2段階選抜実施状況
人文社会
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 人間社会 | 前 | 70 | 302 | 4.3 | 6倍 | 実施せず | 70 | 319 | 4.6 | 6倍 | 実施せず | ||
| 後 | 5 | 87 | 17.4 | 14倍 | 70 | 14.0 | 5 | 128 | 25.6 | 14倍 | 70 | 14.0 | |
| 人文 | 前 | 48 | 202 | 4.2 | 6倍 | 実施せず | 48 | 275 | 5.7 | 6倍 | 実施せず | ||
| 後 | 5 | 70 | 14.0 | 14倍 | 5 | 76 | 15.2 | 14倍 | 70 | 14.0 | |||
前へ
次へ
法
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 法 | 前 | 150 | 1,196 | 8.0 | 6倍 | 901 | 6.0 | 150 | 1,337 | 8.9 | 6倍 | 901 | 6.0 |
| 後 | 15 | 210 | 14.0 | 14倍 | 実施せず | 15 | 264 | 17.6 | 14倍 | 210 | 14.0 | ||
前へ
次へ
経済経営
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 経済経営(一般) | 前 | 100 | 465 | 4.7 | 6倍 | 実施せず | 100 | 498 | 5.0 | 6倍 | 実施せず | ||
| 経済経営(数理) | 前 | 20 | 108 | 5.4 | 6倍 | 20 | 118 | 5.9 | 6倍 | ||||
| 経済経営 | 後 | 20 | 254 | 12.7 | 14倍 | 20 | 207 | 10.4 | 14倍 | ||||
前へ
次へ
理
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 数理科学 | 前 | 25 | 138 | 5.5 | 6倍 | 実施せず | 25 | 161 | 6.4 | 6倍 | 150 | 6.0 | |
| 後 | 10 | 98 | 9.8 | 14倍 | 10 | 93 | 9.3 | 14倍 | 実施せず | ||||
| 物理 | 前 | 24 | 135 | 5.6 | 6倍 | 24 | 126 | 5.3 | 6倍 | ||||
| 後 | 12 | 151 | 12.6 | 14倍 | 12 | 139 | 11.6 | 14倍 | |||||
| 化学 | 前 | 28 | 108 | 3.9 | 6倍 | 28 | 206 | 7.4 | 6倍 | 168 | 6.0 | ||
| 後 | 10 | 92 | 9.2 | 14倍 | 10 | 113 | 11.3 | 14倍 | 実施せず | ||||
| 生命科学 | 前 | 20 | 97 | 4.9 | 6倍 | 20 | 134 | 6.7 | 6倍 | 120 | 6.0 | ||
| 後 | 10 | 136 | 13.6 | 14倍 | 10 | 68 | 6.8 | 14倍 | 実施せず | ||||
前へ
次へ
都市環境
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 地理環境 | 前 | 17 | 59 | 3.5 | 6倍 | 実施せず | 17 | 79 | 4.6 | 6倍 | 実施せず | ||
| 後 | 5 | 44 | 8.8 | 14倍 | 5 | 37 | 7.4 | 14倍 | |||||
| 都市基盤環境 | 前 | 26 | 112 | 4.3 | 6倍 | 26 | 83 | 3.2 | 6倍 | ||||
| 後 | 8 | 74 | 9.3 | 14倍 | 8 | 87 | 10.9 | 14倍 | |||||
| 建築 | 前 | 27 | 200 | 7.4 | 6倍 | 164 | 6.1 | 27 | 298 | 11.0 | 6倍 | 165 | 6.1 |
| 後 | 8 | 130 | 16.3 | 14倍 | 112 | 14.0 | 8 | 198 | 24.8 | 14倍 | 112 | 14.0 | |
| 環境応用化学 | 前 | 25 | 124 | 5.0 | 6倍 | 実施せず | 25 | 162 | 6.5 | 6倍 | 150 | 6.0 | |
| 後 | 9 | 125 | 13.9 | 14倍 | 9 | 108 | 12.0 | 14倍 | 実施せず | ||||
| 観光科学 | 前 | 18 | 61 | 3.4 | 6倍 | 18 | 59 | 3.3 | 6倍 | ||||
| 後 | 7 | 75 | 10.7 | 14倍 | 7 | 63 | 9.0 | 14倍 | |||||
| 都市政策科学(文系) | 前 | 20 | 83 | 4.2 | 6倍 | 20 | 67 | 3.4 | 6倍 | ||||
| 都市政策科学(理系) | 前 | 10 | 40 | 4.0 | 6倍 | 10 | 34 | 3.4 | 6倍 | ||||
| 都市政策科学 | 後 | 5 | 134 | 26.8 | 14倍 | 71 | 14.2 | 5 | 82 | 16.4 | 14倍 | 70 | 14.0 |
前へ
次へ
システムデザイン
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 情報科学 | 前 | 40 | 194 | 4.9 | 6倍 | 実施せず | 40 | 312 | 7.8 | 6倍 | 240 | 6.0 | |
| 後 | 14 | 159 | 11.4 | 14倍 | 14 | 156 | 11.1 | 14倍 | 実施せず | ||||
| 電気電子工 | 前 | 26 | 176 | 6.8 | 6倍 | 156 | 6.0 | 26 | 102 | 3.9 | 6倍 | ||
| 後 | 9 | 97 | 10.8 | 14倍 | 実施せず | 9 | 75 | 8.3 | 14倍 | ||||
| 機械システム工 | 前 | 40 | 216 | 5.4 | 6倍 | 実施せず | 40 | 302 | 7.6 | 6倍 | 240 | 6.0 | |
| 後 | 19 | 213 | 11.2 | 14倍 | 19 | 149 | 7.8 | 14倍 | 実施せず | ||||
| 航空宇宙システム工 | 前 | 26 | 166 | 6.4 | 6倍 | 156 | 6.0 | 26 | 161 | 6.2 | 6倍 | 156 | 6.0 |
| 後 | 10 | 130 | 13.0 | 14倍 | 実施せず | 8 | 145 | 18.1 | 14倍 | 112 | 14.0 | ||
| インダストリアルアート | 前 | 30 | 118 | 3.9 | 6倍 | 30 | 144 | 4.8 | 6倍 | 実施せず | |||
| 後 | 8 | 89 | 11.1 | 14倍 | 8 | 145 | 18.1 | 14倍 | 112 | 14.0 | |||
前へ
次へ
健康福祉
| 学科 | 日程 | 2026年度 | 2025年度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
| 看護 | 前 | 35 | 82 | 2.3 | 5倍 | 実施せず | 35 | 94 | 2.7 | 5倍 | 実施せず | ||
| 後 | 4 | 73 | 18.3 | 30倍 | 4 | 110 | 27.5 | 30倍 | |||||
| 理学療法 | 前 | 20 | 48 | 2.4 | 5倍 | 20 | 54 | 2.7 | 5倍 | ||||
| 後 | 4 | 30 | 7.5 | 30倍 | 4 | 60 | 15.0 | 30倍 | |||||
| 作業療法 | 前 | 15 | 42 | 2.8 | 5倍 | 15 | 33 | 2.2 | 5倍 | ||||
| 後 | 3 | 34 | 11.3 | 30倍 | 3 | 21 | 7.0 | 30倍 | |||||
| 放射線 | 前 | 22 | 87 | 4.0 | 5倍 | 22 | 94 | 4.3 | 5倍 | ||||
| 後 | 5 | 102 | 20.4 | 30倍 | 5 | 90 | 18.0 | 30倍 | |||||
前へ
次へ


