愛知県立大学 2段階選抜実施状況
外国語
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
英米 | 前 | 66 | 149 | 2.3 | 8倍 | 実施せず | 66 | 193 | 2.9 | 8倍 | 実施せず | ||
ヨーロ-フランス語圏 | 前 | 33 | 150 | 4.5 | 8倍 | 33 | 62 | 1.9 | 8倍 | ||||
ヨーロ-スペイン語・ポルトガル語圏 | 前 | 40 | 137 | 3.4 | 8倍 | 40 | 111 | 2.8 | 8倍 | ||||
ヨーロ-ドイツ語圏 | 前 | 33 | 84 | 2.5 | 8倍 | 33 | 140 | 4.2 | 8倍 | ||||
中国 | 前 | 38 | 71 | 1.9 | 8倍 | 38 | 177 | 4.7 | 8倍 | ||||
国際関係 | 前 | 42 | 124 | 3.0 | 8倍 | 42 | 102 | 2.4 | 8倍 |
前へ
次へ
日本文化
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
国語国文 | 前 | 42 | 126 | 3.0 | 8倍 | 実施せず | 42 | 143 | 3.4 | 8倍 | 実施せず | ||
歴史文化 | 前 | 40 | 137 | 3.4 | 8倍 | 40 | 99 | 2.5 | 8倍 |
前へ
次へ
教育福祉
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
教育発達(学科計) | 前 | 34 | 90 | 2.6 | 8倍 | 実施せず | 34 | 107 | 3.1 | 8倍 | 実施せず | ||
社会福祉 | 前 | 42 | 123 | 2.9 | 8倍 | 42 | 98 | 2.3 | 8倍 |
前へ
次へ
看護
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
看護 | 前 | 45 | 164 | 3.6 | 8倍 | 実施せず | 45 | 150 | 3.3 | 8倍 | 実施せず |
前へ
次へ
情報科学
学科 | 日程 | 2025年度 | 2024年度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 志願倍率 | 予告倍率 | 一次合格 | 実施倍率 | ||
情報科学 | 前 | 54 | 221 | 4.1 | 8倍 | 実施せず | 54 | 229 | 4.2 | 8倍 | 実施せず | ||
後 | 18 | 136 | 7.6 | 8倍 | 18 | 199 | 11.1 | 8倍 | 150 | 8.3 |
前へ
次へ